印刷

更新日:2026年5月8日

ページID:177888

ここから本文です。

目次

2026年(令和8年)5月

令和8年5月1日現在

区分 世帯数 人口
芝浦一丁目 2,123 1,864 1,874 3,738
芝浦二丁目 2,698 2,168 2,397 4,565
芝浦三丁目 1,222 962 1,067 2,029
芝浦四丁目 8,956 8,791 9,238 18,029
海岸二丁目 744 628 654 1,282
海岸三丁目 3,048 2,270 1,911 4,181
港南一丁目 235 206 204 410
港南二丁目 1,392 1,280 1,388 2,668
港南三丁目 3,447 3,297 3,670 6,967
港南四丁目 5,057 5,097 5,668 10,765
港南五丁目 374 296 282 578
台場一丁目 2,103 2,184 2,364 4,548
台場二丁目 484 486 499 985

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881