印刷

更新日:2026年8月13日

ページID:179827

ここから本文です。

目次

2026年(令和8年)8月

令和8年8月1日現在

区分 世帯数 人口
芝浦一丁目 2,098 1,853 1,852 3,705
芝浦二丁目 2,665 2,149 2,385 4,534
芝浦三丁目 1,213 956 1,056 2,012
芝浦四丁目 8,955 8,783 9,259 18,042
海岸二丁目 734 624 653 1,277
海岸三丁目 3,052 2,270 1,929 4,199
港南一丁目 231 206 199 405
港南二丁目 1,387 1,287 1,381 2,668
港南三丁目 3,433 3,282 3,678 6,960
港南四丁目 5,015 5,069 5,644 10,713
港南五丁目 386 308 288 596
台場一丁目 2,096 2,164 2,362 4,526
台場二丁目 487 488 500 988

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881