トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の各総合支所管内別の町丁目別人口・世帯数(平成14年~令和8年) > 芝浦港南地区総合支所管内 > 2026年(令和8年) > 2026年(令和8年)9月
印刷
更新日:2026年9月2日
ページID:181506
ここから本文です。
目次
2026年(令和8年)9月
令和8年9月1日現在
|
区分 |
世帯数 | 人口 | 計 | |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | |||
| 芝浦一丁目 | 2,094 | 1,844 | 1,858 | 3,702 |
| 芝浦二丁目 | 2,652 | 2,143 | 2,389 | 4,532 |
| 芝浦三丁目 | 1,203 | 954 | 1,050 | 2,004 |
| 芝浦四丁目 | 8,944 | 8,782 | 9,265 | 18,047 |
| 海岸二丁目 | 733 | 620 | 652 | 1,272 |
| 海岸三丁目 | 3,060 | 2,267 | 1,946 | 4,213 |
| 港南一丁目 | 233 | 207 | 200 | 407 |
| 港南二丁目 | 1,377 | 1,289 | 1,373 | 2,662 |
| 港南三丁目 | 3,431 | 3,286 | 3,688 | 6,974 |
| 港南四丁目 | 4,989 | 5,049 | 5,628 | 10,677 |
| 港南五丁目 | 392 | 309 | 292 | 601 |
| 台場一丁目 | 2,090 | 2,150 | 2,354 | 4,504 |
| 台場二丁目 | 483 | 484 | 499 | 983 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。