印刷

更新日:2026年6月4日

ページID:179207

ここから本文です。

目次

2026年(令和8年)6月

令和8年6月1日現在

区分 世帯数 人口
芝浦一丁目 2,101 1,852 1,863 3,715
芝浦二丁目 2,687 2,162 2,385 4,547
芝浦三丁目 1,213 952 1,058 2,010
芝浦四丁目 8,960 8,806 9,230 18,036
海岸二丁目 744 632 656 1,288
海岸三丁目 3,066 2,279 1,928 4,207
港南一丁目 230 205 200 405
港南二丁目 1,386 1,285 1,378 2,663
港南三丁目 3,430 3,284 3,659 6,943
港南四丁目 5,046 5,084 5,656 10,740
港南五丁目 381 301 286 587
台場一丁目 2,106 2,177 2,365 4,542
台場二丁目 482 483 499 982

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881