印刷

更新日:2026年10月2日

ページID:181819

ここから本文です。

目次

2026年(令和8年)10月

令和8年10月1日現在

区分 世帯数 人口 計
男 女
芝浦一丁目 2,095 1,840 1,871 3,711
芝浦二丁目 2,644 2,133 2,379 4,512
芝浦三丁目 1,200 954 1,050 2,004
芝浦四丁目 8,934 8,791 9,254 18,045
海岸二丁目 731 620 648 1,268
海岸三丁目 3,067 2,278 1,949 4,227
港南一丁目 235 209 202 411
港南二丁目 1,364 1,270 1,363 2,633
港南三丁目 3,431 3,280 3,694 6,974
港南四丁目 4,972 5,038 5,603 10,641
港南五丁目 393 309 294 603
台場一丁目 2,090 2,156 2,360 4,516
台場二丁目 483 484 499 983

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881