印刷

更新日:2026年3月5日

ページID:177168

ここから本文です。

目次

2026年(令和8年)3月

令和8年3月1日現在

区分 世帯数 人口
芝浦一丁目 2,129 1,847 1,874 3,721
芝浦二丁目 2,673 2,177 2,375 4,552
芝浦三丁目 1,234 975 1,088 2,063
芝浦四丁目 8,953 8,823 9,257 18,080
海岸二丁目 739 627 655 1,282
海岸三丁目 2,980 2,239 1,880 4,119
港南一丁目 238 208 201 409
港南二丁目 1,392 1,268 1,387 2,655
港南三丁目 3,452 3,315 3,682 6,997
港南四丁目 5,082 5,131 5,687 10,818
港南五丁目 366 291 275 566
台場一丁目 2,110 2,198 2,372 4,570
台場二丁目 481 487 493 980

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881