印刷

更新日:2026年11月5日

ページID:182166

ここから本文です。

目次

2026年(令和8年)11月

令和8年11月1日現在

区分 世帯数 人口 計
男 女
芝浦一丁目 2,095 1,845 1,877 3,722
芝浦二丁目 2,628 2,124 2,355 4,479
芝浦三丁目 1,206 958 1,054 2,012
芝浦四丁目 8,923 8,779 9,253 18,032
海岸二丁目 729 618 646 1,264
海岸三丁目 3,075 2,284 1,950 4,234
港南一丁目 233 208 199 407
港南二丁目 1,362 1,261 1,355 2,616
港南三丁目 3,607 3,485 3,845 7,330
港南四丁目 5,002 5,058 5,607 10,665
港南五丁目 395 311 294 605
台場一丁目 2,095 2,161 2,363 4,524
台場二丁目 482 486 498 984

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881