印刷

更新日:2026年2月10日

ページID:175844

ここから本文です。

目次

2026年(令和8年)2月

令和8年2月1日現在

区分 世帯数 人口
芝浦一丁目 2,136 1,845 1,871 3,716
芝浦二丁目 2,683 2,181 2,387 4,568
芝浦三丁目 1,234 976 1,091 2,067
芝浦四丁目 8,957 8,822 9,251 18,073
海岸二丁目 742 630 660 1,290
海岸三丁目 2,972 2,237 1,865 4,102
港南一丁目 232 201 196 397
港南二丁目 1,395 1,280 1,394 2,674
港南三丁目 3,447 3,306 3,673 6,979
港南四丁目 5,106 5,144 5,705 10,849
港南五丁目 370 295 277 572
台場一丁目 2,110 2,199 2,378 4,577
台場二丁目 482 487 495 982

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881