印刷

更新日:2026年7月3日

ページID:179536

ここから本文です。

目次

2026年(令和8年)7月

令和8年7月1日現在

区分 世帯数 人口
芝浦一丁目 2,092 1,845 1,851 3,696
芝浦二丁目 2,673 2,154 2,385 4,539
芝浦三丁目 1,210 954 1,055 2,009
芝浦四丁目 8,968 8,806 9,256 18,062
海岸二丁目 732 620 651 1,271
海岸三丁目 3,055 2,270 1,931 4,201
港南一丁目 234 210 201 411
港南二丁目 1,389 1,291 1,377 2,668
港南三丁目 3,439 3,288 3,668 6,956
港南四丁目 5,035 5,081 5,659 10,740
港南五丁目 381 305 285 590
台場一丁目 2,105 2,177 2,372 4,549
台場二丁目 484 485 498 983

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881