印刷

更新日:2026年4月2日

ページID:177581

ここから本文です。

目次

2026年(令和8年)4月

令和8年4月1日現在

区分 世帯数 人口
芝浦一丁目 2,138 1,858 1,882 3,740
芝浦二丁目 2,695 2,167 2,392 4,559
芝浦三丁目 1,224 960 1,073 2,033
芝浦四丁目 8,961 8,819 9,254 18,073
海岸二丁目 746 630 659 1,289
海岸三丁目 3,043 2,268 1,911 4,179
港南一丁目 236 206 205 411
港南二丁目 1,385 1,275 1,376 2,651
港南三丁目 3,456 3,314 3,675 6,989
港南四丁目 5,042 5,103 5,659 10,762
港南五丁目 374 298 282 580
台場一丁目 2,108 2,194 2,372 4,566
台場二丁目 481 485 495 980

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881