ここから本文です。

更新日:2023年1月10日

2023年(令和5年)1月

令和5年1月1日現在

年齢 総数
総数 261,615 123,068 138,547
0歳~4歳 12,232 6,291 5,941
0歳 2,273 1,182 1,091
1歳 2,375 1,174 1,201
2歳 2,469 1,261 1,208
3歳 2,532 1,331 1,201
4歳 2,583 1,343 1,240
5歳~9歳 12,868 6,471 6,397
5歳 2,656 1,318 1,338
6歳 2,742 1,379 1,363
7歳 2,613 1,343 1,270
8歳 2,514 1,267 1,247
9歳 2,343 1,164 1,179
10歳~14歳 10,529 5,359 5,170
10歳 2,346 1,142 1,204
11歳 2,173 1,137 1,036
12歳 2,071 1,057 1,014
13歳 1,980 1,005 975
14歳 1,959 1,018 941
15歳~19歳 8,215 4,157 4,058
15歳 1,793 937 856
16歳 1,678 824 854
17歳 1,515 749 766
18歳 1,601 818 783
19歳 1,628 829 799
20歳~24歳 10,707 5,192 5,515
20歳 1,684 872 812
21歳 1,692 821 871
22歳 1,944 971 973
23歳 2,467 1,118 1,349
24歳 2,920 1,410 1,510
25歳~29歳 17,716 8,706 9,010
25歳 3,189 1,560 1,629
26歳 3,339 1,657 1,682
27歳 3,515 1,766 1,749
28歳 3,896 1,897 1,999
29歳 3,777 1,826 1,951
30歳~34歳 19,553 9,176 10,377
30歳 3,755 1,755 2,000
31歳 3,944 1,877 2,067
32歳 3,893 1,822 2,071
33歳 3,942 1,877 2,065
34歳 4,019 1,845 2,174
35歳~39歳 22,077 10,210 11,867
35歳 4,166 1,949 2,217
36歳 4,314 1,932 2,382
37歳 4,418 2,033 2,385
38歳 4,622 2,149 2,473
39歳 4,557 2,147 2,410
40歳~44歳 23,520 11,124 12,396
40歳 4,626 2,154 2,472
41歳 4,659 2,200 2,459
42歳 4,706 2,229 2,477
43歳 4,830 2,268 2,562
44歳 4,699 2,273 2,426
45歳~49歳 24,257 11,390 12,867
45歳 4,772 2,242 2,530
46歳 4,758 2,297 2,461
47歳 4,777 2,185 2,592
48歳 4,947 2,359 2,588
49歳 5,003 2,307 2,696
50歳~54歳 23,045 10,923 12,122
50歳 4,871 2,290 2,581
51歳 4,865 2,223 2,642
52歳 4,589 2,151 2,438
53歳 4,343 2,112 2,231
54歳 4,377 2,147 2,230
55歳~59歳 18,779 9,226 9,553
55歳 4,502 2,186 2,316
56歳 3,323 1,597 1,726
57歳 3,992 1,938 2,054
58歳 3,667 1,873 1,794
59歳 3,295 1,632 1,663
60歳~64歳 13,477 6,538 6,939
60歳 3,055 1,444 1,611
61歳 2,785 1,358 1,427
62歳 2,775 1,365 1,410
63歳 2,452 1,188 1,264
64歳 2,410 1,183 1,227
65歳~69歳 9,781 4,642 5,139
65歳 2,073 1,023 1,050
66歳 2,062 993 1,069
67歳 1,949 916 1,033
68歳 1,901 892 1,009
69歳 1,796 818 978
70歳~74歳 10,949 4,894 6,055
70歳 1,907 842 1,065
71歳 2,034 923 1,111
72歳 2,070 912 1,158
73歳 2,517 1,119 1,398
74歳 2,421 1,098 1,323
75歳~79歳 8,882 3,752 5,130
75歳 2,496 1,086 1,410
76歳 1,691 732 959
77歳 1,445 620 825
78歳 1,595 651 944
79歳 1,655 663 992
80歳~84歳 6,854 2,607 4,247
80歳 1,648 631 1,017
81歳 1,530 623 907
82歳 1,406 515 891
83歳 1,177 432 745
84歳 1,093 406 687
85歳~89歳 4,818 1,597 3,221
85歳 1,139 413 726
86歳 1,026 354 672
87歳 1,042 319 723
88歳 838 276 562
89歳 773 235 538
90歳~94歳 2,402 637 1,765
90歳 695 189 506
91歳 548 157 391
92歳 449 129 320
93歳 414 102 312
94歳 296 60 236
95歳~99歳 833 159 674
95歳 263 62 201
96歳 201 42 159
97歳 155 20 135
98歳 128 24 104
99歳 86 11 75
100歳以上 121 17 104
100歳 45 6 39
101歳 27 4 23
102歳 21 4 17
103歳以上 28 3 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881