トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の年齢別人口(平成16年~令和7年) > 2023年(令和5年) > 2023年(令和5年)4月
印刷
更新日:2023年5月9日
ページID:136114
ここから本文です。
2023年(令和5年)4月
令和5年4月1日現在
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 263,970 | 124,187 | 139,783 |
| 0歳~4歳 | 12,205 | 6,272 | 5,933 |
| 0歳 | 2,301 | 1,166 | 1,135 |
| 1歳 | 2,425 | 1,241 | 1,184 |
| 2歳 | 2,394 | 1,198 | 1,196 |
| 3歳 | 2,541 | 1,340 | 1,201 |
| 4歳 | 2,544 | 1,327 | 1,217 |
| 5歳~9歳 | 12,987 | 6,523 | 6,464 |
| 5歳 | 2,704 | 1,353 | 1,351 |
| 6歳 | 2,725 | 1,356 | 1,369 |
| 7歳 | 2,637 | 1,368 | 1,269 |
| 8歳 | 2,570 | 1,257 | 1,313 |
| 9歳 | 2,351 | 1,189 | 1,162 |
| 10歳~14歳 | 10,608 | 5,393 | 5,215 |
| 10歳 | 2,348 | 1,146 | 1,202 |
| 11歳 | 2,193 | 1,116 | 1,077 |
| 12歳 | 2,115 | 1,103 | 1,012 |
| 13歳 | 1,991 | 1,008 | 983 |
| 14歳 | 1,961 | 1,020 | 941 |
| 15歳~19歳 | 8,429 | 4,278 | 4,151 |
| 15歳 | 1,849 | 955 | 894 |
| 16歳 | 1,716 | 854 | 862 |
| 17歳 | 1,558 | 776 | 782 |
| 18歳 | 1,654 | 836 | 818 |
| 19歳 | 1,652 | 857 | 795 |
| 20歳~24歳 | 11,396 | 5,520 | 5,876 |
| 20歳 | 1,731 | 893 | 838 |
| 21歳 | 1,777 | 849 | 928 |
| 22歳 | 2,224 | 1,043 | 1,181 |
| 23歳 | 2,639 | 1,270 | 1,369 |
| 24歳 | 3,025 | 1,465 | 1,560 |
| 25歳~29歳 | 17,966 | 8,819 | 9,147 |
| 25歳 | 3,263 | 1,581 | 1,682 |
| 26歳 | 3,418 | 1,697 | 1,721 |
| 27歳 | 3,567 | 1,778 | 1,789 |
| 28歳 | 3,903 | 1,906 | 1,997 |
| 29歳 | 3,815 | 1,857 | 1,958 |
| 30歳~34歳 | 19,938 | 9,370 | 10,568 |
| 30歳 | 3,869 | 1,858 | 2,011 |
| 31歳 | 4,004 | 1,900 | 2,104 |
| 32歳 | 3,921 | 1,843 | 2,078 |
| 33歳 | 3,983 | 1,809 | 2,174 |
| 34歳 | 4,161 | 1,960 | 2,201 |
| 35歳~39歳 | 22,010 | 10,190 | 11,820 |
| 35歳 | 4,136 | 1,923 | 2,213 |
| 36歳 | 4,291 | 1,947 | 2,344 |
| 37歳 | 4,406 | 2,013 | 2,393 |
| 38歳 | 4,576 | 2,149 | 2,427 |
| 39歳 | 4,601 | 2,158 | 2,443 |
| 40歳~44歳 | 23,562 | 11,125 | 12,437 |
| 40歳 | 4,709 | 2,204 | 2,505 |
| 41歳 | 4,612 | 2,173 | 2,439 |
| 42歳 | 4,719 | 2,199 | 2,520 |
| 43歳 | 4,793 | 2,260 | 2,533 |
| 44歳 | 4,729 | 2,289 | 2,440 |
| 45歳~49歳 | 24,309 | 11,460 | 12,849 |
| 45歳 | 4,803 | 2,284 | 2,519 |
| 46歳 | 4,702 | 2,250 | 2,452 |
| 47歳 | 4,791 | 2,198 | 2,593 |
| 48歳 | 4,952 | 2,329 | 2,623 |
| 49歳 | 5,061 | 2,399 | 2,662 |
| 50歳~54歳 | 23,095 | 10,872 | 12,223 |
| 50歳 | 4,874 | 2,250 | 2,624 |
| 51歳 | 4,823 | 2,229 | 2,594 |
| 52歳 | 4,649 | 2,163 | 2,486 |
| 53歳 | 4,372 | 2,101 | 2,271 |
| 54歳 | 4,377 | 2,129 | 2,248 |
| 55歳~59歳 | 19,062 | 9,372 | 9,690 |
| 55歳 | 4,374 | 2,119 | 2,255 |
| 56歳 | 3,752 | 1,805 | 1,947 |
| 57歳 | 3,814 | 1,849 | 1,965 |
| 58歳 | 3,709 | 1,857 | 1,852 |
| 59歳 | 3,413 | 1,742 | 1,671 |
| 60歳~64歳 | 13,634 | 6,629 | 7,005 |
| 60歳 | 3,104 | 1,484 | 1,620 |
| 61歳 | 2,823 | 1,344 | 1,479 |
| 62歳 | 2,769 | 1,384 | 1,385 |
| 63歳 | 2,546 | 1,228 | 1,318 |
| 64歳 | 2,392 | 1,189 | 1,203 |
| 65歳~69歳 | 9,884 | 4,692 | 5,192 |
| 65歳 | 2,135 | 1,034 | 1,101 |
| 66歳 | 2,068 | 992 | 1,076 |
| 67歳 | 1,971 | 935 | 1,036 |
| 68歳 | 1,925 | 895 | 1,030 |
| 69歳 | 1,785 | 836 | 949 |
| 70歳~74歳 | 10,692 | 4,771 | 5,921 |
| 70歳 | 1,861 | 832 | 1,029 |
| 71歳 | 2,016 | 907 | 1,109 |
| 72歳 | 2,020 | 870 | 1,150 |
| 73歳 | 2,381 | 1,060 | 1,321 |
| 74歳 | 2,414 | 1,102 | 1,312 |
| 75歳~79歳 | 9,091 | 3,838 | 5,253 |
| 75歳 | 2,523 | 1,124 | 1,399 |
| 76歳 | 2,014 | 846 | 1,168 |
| 77歳 | 1,357 | 581 | 776 |
| 78歳 | 1,490 | 621 | 869 |
| 79歳 | 1,707 | 666 | 1,041 |
| 80歳~84歳 | 6,846 | 2,636 | 4,210 |
| 80歳 | 1,543 | 616 | 927 |
| 81歳 | 1,601 | 629 | 972 |
| 82歳 | 1,434 | 541 | 893 |
| 83歳 | 1,218 | 456 | 762 |
| 84歳 | 1,050 | 394 | 656 |
| 85歳~89歳 | 4,844 | 1,612 | 3,232 |
| 85歳 | 1,149 | 407 | 742 |
| 86歳 | 1,039 | 360 | 679 |
| 87歳 | 1,007 | 316 | 691 |
| 88歳 | 879 | 281 | 598 |
| 89歳 | 770 | 248 | 522 |
| 90歳~94歳 | 2,454 | 641 | 1,813 |
| 90歳 | 693 | 186 | 507 |
| 91歳 | 580 | 154 | 426 |
| 92歳 | 457 | 123 | 334 |
| 93歳 | 402 | 115 | 287 |
| 94歳 | 322 | 63 | 259 |
| 95歳~99歳 | 837 | 160 | 677 |
| 95歳 | 260 | 60 | 200 |
| 96歳 | 191 | 40 | 151 |
| 97歳 | 168 | 22 | 146 |
| 98歳 | 118 | 24 | 94 |
| 99歳 | 100 | 14 | 86 |
| 100歳以上 | 121 | 14 | 107 |
| 100歳 | 38 | 4 | 34 |
| 101歳 | 31 | 4 | 27 |
| 102歳 | 25 | 4 | 21 |
| 103歳以上 | 27 | 2 | 25 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。