トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の年齢別人口(平成16年~令和7年) > 2023年(令和5年) > 2023年(令和5年)6月
印刷
更新日:2023年6月5日
ページID:139630
ここから本文です。
2023年(令和5年)6月
令和5年6月1日現在
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
総数 | 265,301 | 124,882 | 140,419 |
0歳~4歳 | 12,155 | 6,243 | 5,912 |
0歳 | 2,353 | 1,195 | 1,158 |
1歳 | 2,337 | 1,204 | 1,133 |
2歳 | 2,410 | 1,203 | 1,207 |
3歳 | 2,507 | 1,301 | 1,206 |
4歳 | 2,548 | 1,340 | 1,208 |
5歳~9歳 | 13,056 | 6,551 | 6,505 |
5歳 | 2,694 | 1,353 | 1,341 |
6歳 | 2,720 | 1,362 | 1,358 |
7歳 | 2,656 | 1,356 | 1,300 |
8歳 | 2,625 | 1,293 | 1,332 |
9歳 | 2,361 | 1,187 | 1,174 |
10歳~14歳 | 10,692 | 5,420 | 5,272 |
10歳 | 2,317 | 1,130 | 1,187 |
11歳 | 2,232 | 1,148 | 1,084 |
12歳 | 2,171 | 1,125 | 1,046 |
13歳 | 1,983 | 1,001 | 982 |
14歳 | 1,989 | 1,016 | 973 |
15歳~19歳 | 8,519 | 4,326 | 4,193 |
15歳 | 1,879 | 997 | 882 |
16歳 | 1,759 | 860 | 899 |
17歳 | 1,586 | 790 | 796 |
18歳 | 1,631 | 831 | 800 |
19歳 | 1,664 | 848 | 816 |
20歳~24歳 | 11,550 | 5,595 | 5,955 |
20歳 | 1,799 | 931 | 868 |
21歳 | 1,808 | 863 | 945 |
22歳 | 2,267 | 1,042 | 1,225 |
23歳 | 2,632 | 1,286 | 1,346 |
24歳 | 3,044 | 1,473 | 1,571 |
25歳~29歳 | 18,184 | 8,914 | 9,270 |
25歳 | 3,301 | 1,575 | 1,726 |
26歳 | 3,437 | 1,703 | 1,734 |
27歳 | 3,580 | 1,806 | 1,774 |
28歳 | 3,886 | 1,902 | 1,984 |
29歳 | 3,980 | 1,928 | 2,052 |
30歳~34歳 | 20,092 | 9,463 | 10,629 |
30歳 | 3,896 | 1,864 | 2,032 |
31歳 | 4,001 | 1,965 | 2,036 |
32歳 | 3,965 | 1,831 | 2,134 |
33歳 | 4,064 | 1,849 | 2,215 |
34歳 | 4,166 | 1,954 | 2,212 |
35歳~39歳 | 21,984 | 10,177 | 11,807 |
35歳 | 4,092 | 1,909 | 2,183 |
36歳 | 4,337 | 2,004 | 2,333 |
37歳 | 4,394 | 1,995 | 2,399 |
38歳 | 4,574 | 2,098 | 2,476 |
39歳 | 4,587 | 2,171 | 2,416 |
40歳~44歳 | 23,538 | 11,125 | 12,413 |
40歳 | 4,769 | 2,247 | 2,522 |
41歳 | 4,579 | 2,155 | 2,424 |
42歳 | 4,684 | 2,161 | 2,523 |
43歳 | 4,810 | 2,295 | 2,515 |
44歳 | 4,696 | 2,267 | 2,429 |
45歳~49歳 | 24,286 | 11,452 | 12,834 |
45歳 | 4,818 | 2,309 | 2,509 |
46歳 | 4,695 | 2,223 | 2,472 |
47歳 | 4,833 | 2,261 | 2,572 |
48歳 | 4,928 | 2,298 | 2,630 |
49歳 | 5,012 | 2,361 | 2,651 |
50歳~54歳 | 23,310 | 10,986 | 12,324 |
50歳 | 4,952 | 2,306 | 2,646 |
51歳 | 4,818 | 2,258 | 2,560 |
52歳 | 4,739 | 2,200 | 2,539 |
53歳 | 4,440 | 2,112 | 2,328 |
54歳 | 4,361 | 2,110 | 2,251 |
55歳~59歳 | 19,226 | 9,493 | 9,733 |
55歳 | 4,403 | 2,151 | 2,252 |
56歳 | 4,002 | 1,919 | 2,083 |
57歳 | 3,655 | 1,814 | 1,841 |
58歳 | 3,711 | 1,820 | 1,891 |
59歳 | 3,455 | 1,789 | 1,666 |
60歳~64歳 | 13,783 | 6,686 | 7,097 |
60歳 | 3,165 | 1,520 | 1,645 |
61歳 | 2,868 | 1,351 | 1,517 |
62歳 | 2,754 | 1,363 | 1,391 |
63歳 | 2,622 | 1,277 | 1,345 |
64歳 | 2,374 | 1,175 | 1,199 |
65歳~69歳 | 9,997 | 4,753 | 5,244 |
65歳 | 2,224 | 1,088 | 1,136 |
66歳 | 2,081 | 1,002 | 1,079 |
67歳 | 1,988 | 940 | 1,048 |
68歳 | 1,946 | 908 | 1,038 |
69歳 | 1,758 | 815 | 943 |
70歳~74歳 | 10,638 | 4,755 | 5,883 |
70歳 | 1,869 | 847 | 1,022 |
71歳 | 1,985 | 896 | 1,089 |
72歳 | 2,029 | 876 | 1,153 |
73歳 | 2,275 | 1,011 | 1,264 |
74歳 | 2,480 | 1,125 | 1,355 |
75歳~79歳 | 9,164 | 3,887 | 5,277 |
75歳 | 2,474 | 1,104 | 1,370 |
76歳 | 2,191 | 913 | 1,278 |
77歳 | 1,302 | 569 | 733 |
78歳 | 1,460 | 611 | 849 |
79歳 | 1,737 | 690 | 1,047 |
80歳~84歳 | 6,847 | 2,610 | 4,237 |
80歳 | 1,527 | 582 | 945 |
81歳 | 1,610 | 638 | 972 |
82歳 | 1,462 | 557 | 905 |
83歳 | 1,219 | 454 | 765 |
84歳 | 1,029 | 379 | 650 |
85歳~89歳 | 4,852 | 1,624 | 3,228 |
85歳 | 1,144 | 414 | 730 |
86歳 | 1,042 | 358 | 684 |
87歳 | 1,008 | 329 | 679 |
88歳 | 902 | 269 | 633 |
89歳 | 756 | 254 | 502 |
90歳~94歳 | 2,466 | 648 | 1,818 |
90歳 | 714 | 195 | 519 |
91歳 | 587 | 156 | 431 |
92歳 | 460 | 127 | 333 |
93歳 | 379 | 104 | 275 |
94歳 | 326 | 66 | 260 |
95歳~99歳 | 838 | 160 | 678 |
95歳 | 266 | 61 | 205 |
96歳 | 184 | 38 | 146 |
97歳 | 166 | 22 | 144 |
98歳 | 117 | 24 | 93 |
99歳 | 105 | 15 | 90 |
100歳以上 | 124 | 14 | 110 |
100歳 | 39 | 4 | 35 |
101歳 | 32 | 3 | 29 |
102歳 | 25 | 5 | 20 |
103歳以上 | 28 | 2 | 26 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。