トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の年齢別人口(平成16年~令和7年) > 2023年(令和5年) > 2023年(令和5年)11月
印刷
更新日:2023年11月6日
ページID:144223
ここから本文です。
2023年(令和5年)11月
令和5年11月1日現在
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 | 
|---|---|---|---|
| 総数 | 266,284 | 125,329 | 140,955 | 
| 0歳~4歳 | 12,135 | 6,204 | 5,931 | 
| 0歳 | 2,347 | 1,221 | 1,126 | 
| 1歳 | 2,357 | 1,212 | 1,145 | 
| 2歳 | 2,393 | 1,160 | 1,233 | 
| 3歳 | 2,512 | 1,279 | 1,233 | 
| 4歳 | 2,526 | 1,332 | 1,194 | 
| 5歳~9歳 | 13,128 | 6,622 | 6,506 | 
| 5歳 | 2,670 | 1,359 | 1,311 | 
| 6歳 | 2,675 | 1,308 | 1,367 | 
| 7歳 | 2,715 | 1,378 | 1,337 | 
| 8歳 | 2,588 | 1,315 | 1,273 | 
| 9歳 | 2,480 | 1,262 | 1,218 | 
| 10歳~14歳 | 10,835 | 5,458 | 5,377 | 
| 10歳 | 2,319 | 1,126 | 1,193 | 
| 11歳 | 2,314 | 1,148 | 1,166 | 
| 12歳 | 2,167 | 1,138 | 1,029 | 
| 13歳 | 2,035 | 1,027 | 1,008 | 
| 14歳 | 2,000 | 1,019 | 981 | 
| 15歳~19歳 | 8,648 | 4,413 | 4,235 | 
| 15歳 | 1,930 | 1,022 | 908 | 
| 16歳 | 1,796 | 907 | 889 | 
| 17歳 | 1,639 | 803 | 836 | 
| 18歳 | 1,583 | 815 | 768 | 
| 19歳 | 1,700 | 866 | 834 | 
| 20歳~24歳 | 11,288 | 5,476 | 5,812 | 
| 20歳 | 1,731 | 898 | 833 | 
| 21歳 | 1,826 | 906 | 920 | 
| 22歳 | 2,117 | 1,005 | 1,112 | 
| 23歳 | 2,607 | 1,255 | 1,352 | 
| 24歳 | 3,007 | 1,412 | 1,595 | 
| 25歳~29歳 | 18,251 | 8,953 | 9,298 | 
| 25歳 | 3,215 | 1,569 | 1,646 | 
| 26歳 | 3,447 | 1,703 | 1,744 | 
| 27歳 | 3,675 | 1,846 | 1,829 | 
| 28歳 | 3,855 | 1,910 | 1,945 | 
| 29歳 | 4,059 | 1,925 | 2,134 | 
| 30歳~34歳 | 20,152 | 9,488 | 10,664 | 
| 30歳 | 3,982 | 1,915 | 2,067 | 
| 31歳 | 3,945 | 1,861 | 2,084 | 
| 32歳 | 4,047 | 1,894 | 2,153 | 
| 33歳 | 4,043 | 1,893 | 2,150 | 
| 34歳 | 4,135 | 1,925 | 2,210 | 
| 35歳~39歳 | 21,871 | 10,129 | 11,742 | 
| 35歳 | 4,110 | 1,931 | 2,179 | 
| 36歳 | 4,330 | 2,019 | 2,311 | 
| 37歳 | 4,319 | 1,964 | 2,355 | 
| 38歳 | 4,453 | 2,023 | 2,430 | 
| 39歳 | 4,659 | 2,192 | 2,467 | 
| 40歳~44歳 | 23,440 | 11,068 | 12,372 | 
| 40歳 | 4,617 | 2,172 | 2,445 | 
| 41歳 | 4,662 | 2,205 | 2,457 | 
| 42歳 | 4,658 | 2,182 | 2,476 | 
| 43歳 | 4,774 | 2,270 | 2,504 | 
| 44歳 | 4,729 | 2,239 | 2,490 | 
| 45歳~49歳 | 24,049 | 11,360 | 12,689 | 
| 45歳 | 4,706 | 2,270 | 2,436 | 
| 46歳 | 4,719 | 2,223 | 2,496 | 
| 47歳 | 4,845 | 2,323 | 2,522 | 
| 48歳 | 4,753 | 2,155 | 2,598 | 
| 49歳 | 5,026 | 2,389 | 2,637 | 
| 50歳~54歳 | 23,622 | 11,097 | 12,525 | 
| 50歳 | 4,979 | 2,348 | 2,631 | 
| 51歳 | 4,845 | 2,241 | 2,604 | 
| 52歳 | 4,808 | 2,222 | 2,586 | 
| 53歳 | 4,587 | 2,152 | 2,435 | 
| 54歳 | 4,403 | 2,134 | 2,269 | 
| 55歳~59歳 | 19,567 | 9,630 | 9,937 | 
| 55歳 | 4,321 | 2,133 | 2,188 | 
| 56歳 | 4,425 | 2,121 | 2,304 | 
| 57歳 | 3,352 | 1,647 | 1,705 | 
| 58歳 | 3,889 | 1,878 | 2,011 | 
| 59歳 | 3,580 | 1,851 | 1,729 | 
| 60歳~64歳 | 14,120 | 6,857 | 7,263 | 
| 60歳 | 3,220 | 1,576 | 1,644 | 
| 61歳 | 3,008 | 1,435 | 1,573 | 
| 62歳 | 2,734 | 1,323 | 1,411 | 
| 63歳 | 2,740 | 1,345 | 1,395 | 
| 64歳 | 2,418 | 1,178 | 1,240 | 
| 65歳~69歳 | 10,200 | 4,873 | 5,327 | 
| 65歳 | 2,312 | 1,119 | 1,193 | 
| 66歳 | 2,083 | 1,012 | 1,071 | 
| 67歳 | 2,011 | 971 | 1,040 | 
| 68歳 | 1,946 | 914 | 1,032 | 
| 69歳 | 1,848 | 857 | 991 | 
| 70歳~74歳 | 10,336 | 4,587 | 5,749 | 
| 70歳 | 1,833 | 841 | 992 | 
| 71歳 | 1,899 | 835 | 1,064 | 
| 72歳 | 2,008 | 895 | 1,113 | 
| 73歳 | 2,129 | 920 | 1,209 | 
| 74歳 | 2,467 | 1,096 | 1,371 | 
| 75歳~79歳 | 9,350 | 4,010 | 5,340 | 
| 75歳 | 2,362 | 1,075 | 1,287 | 
| 76歳 | 2,389 | 1,035 | 1,354 | 
| 77歳 | 1,529 | 646 | 883 | 
| 78歳 | 1,421 | 597 | 824 | 
| 79歳 | 1,649 | 657 | 992 | 
| 80歳~84歳 | 7,022 | 2,671 | 4,351 | 
| 80歳 | 1,561 | 604 | 957 | 
| 81歳 | 1,616 | 613 | 1,003 | 
| 82歳 | 1,468 | 592 | 876 | 
| 83歳 | 1,326 | 486 | 840 | 
| 84歳 | 1,051 | 376 | 675 | 
| 85歳~89歳 | 4,822 | 1,596 | 3,226 | 
| 85歳 | 1,075 | 391 | 684 | 
| 86歳 | 1,042 | 361 | 681 | 
| 87歳 | 1,001 | 330 | 671 | 
| 88歳 | 926 | 263 | 663 | 
| 89歳 | 778 | 251 | 527 | 
| 90歳~94歳 | 2,508 | 669 | 1,839 | 
| 90歳 | 702 | 209 | 493 | 
| 91歳 | 612 | 157 | 455 | 
| 92歳 | 472 | 127 | 345 | 
| 93歳 | 386 | 101 | 285 | 
| 94歳 | 336 | 75 | 261 | 
| 95歳~99歳 | 812 | 156 | 656 | 
| 95歳 | 239 | 50 | 189 | 
| 96歳 | 199 | 44 | 155 | 
| 97歳 | 156 | 26 | 130 | 
| 98歳 | 116 | 17 | 99 | 
| 99歳 | 102 | 19 | 83 | 
| 100歳以上 | 128 | 12 | 116 | 
| 100歳 | 47 | 3 | 44 | 
| 101歳 | 31 | 3 | 28 | 
| 102歳 | 21 | 4 | 17 | 
| 103歳以上 | 29 | 2 | 27 | 
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。