トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の年齢別人口(平成16年~令和7年) > 2023年(令和5年) > 2023年(令和5年)10月
印刷
更新日:2023年10月4日
ページID:142906
ここから本文です。
2023年(令和5年)10月
令和5年10月1日現在
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
総数 | 265,982 | 125,169 | 140,813 |
0歳~4歳 | 12,103 | 6,182 | 5,921 |
0歳 | 2,324 | 1,212 | 1,112 |
1歳 | 2,388 | 1,211 | 1,177 |
2歳 | 2,365 | 1,139 | 1,226 |
3歳 | 2,554 | 1,309 | 1,245 |
4歳 | 2,472 | 1,311 | 1,161 |
5歳~9歳 | 13,130 | 6,611 | 6,519 |
5歳 | 2,697 | 1,375 | 1,322 |
6歳 | 2,678 | 1,308 | 1,370 |
7歳 | 2,668 | 1,352 | 1,316 |
8歳 | 2,621 | 1,331 | 1,290 |
9歳 | 2,466 | 1,245 | 1,221 |
10歳~14歳 | 10,779 | 5,443 | 5,336 |
10歳 | 2,341 | 1,132 | 1,209 |
11歳 | 2,260 | 1,137 | 1,123 |
12歳 | 2,195 | 1,150 | 1,045 |
13歳 | 1,994 | 991 | 1,003 |
14歳 | 1,989 | 1,033 | 956 |
15歳~19歳 | 8,626 | 4,378 | 4,248 |
15歳 | 1,941 | 1,000 | 941 |
16歳 | 1,775 | 908 | 867 |
17歳 | 1,640 | 798 | 842 |
18歳 | 1,554 | 801 | 753 |
19歳 | 1,716 | 871 | 845 |
20歳~24歳 | 11,305 | 5,483 | 5,822 |
20歳 | 1,721 | 886 | 835 |
21歳 | 1,864 | 924 | 940 |
22歳 | 2,114 | 996 | 1,118 |
23歳 | 2,587 | 1,258 | 1,329 |
24歳 | 3,019 | 1,419 | 1,600 |
25歳~29歳 | 18,179 | 8,925 | 9,254 |
25歳 | 3,207 | 1,548 | 1,659 |
26歳 | 3,470 | 1,736 | 1,734 |
27歳 | 3,606 | 1,798 | 1,808 |
28歳 | 3,867 | 1,921 | 1,946 |
29歳 | 4,029 | 1,922 | 2,107 |
30歳~34歳 | 20,190 | 9,530 | 10,660 |
30歳 | 3,991 | 1,914 | 2,077 |
31歳 | 3,995 | 1,891 | 2,104 |
32歳 | 4,021 | 1,879 | 2,142 |
33歳 | 4,070 | 1,906 | 2,164 |
34歳 | 4,113 | 1,940 | 2,173 |
35歳~39歳 | 21,899 | 10,136 | 11,763 |
35歳 | 4,116 | 1,901 | 2,215 |
36歳 | 4,309 | 2,033 | 2,276 |
37歳 | 4,362 | 1,971 | 2,391 |
38歳 | 4,538 | 2,092 | 2,446 |
39歳 | 4,574 | 2,139 | 2,435 |
40歳~44歳 | 23,458 | 11,086 | 12,372 |
40歳 | 4,683 | 2,218 | 2,465 |
41歳 | 4,621 | 2,177 | 2,444 |
42歳 | 4,675 | 2,179 | 2,496 |
43歳 | 4,757 | 2,258 | 2,499 |
44歳 | 4,722 | 2,254 | 2,468 |
45歳~49歳 | 24,051 | 11,345 | 12,706 |
45歳 | 4,716 | 2,264 | 2,452 |
46歳 | 4,692 | 2,197 | 2,495 |
47歳 | 4,864 | 2,339 | 2,525 |
48歳 | 4,808 | 2,212 | 2,596 |
49歳 | 4,971 | 2,333 | 2,638 |
50歳~54歳 | 23,587 | 11,093 | 12,494 |
50歳 | 5,037 | 2,369 | 2,668 |
51歳 | 4,812 | 2,232 | 2,580 |
52歳 | 4,801 | 2,223 | 2,578 |
53歳 | 4,519 | 2,124 | 2,395 |
54歳 | 4,418 | 2,145 | 2,273 |
55歳~59歳 | 19,506 | 9,593 | 9,913 |
55歳 | 4,316 | 2,112 | 2,204 |
56歳 | 4,356 | 2,094 | 2,262 |
57歳 | 3,435 | 1,690 | 1,745 |
58歳 | 3,838 | 1,862 | 1,976 |
59歳 | 3,561 | 1,835 | 1,726 |
60歳~64歳 | 14,062 | 6,847 | 7,215 |
60歳 | 3,242 | 1,581 | 1,661 |
61歳 | 2,937 | 1,401 | 1,536 |
62歳 | 2,751 | 1,341 | 1,410 |
63歳 | 2,703 | 1,321 | 1,382 |
64歳 | 2,429 | 1,203 | 1,226 |
65歳~69歳 | 10,136 | 4,818 | 5,318 |
65歳 | 2,276 | 1,084 | 1,192 |
66歳 | 2,089 | 1,014 | 1,075 |
67歳 | 2,013 | 971 | 1,042 |
68歳 | 1,933 | 912 | 1,021 |
69歳 | 1,825 | 837 | 988 |
70歳~74歳 | 10,423 | 4,632 | 5,791 |
70歳 | 1,830 | 840 | 990 |
71歳 | 1,935 | 855 | 1,080 |
72歳 | 2,004 | 896 | 1,108 |
73歳 | 2,166 | 936 | 1,230 |
74歳 | 2,488 | 1,105 | 1,383 |
75歳~79歳 | 9,308 | 3,985 | 5,323 |
75歳 | 2,358 | 1,083 | 1,275 |
76歳 | 2,380 | 1,020 | 1,360 |
77歳 | 1,470 | 618 | 852 |
78歳 | 1,440 | 603 | 837 |
79歳 | 1,660 | 661 | 999 |
80歳~84歳 | 6,975 | 2,651 | 4,324 |
80歳 | 1,534 | 591 | 943 |
81歳 | 1,623 | 616 | 1,007 |
82歳 | 1,469 | 587 | 882 |
83歳 | 1,295 | 489 | 806 |
84歳 | 1,054 | 368 | 686 |
85歳~89歳 | 4,821 | 1,591 | 3,230 |
85歳 | 1,111 | 398 | 713 |
86歳 | 1,022 | 359 | 663 |
87歳 | 996 | 327 | 669 |
88歳 | 929 | 267 | 662 |
89歳 | 763 | 240 | 523 |
90歳~94歳 | 2,493 | 671 | 1,822 |
90歳 | 704 | 213 | 491 |
91歳 | 608 | 158 | 450 |
92歳 | 465 | 125 | 340 |
93歳 | 381 | 99 | 282 |
94歳 | 335 | 76 | 259 |
95歳~99歳 | 821 | 156 | 665 |
95歳 | 255 | 52 | 203 |
96歳 | 194 | 43 | 151 |
97歳 | 161 | 27 | 134 |
98歳 | 113 | 18 | 95 |
99歳 | 98 | 16 | 82 |
100歳以上 | 130 | 13 | 117 |
100歳 | 46 | 4 | 42 |
101歳 | 33 | 3 | 30 |
102歳 | 20 | 4 | 16 |
103歳以上 | 31 | 2 | 29 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。