ここから本文です。

更新日:2023年12月6日

2023年(令和5年)12月

令和5年12月1日現在

年齢 総数
総数 266,529 125,427 141,102
0歳~4歳 12,161 6,216 5,945
0歳 2,369 1,245 1,124
1歳 2,349 1,212 1,137
2歳 2,411 1,175 1,236
3歳 2,514 1,265 1,249
4歳 2,518 1,319 1,199
5歳~9歳 13,159 6,636 6,523
5歳 2,651 1,371 1,280
6歳 2,684 1,314 1,370
7歳 2,703 1,352 1,351
8歳 2,587 1,340 1,247
9歳 2,534 1,259 1,275
10歳~14歳 10,847 5,472 5,375
10歳 2,286 1,117 1,169
11歳 2,336 1,160 1,176
12歳 2,178 1,148 1,030
13歳 2,056 1,028 1,028
14歳 1,991 1,019 972
15歳~19歳 8,689 4,442 4,247
15歳 1,954 1,032 922
16歳 1,773 906 867
17歳 1,675 816 859
18歳 1,582 806 776
19歳 1,705 882 823
20歳~24歳 11,177 5,404 5,773
20歳 1,725 888 837
21歳 1,833 910 923
22歳 2,030 966 1,064
23歳 2,655 1,264 1,391
24歳 2,934 1,376 1,558
25歳~29歳 18,281 8,993 9,288
25歳 3,209 1,565 1,644
26歳 3,453 1,718 1,735
27歳 3,685 1,860 1,825
28歳 3,846 1,911 1,935
29歳 4,088 1,939 2,149
30歳~34歳 20,194 9,495 10,699
30歳 3,997 1,919 2,078
31歳 3,925 1,840 2,085
32歳 4,086 1,929 2,157
33歳 4,067 1,894 2,173
34歳 4,119 1,913 2,206
35歳~39歳 21,833 10,101 11,732
35歳 4,100 1,908 2,192
36歳 4,306 2,021 2,285
37歳 4,366 1,983 2,383
38歳 4,434 2,035 2,399
39歳 4,627 2,154 2,473
40歳~44歳 23,481 11,062 12,419
40歳 4,616 2,173 2,443
41歳 4,694 2,195 2,499
42歳 4,634 2,175 2,459
43歳 4,777 2,264 2,513
44歳 4,760 2,255 2,505
45歳~49歳 24,013 11,350 12,663
45歳 4,721 2,285 2,436
46歳 4,740 2,218 2,522
47歳 4,789 2,299 2,490
48歳 4,751 2,167 2,584
49歳 5,012 2,381 2,631
50歳~54歳 23,672 11,137 12,535
50歳 5,007 2,359 2,648
51歳 4,819 2,225 2,594
52歳 4,877 2,243 2,634
53歳 4,574 2,154 2,420
54歳 4,395 2,156 2,239
55歳~59歳 19,631 9,628 10,003
55歳 4,315 2,097 2,218
56歳 4,453 2,150 2,303
57歳 3,309 1,622 1,687
58歳 3,940 1,906 2,034
59歳 3,614 1,853 1,761
60歳~64歳 14,137 6,867 7,270
60歳 3,233 1,603 1,630
61歳 2,994 1,415 1,579
62歳 2,749 1,331 1,418
63歳 2,755 1,345 1,410
64歳 2,406 1,173 1,233
65歳~69歳 10,248 4,910 5,338
65歳 2,362 1,143 1,219
66歳 2,057 1,010 1,047
67歳 2,025 976 1,049
68歳 1,937 916 1,021
69歳 1,867 865 1,002
70歳~74歳 10,281 4,560 5,721
70歳 1,823 822 1,001
71歳 1,909 838 1,071
72歳 1,992 891 1,101
73歳 2,105 914 1,191
74歳 2,452 1,095 1,357
75歳~79歳 9,385 4,024 5,361
75歳 2,369 1,071 1,298
76歳 2,402 1,039 1,363
77歳 1,589 667 922
78歳 1,424 612 812
79歳 1,601 635 966
80歳~84歳 7,075 2,701 4,374
80歳 1,586 617 969
81歳 1,600 611 989
82歳 1,464 587 877
83歳 1,331 490 841
84歳 1,094 396 698
85歳~89歳 4,802 1,577 3,225
85歳 1,048 373 675
86歳 1,062 376 686
87歳 961 315 646
88歳 951 268 683
89歳 780 245 535
90歳~94歳 2,523 685 1,838
90歳 699 215 484
91歳 618 162 456
92歳 471 123 348
93歳 396 108 288
94歳 339 77 262
95歳~99歳 804 154 650
95歳 245 49 196
96歳 193 44 149
97歳 157 26 131
98歳 112 16 96
99歳 97 19 78
100歳以上 136 13 123
100歳 57 4 53
101歳 29 3 26
102歳 19 4 15
103歳以上 31 2 29

 

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881