トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の年齢別人口(平成16年~令和7年) > 2023年(令和5年) > 2023年(令和5年)7月
印刷
更新日:2023年7月6日
ページID:140137
ここから本文です。
2023年(令和5年)7月
令和5年7月1日現在
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
総数 | 265,572 | 124,950 | 140,622 |
0歳~4歳 | 12,168 | 6,203 | 5,965 |
0歳 | 2,370 | 1,190 | 1,180 |
1歳 | 2,381 | 1,235 | 1,146 |
2歳 | 2,349 | 1,143 | 1,206 |
3歳 | 2,536 | 1,324 | 1,212 |
4歳 | 2,532 | 1,311 | 1,221 |
5歳~9歳 | 13,100 | 6,581 | 6,519 |
5歳 | 2,690 | 1,375 | 1,315 |
6歳 | 2,701 | 1,333 | 1,368 |
7歳 | 2,662 | 1,366 | 1,296 |
8歳 | 2,653 | 1,303 | 1,350 |
9歳 | 2,394 | 1,204 | 1,190 |
10歳~14歳 | 10,699 | 5,413 | 5,286 |
10歳 | 2,325 | 1,141 | 1,184 |
11歳 | 2,214 | 1,127 | 1,087 |
12歳 | 2,172 | 1,131 | 1,041 |
13歳 | 1,993 | 995 | 998 |
14歳 | 1,995 | 1,019 | 976 |
15歳~19歳 | 8,540 | 4,345 | 4,195 |
15歳 | 1,883 | 1,002 | 881 |
16歳 | 1,778 | 888 | 890 |
17歳 | 1,552 | 762 | 790 |
18歳 | 1,635 | 837 | 798 |
19歳 | 1,692 | 856 | 836 |
20歳~24歳 | 11,487 | 5,543 | 5,944 |
20歳 | 1,767 | 901 | 866 |
21歳 | 1,843 | 888 | 955 |
22歳 | 2,177 | 1,006 | 1,171 |
23歳 | 2,686 | 1,314 | 1,372 |
24歳 | 3,014 | 1,434 | 1,580 |
25歳~29歳 | 18,185 | 8,930 | 9,255 |
25歳 | 3,301 | 1,579 | 1,722 |
26歳 | 3,454 | 1,709 | 1,745 |
27歳 | 3,574 | 1,813 | 1,761 |
28歳 | 3,892 | 1,911 | 1,981 |
29歳 | 3,964 | 1,918 | 2,046 |
30歳~34歳 | 20,246 | 9,546 | 10,700 |
30歳 | 3,960 | 1,894 | 2,066 |
31歳 | 3,997 | 1,939 | 2,058 |
32歳 | 4,019 | 1,859 | 2,160 |
33歳 | 4,120 | 1,908 | 2,212 |
34歳 | 4,150 | 1,946 | 2,204 |
35歳~39歳 | 21,929 | 10,157 | 11,772 |
35歳 | 4,087 | 1,895 | 2,192 |
36歳 | 4,317 | 2,027 | 2,290 |
37歳 | 4,401 | 1,989 | 2,412 |
38歳 | 4,574 | 2,099 | 2,475 |
39歳 | 4,550 | 2,147 | 2,403 |
40歳~44歳 | 23,544 | 11,144 | 12,400 |
40歳 | 4,764 | 2,246 | 2,518 |
41歳 | 4,597 | 2,170 | 2,427 |
42歳 | 4,661 | 2,161 | 2,500 |
43歳 | 4,809 | 2,276 | 2,533 |
44歳 | 4,713 | 2,291 | 2,422 |
45歳~49歳 | 24,215 | 11,416 | 12,799 |
45歳 | 4,763 | 2,267 | 2,496 |
46歳 | 4,680 | 2,219 | 2,461 |
47歳 | 4,906 | 2,302 | 2,604 |
48歳 | 4,890 | 2,290 | 2,600 |
49歳 | 4,976 | 2,338 | 2,638 |
50歳~54歳 | 23,400 | 11,008 | 12,392 |
50歳 | 4,954 | 2,308 | 2,646 |
51歳 | 4,861 | 2,280 | 2,581 |
52歳 | 4,739 | 2,180 | 2,559 |
53歳 | 4,432 | 2,101 | 2,331 |
54歳 | 4,414 | 2,139 | 2,275 |
55歳~59歳 | 19,262 | 9,503 | 9,759 |
55歳 | 4,360 | 2,135 | 2,225 |
56歳 | 4,093 | 1,962 | 2,131 |
57歳 | 3,607 | 1,797 | 1,810 |
58歳 | 3,731 | 1,810 | 1,921 |
59歳 | 3,471 | 1,799 | 1,672 |
60歳~64歳 | 13,858 | 6,717 | 7,141 |
60歳 | 3,171 | 1,535 | 1,636 |
61歳 | 2,894 | 1,364 | 1,530 |
62歳 | 2,744 | 1,349 | 1,395 |
63歳 | 2,655 | 1,286 | 1,369 |
64歳 | 2,394 | 1,183 | 1,211 |
65歳~69歳 | 10,015 | 4,762 | 5,253 |
65歳 | 2,223 | 1,088 | 1,135 |
66歳 | 2,085 | 1,001 | 1,084 |
67歳 | 2,004 | 954 | 1,050 |
68歳 | 1,923 | 889 | 1,034 |
69歳 | 1,780 | 830 | 950 |
70歳~74歳 | 10,581 | 4,715 | 5,866 |
70歳 | 1,857 | 842 | 1,015 |
71歳 | 1,983 | 881 | 1,102 |
72歳 | 2,011 | 890 | 1,121 |
73歳 | 2,253 | 996 | 1,257 |
74歳 | 2,477 | 1,106 | 1,371 |
75歳~79歳 | 9,214 | 3,925 | 5,289 |
75歳 | 2,450 | 1,102 | 1,348 |
76歳 | 2,266 | 949 | 1,317 |
77歳 | 1,309 | 567 | 742 |
78歳 | 1,467 | 620 | 847 |
79歳 | 1,722 | 687 | 1,035 |
80歳~84歳 | 6,872 | 2,614 | 4,258 |
80歳 | 1,519 | 567 | 952 |
81歳 | 1,620 | 636 | 984 |
82歳 | 1,460 | 568 | 892 |
83歳 | 1,236 | 463 | 773 |
84歳 | 1,037 | 380 | 657 |
85歳~89歳 | 4,833 | 1,598 | 3,235 |
85歳 | 1,115 | 403 | 712 |
86歳 | 1,055 | 355 | 700 |
87歳 | 1,000 | 324 | 676 |
88歳 | 906 | 270 | 636 |
89歳 | 757 | 246 | 511 |
90歳~94歳 | 2,472 | 657 | 1,815 |
90歳 | 703 | 206 | 497 |
91歳 | 595 | 159 | 436 |
92歳 | 468 | 120 | 348 |
93歳 | 377 | 104 | 273 |
94歳 | 329 | 68 | 261 |
95歳~99歳 | 831 | 161 | 670 |
95歳 | 256 | 60 | 196 |
96歳 | 192 | 39 | 153 |
97歳 | 161 | 24 | 137 |
98歳 | 118 | 24 | 94 |
99歳 | 104 | 14 | 90 |
100歳以上 | 121 | 12 | 109 |
100歳 | 37 | 4 | 33 |
101歳 | 34 | 3 | 31 |
102歳 | 23 | 3 | 20 |
103歳以上 | 27 | 2 | 25 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。