トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の年齢別人口(平成16年~令和7年) > 2023年(令和5年) > 2023年(令和5年)2月
印刷
更新日:2023年2月8日
ページID:133170
ここから本文です。
2023年(令和5年)2月
令和5年2月1日現在
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 261,959 | 123,271 | 138,688 |
| 0歳~4歳 | 12,232 | 6,284 | 5,948 |
| 0歳 | 2,277 | 1,165 | 1,112 |
| 1歳 | 2,428 | 1,219 | 1,209 |
| 2歳 | 2,408 | 1,223 | 1,185 |
| 3歳 | 2,524 | 1,320 | 1,204 |
| 4歳 | 2,595 | 1,357 | 1,238 |
| 5歳~9歳 | 12,880 | 6,467 | 6,413 |
| 5歳 | 2,659 | 1,325 | 1,334 |
| 6歳 | 2,737 | 1,371 | 1,366 |
| 7歳 | 2,611 | 1,339 | 1,272 |
| 8歳 | 2,562 | 1,284 | 1,278 |
| 9歳 | 2,311 | 1,148 | 1,163 |
| 10歳~14歳 | 10,594 | 5,398 | 5,196 |
| 10歳 | 2,374 | 1,174 | 1,200 |
| 11歳 | 2,183 | 1,135 | 1,048 |
| 12歳 | 2,068 | 1,066 | 1,002 |
| 13歳 | 1,989 | 994 | 995 |
| 14歳 | 1,980 | 1,029 | 951 |
| 15歳~19歳 | 8,229 | 4,173 | 4,056 |
| 15歳 | 1,798 | 943 | 855 |
| 16歳 | 1,678 | 827 | 851 |
| 17歳 | 1,527 | 751 | 776 |
| 18歳 | 1,608 | 824 | 784 |
| 19歳 | 1,618 | 828 | 790 |
| 20歳~24歳 | 10,654 | 5,181 | 5,473 |
| 20歳 | 1,681 | 871 | 810 |
| 21歳 | 1,708 | 825 | 883 |
| 22歳 | 1,891 | 935 | 956 |
| 23歳 | 2,468 | 1,155 | 1,313 |
| 24歳 | 2,906 | 1,395 | 1,511 |
| 25歳~29歳 | 17,715 | 8,702 | 9,013 |
| 25歳 | 3,185 | 1,551 | 1,634 |
| 26歳 | 3,360 | 1,661 | 1,699 |
| 27歳 | 3,519 | 1,763 | 1,756 |
| 28歳 | 3,881 | 1,893 | 1,988 |
| 29歳 | 3,770 | 1,834 | 1,936 |
| 30歳~34歳 | 19,641 | 9,237 | 10,404 |
| 30歳 | 3,761 | 1,793 | 1,968 |
| 31歳 | 3,990 | 1,896 | 2,094 |
| 32歳 | 3,903 | 1,822 | 2,081 |
| 33歳 | 3,939 | 1,857 | 2,082 |
| 34歳 | 4,048 | 1,869 | 2,179 |
| 35歳~39歳 | 22,052 | 10,193 | 11,859 |
| 35歳 | 4,173 | 1,961 | 2,212 |
| 36歳 | 4,312 | 1,931 | 2,381 |
| 37歳 | 4,407 | 2,038 | 2,369 |
| 38歳 | 4,599 | 2,124 | 2,475 |
| 39歳 | 4,561 | 2,139 | 2,422 |
| 40歳~44歳 | 23,542 | 11,143 | 12,399 |
| 40歳 | 4,663 | 2,181 | 2,482 |
| 41歳 | 4,640 | 2,187 | 2,453 |
| 42歳 | 4,698 | 2,210 | 2,488 |
| 43歳 | 4,836 | 2,289 | 2,547 |
| 44歳 | 4,705 | 2,276 | 2,429 |
| 45歳~49歳 | 24,278 | 11,410 | 12,868 |
| 45歳 | 4,760 | 2,246 | 2,514 |
| 46歳 | 4,782 | 2,310 | 2,472 |
| 47歳 | 4,778 | 2,178 | 2,600 |
| 48歳 | 4,914 | 2,338 | 2,576 |
| 49歳 | 5,044 | 2,338 | 2,706 |
| 50歳~54歳 | 23,060 | 10,897 | 12,163 |
| 50歳 | 4,901 | 2,296 | 2,605 |
| 51歳 | 4,842 | 2,226 | 2,616 |
| 52歳 | 4,599 | 2,150 | 2,449 |
| 53歳 | 4,364 | 2,114 | 2,250 |
| 54歳 | 4,354 | 2,111 | 2,243 |
| 55歳~59歳 | 18,924 | 9,314 | 9,610 |
| 55歳 | 4,490 | 2,198 | 2,292 |
| 56歳 | 3,464 | 1,661 | 1,803 |
| 57歳 | 3,919 | 1,902 | 2,017 |
| 58歳 | 3,692 | 1,870 | 1,822 |
| 59歳 | 3,359 | 1,683 | 1,676 |
| 60歳~64歳 | 13,497 | 6,556 | 6,941 |
| 60歳 | 3,030 | 1,445 | 1,585 |
| 61歳 | 2,818 | 1,352 | 1,466 |
| 62歳 | 2,784 | 1,382 | 1,402 |
| 63歳 | 2,454 | 1,188 | 1,266 |
| 64歳 | 2,411 | 1,189 | 1,222 |
| 65歳~69歳 | 9,812 | 4,668 | 5,144 |
| 65歳 | 2,086 | 1,023 | 1,063 |
| 66歳 | 2,079 | 1,004 | 1,075 |
| 67歳 | 1,921 | 901 | 1,020 |
| 68歳 | 1,954 | 916 | 1,038 |
| 69歳 | 1,772 | 824 | 948 |
| 70歳~74歳 | 10,862 | 4,842 | 6,020 |
| 70歳 | 1,876 | 829 | 1,047 |
| 71歳 | 2,005 | 910 | 1,095 |
| 72歳 | 2,083 | 905 | 1,178 |
| 73歳 | 2,467 | 1,105 | 1,362 |
| 74歳 | 2,431 | 1,093 | 1,338 |
| 75歳~79歳 | 8,942 | 3,773 | 5,169 |
| 75歳 | 2,472 | 1,086 | 1,386 |
| 76歳 | 1,804 | 783 | 1,021 |
| 77歳 | 1,437 | 606 | 831 |
| 78歳 | 1,551 | 635 | 916 |
| 79歳 | 1,678 | 663 | 1,015 |
| 80歳~84歳 | 6,849 | 2,618 | 4,231 |
| 80歳 | 1,574 | 619 | 955 |
| 81歳 | 1,586 | 646 | 940 |
| 82歳 | 1,421 | 518 | 903 |
| 83歳 | 1,182 | 435 | 747 |
| 84歳 | 1,086 | 400 | 686 |
| 85歳~89歳 | 4,841 | 1,611 | 3,230 |
| 85歳 | 1,132 | 414 | 718 |
| 86歳 | 1,063 | 364 | 699 |
| 87歳 | 1,036 | 316 | 720 |
| 88歳 | 843 | 280 | 563 |
| 89歳 | 767 | 237 | 530 |
| 90歳~94歳 | 2,413 | 634 | 1,779 |
| 90歳 | 689 | 182 | 507 |
| 91歳 | 558 | 157 | 401 |
| 92歳 | 451 | 128 | 323 |
| 93歳 | 408 | 102 | 306 |
| 94歳 | 307 | 65 | 242 |
| 95歳~99歳 | 820 | 154 | 666 |
| 95歳 | 255 | 54 | 201 |
| 96歳 | 190 | 40 | 150 |
| 97歳 | 161 | 23 | 138 |
| 98歳 | 131 | 24 | 107 |
| 99歳 | 83 | 13 | 70 |
| 100歳以上 | 122 | 16 | 106 |
| 100歳 | 45 | 4 | 41 |
| 101歳 | 28 | 6 | 22 |
| 102歳 | 21 | 2 | 19 |
| 103歳以上 | 28 | 4 | 24 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。