トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の年齢別人口(平成16年~令和7年) > 2023年(令和5年) > 2023年(令和5年)8月
印刷
更新日:2023年8月4日
ページID:141845
ここから本文です。
2023年(令和5年)8月
令和5年8月1日現在
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
総数 | 265,640 | 124,970 | 140,670 |
0歳~4歳 | 12,144 | 6,198 | 5,946 |
0歳 | 2,334 | 1,202 | 1,132 |
1歳 | 2,410 | 1,226 | 1,184 |
2歳 | 2,353 | 1,141 | 1,212 |
3歳 | 2,523 | 1,293 | 1,230 |
4歳 | 2,524 | 1,336 | 1,188 |
5歳~9歳 | 13,131 | 6,580 | 6,551 |
5歳 | 2,696 | 1,362 | 1,334 |
6歳 | 2,716 | 1,331 | 1,385 |
7歳 | 2,636 | 1,361 | 1,275 |
8歳 | 2,637 | 1,292 | 1,345 |
9歳 | 2,446 | 1,234 | 1,212 |
10歳~14歳 | 10,673 | 5,393 | 5,280 |
10歳 | 2,329 | 1,142 | 1,187 |
11歳 | 2,215 | 1,121 | 1,094 |
12歳 | 2,155 | 1,121 | 1,034 |
13歳 | 1,985 | 991 | 994 |
14歳 | 1,989 | 1,018 | 971 |
15歳~19歳 | 8,567 | 4,357 | 4,210 |
15歳 | 1,905 | 1,007 | 898 |
16歳 | 1,757 | 879 | 878 |
17歳 | 1,594 | 785 | 809 |
18歳 | 1,611 | 824 | 787 |
19歳 | 1,700 | 862 | 838 |
20歳~24歳 | 11,428 | 5,534 | 5,894 |
20歳 | 1,743 | 895 | 848 |
21歳 | 1,849 | 901 | 948 |
22歳 | 2,171 | 1,003 | 1,168 |
23歳 | 2,625 | 1,280 | 1,345 |
24歳 | 3,040 | 1,455 | 1,585 |
25歳~29歳 | 18,219 | 8,939 | 9,280 |
25歳 | 3,253 | 1,559 | 1,694 |
26歳 | 3,497 | 1,744 | 1,753 |
27歳 | 3,593 | 1,807 | 1,786 |
28歳 | 3,880 | 1,904 | 1,976 |
29歳 | 3,996 | 1,925 | 2,071 |
30歳~34歳 | 20,236 | 9,537 | 10,699 |
30歳 | 3,968 | 1,903 | 2,065 |
31歳 | 3,964 | 1,912 | 2,052 |
32歳 | 4,045 | 1,870 | 2,175 |
33歳 | 4,111 | 1,913 | 2,198 |
34歳 | 4,148 | 1,939 | 2,209 |
35歳~39歳 | 21,875 | 10,126 | 11,749 |
35歳 | 4,079 | 1,874 | 2,205 |
36歳 | 4,280 | 2,013 | 2,267 |
37歳 | 4,396 | 1,991 | 2,405 |
38歳 | 4,563 | 2,104 | 2,459 |
39歳 | 4,557 | 2,144 | 2,413 |
40歳~44歳 | 23,502 | 11,118 | 12,384 |
40歳 | 4,749 | 2,230 | 2,519 |
41歳 | 4,605 | 2,183 | 2,422 |
42歳 | 4,650 | 2,172 | 2,478 |
43歳 | 4,808 | 2,281 | 2,527 |
44歳 | 4,690 | 2,252 | 2,438 |
45歳~49歳 | 24,183 | 11,413 | 12,770 |
45歳 | 4,785 | 2,273 | 2,512 |
46歳 | 4,674 | 2,216 | 2,458 |
47歳 | 4,867 | 2,308 | 2,559 |
48歳 | 4,823 | 2,256 | 2,567 |
49歳 | 5,034 | 2,360 | 2,674 |
50歳~54歳 | 23,397 | 10,981 | 12,416 |
50歳 | 4,936 | 2,315 | 2,621 |
51歳 | 4,872 | 2,278 | 2,594 |
52歳 | 4,735 | 2,169 | 2,566 |
53歳 | 4,464 | 2,101 | 2,363 |
54歳 | 4,390 | 2,118 | 2,272 |
55歳~59歳 | 19,378 | 9,566 | 9,812 |
55歳 | 4,372 | 2,161 | 2,211 |
56歳 | 4,187 | 2,006 | 2,181 |
57歳 | 3,550 | 1,763 | 1,787 |
58歳 | 3,745 | 1,814 | 1,931 |
59歳 | 3,524 | 1,822 | 1,702 |
60歳~64歳 | 13,879 | 6,743 | 7,136 |
60歳 | 3,185 | 1,551 | 1,634 |
61歳 | 2,874 | 1,353 | 1,521 |
62歳 | 2,750 | 1,348 | 1,402 |
63歳 | 2,675 | 1,308 | 1,367 |
64歳 | 2,395 | 1,183 | 1,212 |
65歳~69歳 | 10,066 | 4,783 | 5,283 |
65歳 | 2,259 | 1,094 | 1,165 |
66歳 | 2,091 | 1,001 | 1,090 |
67歳 | 1,992 | 958 | 1,034 |
68歳 | 1,940 | 914 | 1,026 |
69歳 | 1,784 | 816 | 968 |
70歳~74歳 | 10,546 | 4,689 | 5,857 |
70歳 | 1,852 | 844 | 1,008 |
71歳 | 1,966 | 868 | 1,098 |
72歳 | 1,978 | 877 | 1,101 |
73歳 | 2,252 | 996 | 1,256 |
74歳 | 2,498 | 1,104 | 1,394 |
75歳~79歳 | 9,243 | 3,956 | 5,287 |
75歳 | 2,389 | 1,098 | 1,291 |
76歳 | 2,327 | 980 | 1,347 |
77歳 | 1,352 | 574 | 778 |
78歳 | 1,477 | 621 | 856 |
79歳 | 1,698 | 683 | 1,015 |
80歳~84歳 | 6,907 | 2,623 | 4,284 |
80歳 | 1,531 | 574 | 957 |
81歳 | 1,614 | 633 | 981 |
82歳 | 1,487 | 581 | 906 |
83歳 | 1,242 | 465 | 777 |
84歳 | 1,033 | 370 | 663 |
85歳~89歳 | 4,846 | 1,604 | 3,242 |
85歳 | 1,114 | 399 | 715 |
86歳 | 1,058 | 363 | 695 |
87歳 | 998 | 327 | 671 |
88歳 | 915 | 266 | 649 |
89歳 | 761 | 249 | 512 |
90歳~94歳 | 2,467 | 658 | 1,809 |
90歳 | 696 | 207 | 489 |
91歳 | 604 | 159 | 445 |
92歳 | 470 | 121 | 349 |
93歳 | 373 | 99 | 274 |
94歳 | 324 | 72 | 252 |
95歳~99歳 | 831 | 160 | 671 |
95歳 | 262 | 60 | 202 |
96歳 | 188 | 39 | 149 |
97歳 | 163 | 26 | 137 |
98歳 | 115 | 19 | 96 |
99歳 | 103 | 16 | 87 |
100歳以上 | 122 | 12 | 110 |
100歳 | 41 | 4 | 37 |
101歳 | 32 | 2 | 30 |
102歳 | 22 | 4 | 18 |
103歳以上 | 27 | 2 | 25 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。