トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の年齢別人口(平成16年~令和7年) > 2023年(令和5年) > 2023年(令和5年)9月
印刷
更新日:2023年9月7日
ページID:142307
ここから本文です。
2023年(令和5年)9月
令和5年9月1日現在
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
総数 | 265,754 | 125,061 | 140,693 |
0歳~4歳 | 12,119 | 6,181 | 5,938 |
0歳 | 2,331 | 1,210 | 1,121 |
1歳 | 2,404 | 1,220 | 1,184 |
2歳 | 2,358 | 1,143 | 1,215 |
3歳 | 2,533 | 1,293 | 1,240 |
4歳 | 2,493 | 1,315 | 1,178 |
5歳~9歳 | 13,134 | 6,605 | 6,529 |
5歳 | 2,691 | 1,380 | 1,311 |
6歳 | 2,699 | 1,308 | 1,391 |
7歳 | 2,653 | 1,364 | 1,289 |
8歳 | 2,631 | 1,317 | 1,314 |
9歳 | 2,460 | 1,236 | 1,224 |
10歳~14歳 | 10,728 | 5,426 | 5,302 |
10歳 | 2,320 | 1,133 | 1,187 |
11歳 | 2,232 | 1,127 | 1,105 |
12歳 | 2,179 | 1,139 | 1,040 |
13歳 | 2,002 | 991 | 1,011 |
14歳 | 1,995 | 1,036 | 959 |
15歳~19歳 | 8,600 | 4,361 | 4,239 |
15歳 | 1,903 | 989 | 914 |
16歳 | 1,770 | 904 | 866 |
17歳 | 1,621 | 789 | 832 |
18歳 | 1,602 | 824 | 778 |
19歳 | 1,704 | 855 | 849 |
20歳~24歳 | 11,357 | 5,516 | 5,841 |
20歳 | 1,727 | 889 | 838 |
21歳 | 1,841 | 905 | 936 |
22歳 | 2,132 | 992 | 1,140 |
23歳 | 2,606 | 1,280 | 1,326 |
24歳 | 3,051 | 1,450 | 1,601 |
25歳~29歳 | 18,182 | 8,915 | 9,267 |
25歳 | 3,202 | 1,535 | 1,667 |
26歳 | 3,491 | 1,758 | 1,733 |
27歳 | 3,565 | 1,784 | 1,781 |
28歳 | 3,932 | 1,938 | 1,994 |
29歳 | 3,992 | 1,900 | 2,092 |
30歳~34歳 | 20,231 | 9,557 | 10,674 |
30歳 | 3,976 | 1,916 | 2,060 |
31歳 | 4,018 | 1,937 | 2,081 |
32歳 | 3,989 | 1,836 | 2,153 |
33歳 | 4,090 | 1,909 | 2,181 |
34歳 | 4,158 | 1,959 | 2,199 |
35歳~39歳 | 21,872 | 10,117 | 11,755 |
35歳 | 4,083 | 1,868 | 2,215 |
36歳 | 4,299 | 2,036 | 2,263 |
37歳 | 4,366 | 1,964 | 2,402 |
38歳 | 4,542 | 2,089 | 2,453 |
39歳 | 4,582 | 2,160 | 2,422 |
40歳~44歳 | 23,445 | 11,083 | 12,362 |
40歳 | 4,663 | 2,193 | 2,470 |
41歳 | 4,643 | 2,196 | 2,447 |
42歳 | 4,647 | 2,150 | 2,497 |
43歳 | 4,783 | 2,280 | 2,503 |
44歳 | 4,709 | 2,264 | 2,445 |
45歳~49歳 | 24,085 | 11,344 | 12,741 |
45歳 | 4,728 | 2,243 | 2,485 |
46歳 | 4,714 | 2,241 | 2,473 |
47歳 | 4,865 | 2,318 | 2,547 |
48歳 | 4,812 | 2,219 | 2,593 |
49歳 | 4,966 | 2,323 | 2,643 |
50歳~54歳 | 23,491 | 11,063 | 12,428 |
50歳 | 5,016 | 2,366 | 2,650 |
51歳 | 4,815 | 2,256 | 2,559 |
52歳 | 4,800 | 2,202 | 2,598 |
53歳 | 4,480 | 2,117 | 2,363 |
54歳 | 4,380 | 2,122 | 2,258 |
55歳~59歳 | 19,451 | 9,582 | 9,869 |
55歳 | 4,380 | 2,161 | 2,219 |
56歳 | 4,280 | 2,046 | 2,234 |
57歳 | 3,490 | 1,739 | 1,751 |
58歳 | 3,784 | 1,828 | 1,956 |
59歳 | 3,517 | 1,808 | 1,709 |
60歳~64歳 | 14,001 | 6,803 | 7,198 |
60歳 | 3,243 | 1,578 | 1,665 |
61歳 | 2,905 | 1,376 | 1,529 |
62歳 | 2,741 | 1,350 | 1,391 |
63歳 | 2,705 | 1,308 | 1,397 |
64歳 | 2,407 | 1,191 | 1,216 |
65歳~69歳 | 10,082 | 4,796 | 5,286 |
65歳 | 2,272 | 1,102 | 1,170 |
66歳 | 2,079 | 997 | 1,082 |
67歳 | 2,003 | 970 | 1,033 |
68歳 | 1,934 | 897 | 1,037 |
69歳 | 1,794 | 830 | 964 |
70歳~74歳 | 10,505 | 4,673 | 5,832 |
70歳 | 1,860 | 859 | 1,001 |
71歳 | 1,949 | 860 | 1,089 |
72歳 | 1,996 | 881 | 1,115 |
73歳 | 2,207 | 966 | 1,241 |
74歳 | 2,493 | 1,107 | 1,386 |
75歳~79歳 | 9,281 | 3,974 | 5,307 |
75歳 | 2,382 | 1,094 | 1,288 |
76歳 | 2,336 | 995 | 1,341 |
77歳 | 1,417 | 593 | 824 |
78歳 | 1,457 | 618 | 839 |
79歳 | 1,689 | 674 | 1,015 |
80歳~84歳 | 6,929 | 2,635 | 4,294 |
80歳 | 1,531 | 580 | 951 |
81歳 | 1,610 | 622 | 988 |
82歳 | 1,488 | 580 | 908 |
83歳 | 1,262 | 482 | 780 |
84歳 | 1,038 | 371 | 667 |
85歳~89歳 | 4,826 | 1,592 | 3,234 |
85歳 | 1,111 | 389 | 722 |
86歳 | 1,038 | 366 | 672 |
87歳 | 1,007 | 325 | 682 |
88歳 | 915 | 268 | 647 |
89歳 | 755 | 244 | 511 |
90歳~94歳 | 2,481 | 664 | 1,817 |
90歳 | 709 | 213 | 496 |
91歳 | 606 | 162 | 444 |
92歳 | 465 | 119 | 346 |
93歳 | 372 | 97 | 275 |
94歳 | 329 | 73 | 256 |
95歳~99歳 | 827 | 162 | 665 |
95歳 | 261 | 60 | 201 |
96歳 | 189 | 41 | 148 |
97歳 | 159 | 24 | 135 |
98歳 | 117 | 19 | 98 |
99歳 | 101 | 18 | 83 |
100歳以上 | 127 | 12 | 115 |
100歳 | 41 | 4 | 37 |
101歳 | 36 | 2 | 34 |
102歳 | 23 | 4 | 19 |
103歳以上 | 27 | 2 | 25 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。