トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の年齢別人口(平成16年~令和7年) > 2023年(令和5年) > 2023年(令和5年)5月
印刷
更新日:2023年5月9日
ページID:137891
ここから本文です。
2023年(令和5年)5月
令和5年5月1日現在
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
総数 | 264,696 | 124,588 | 140,108 |
0歳~4歳 | 12,115 | 6,220 | 5,895 |
0歳 | 2,296 | 1,163 | 1,133 |
1歳 | 2,367 | 1,215 | 1,152 |
2歳 | 2,412 | 1,198 | 1,214 |
3歳 | 2,530 | 1,326 | 1,204 |
4歳 | 2,510 | 1,318 | 1,192 |
5歳~9歳 | 13,029 | 6,541 | 6,488 |
5歳 | 2,716 | 1,377 | 1,339 |
6歳 | 2,740 | 1,352 | 1,388 |
7歳 | 2,635 | 1,365 | 1,270 |
8歳 | 2,579 | 1,266 | 1,313 |
9歳 | 2,359 | 1,181 | 1,178 |
10歳~14歳 | 10,655 | 5,412 | 5,243 |
10歳 | 2,341 | 1,161 | 1,180 |
11歳 | 2,214 | 1,121 | 1,093 |
12歳 | 2,158 | 1,130 | 1,028 |
13歳 | 1,976 | 996 | 980 |
14歳 | 1,966 | 1,004 | 962 |
15歳~19歳 | 8,500 | 4,312 | 4,188 |
15歳 | 1,864 | 975 | 889 |
16歳 | 1,737 | 857 | 880 |
17歳 | 1,582 | 790 | 792 |
18歳 | 1,624 | 824 | 800 |
19歳 | 1,693 | 866 | 827 |
20歳~24歳 | 11,512 | 5,585 | 5,927 |
20歳 | 1,769 | 923 | 846 |
21歳 | 1,800 | 857 | 943 |
22歳 | 2,263 | 1,047 | 1,216 |
23歳 | 2,636 | 1,278 | 1,358 |
24歳 | 3,044 | 1,480 | 1,564 |
25歳~29歳 | 18,125 | 8,913 | 9,212 |
25歳 | 3,287 | 1,580 | 1,707 |
26歳 | 3,445 | 1,714 | 1,731 |
27歳 | 3,579 | 1,791 | 1,788 |
28歳 | 3,921 | 1,915 | 2,006 |
29歳 | 3,893 | 1,913 | 1,980 |
30歳~34歳 | 20,027 | 9,416 | 10,611 |
30歳 | 3,857 | 1,854 | 2,003 |
31歳 | 4,025 | 1,941 | 2,084 |
32歳 | 3,956 | 1,835 | 2,121 |
33歳 | 4,001 | 1,819 | 2,182 |
34歳 | 4,188 | 1,967 | 2,221 |
35歳~39歳 | 21,993 | 10,179 | 11,814 |
35歳 | 4,108 | 1,916 | 2,192 |
36歳 | 4,289 | 1,961 | 2,328 |
37歳 | 4,391 | 1,999 | 2,392 |
38歳 | 4,584 | 2,140 | 2,444 |
39歳 | 4,621 | 2,163 | 2,458 |
40歳~44歳 | 23,498 | 11,102 | 12,396 |
40歳 | 4,734 | 2,229 | 2,505 |
41歳 | 4,551 | 2,126 | 2,425 |
42歳 | 4,692 | 2,199 | 2,493 |
43歳 | 4,828 | 2,276 | 2,552 |
44歳 | 4,693 | 2,272 | 2,421 |
45歳~49歳 | 24,328 | 11,465 | 12,863 |
45歳 | 4,823 | 2,306 | 2,517 |
46歳 | 4,711 | 2,243 | 2,468 |
47歳 | 4,776 | 2,205 | 2,571 |
48歳 | 4,988 | 2,333 | 2,655 |
49歳 | 5,030 | 2,378 | 2,652 |
50歳~54歳 | 23,173 | 10,934 | 12,239 |
50歳 | 4,921 | 2,284 | 2,637 |
51歳 | 4,813 | 2,244 | 2,569 |
52歳 | 4,702 | 2,194 | 2,508 |
53歳 | 4,415 | 2,122 | 2,293 |
54歳 | 4,322 | 2,090 | 2,232 |
55歳~59歳 | 19,129 | 9,417 | 9,712 |
55歳 | 4,439 | 2,148 | 2,291 |
56歳 | 3,863 | 1,857 | 2,006 |
57歳 | 3,728 | 1,835 | 1,893 |
58歳 | 3,707 | 1,840 | 1,867 |
59歳 | 3,392 | 1,737 | 1,655 |
60歳~64歳 | 13,738 | 6,674 | 7,064 |
60歳 | 3,137 | 1,510 | 1,627 |
61歳 | 2,864 | 1,354 | 1,510 |
62歳 | 2,787 | 1,388 | 1,399 |
63歳 | 2,548 | 1,229 | 1,319 |
64歳 | 2,402 | 1,193 | 1,209 |
65歳~69歳 | 9,951 | 4,723 | 5,228 |
65歳 | 2,190 | 1,062 | 1,128 |
66歳 | 2,053 | 989 | 1,064 |
67歳 | 1,998 | 943 | 1,055 |
68歳 | 1,950 | 907 | 1,043 |
69歳 | 1,760 | 822 | 938 |
70歳~74歳 | 10,663 | 4,763 | 5,900 |
70歳 | 1,862 | 839 | 1,023 |
71歳 | 2,001 | 902 | 1,099 |
72歳 | 2,009 | 865 | 1,144 |
73歳 | 2,333 | 1,030 | 1,303 |
74歳 | 2,458 | 1,127 | 1,331 |
75歳~79歳 | 9,130 | 3,863 | 5,267 |
75歳 | 2,514 | 1,123 | 1,391 |
76歳 | 2,094 | 876 | 1,218 |
77歳 | 1,326 | 568 | 758 |
78歳 | 1,476 | 616 | 860 |
79歳 | 1,720 | 680 | 1,040 |
80歳~84歳 | 6,857 | 2,626 | 4,231 |
80歳 | 1,534 | 599 | 935 |
81歳 | 1,614 | 636 | 978 |
82歳 | 1,458 | 551 | 907 |
83歳 | 1,202 | 449 | 753 |
84歳 | 1,049 | 391 | 658 |
85歳~89歳 | 4,859 | 1,628 | 3,231 |
85歳 | 1,143 | 416 | 727 |
86歳 | 1,044 | 356 | 688 |
87歳 | 1,009 | 323 | 686 |
88歳 | 900 | 282 | 618 |
89歳 | 763 | 251 | 512 |
90歳~94歳 | 2,457 | 643 | 1,814 |
90歳 | 700 | 189 | 511 |
91歳 | 584 | 156 | 428 |
92歳 | 453 | 124 | 329 |
93歳 | 390 | 108 | 282 |
94歳 | 330 | 66 | 264 |
95歳~99歳 | 835 | 158 | 677 |
95歳 | 258 | 57 | 201 |
96歳 | 191 | 41 | 150 |
97歳 | 164 | 22 | 142 |
98歳 | 118 | 23 | 95 |
99歳 | 104 | 15 | 89 |
100歳以上 | 122 | 14 | 108 |
100歳 | 39 | 4 | 35 |
101歳 | 31 | 3 | 28 |
102歳 | 24 | 5 | 19 |
103歳以上 | 28 | 2 | 26 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。