トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の年齢別人口(平成16年~令和7年) > 2024年(令和6年) > 2024年(令和6年)1月
印刷
更新日:2024年1月10日
ページID:145210
ここから本文です。
2024年(令和6年)1月
令和6年1月1日現在
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
総数 | 266,306 | 125,353 | 140,953 |
0歳~4歳 | 12,163 | 6,228 | 5,935 |
0歳 | 2,385 | 1,260 | 1,125 |
1歳 | 2,344 | 1,209 | 1,135 |
2歳 | 2,385 | 1,159 | 1,226 |
3歳 | 2,513 | 1,267 | 1,246 |
4歳 | 2,536 | 1,333 | 1,203 |
5歳~9歳 | 13,106 | 6,616 | 6,490 |
5歳 | 2,593 | 1,337 | 1,256 |
6歳 | 2,688 | 1,315 | 1,373 |
7歳 | 2,689 | 1,354 | 1,335 |
8歳 | 2,615 | 1,350 | 1,265 |
9歳 | 2,521 | 1,260 | 1,261 |
10歳~14歳 | 10,873 | 5,483 | 5,390 |
10歳 | 2,323 | 1,146 | 1,177 |
11歳 | 2,342 | 1,147 | 1,195 |
12歳 | 2,176 | 1,141 | 1,035 |
13歳 | 2,049 | 1,039 | 1,010 |
14歳 | 1,983 | 1,010 | 973 |
15歳~19歳 | 8,714 | 4,457 | 4,257 |
15歳 | 1,961 | 1,020 | 941 |
16歳 | 1,799 | 942 | 857 |
17歳 | 1,691 | 823 | 868 |
18歳 | 1,551 | 788 | 763 |
19歳 | 1,712 | 884 | 828 |
20歳~24歳 | 11,071 | 5,353 | 5,718 |
20歳 | 1,701 | 871 | 830 |
21歳 | 1,843 | 923 | 920 |
22歳 | 1,997 | 949 | 1,048 |
23歳 | 2,638 | 1,258 | 1,380 |
24歳 | 2,892 | 1,352 | 1,540 |
25歳~29歳 | 18,247 | 9,022 | 9,225 |
25歳 | 3,222 | 1,598 | 1,624 |
26歳 | 3,492 | 1,728 | 1,764 |
27歳 | 3,632 | 1,853 | 1,779 |
28歳 | 3,819 | 1,885 | 1,934 |
29歳 | 4,082 | 1,958 | 2,124 |
30歳~34歳 | 20,195 | 9,528 | 10,667 |
30歳 | 4,014 | 1,920 | 2,094 |
31歳 | 3,928 | 1,864 | 2,064 |
32歳 | 4,088 | 1,928 | 2,160 |
33歳 | 4,050 | 1,888 | 2,162 |
34歳 | 4,115 | 1,928 | 2,187 |
35歳~39歳 | 21,794 | 10,055 | 11,739 |
35歳 | 4,100 | 1,896 | 2,204 |
36歳 | 4,278 | 2,008 | 2,270 |
37歳 | 4,351 | 1,955 | 2,396 |
38歳 | 4,439 | 2,043 | 2,396 |
39歳 | 4,626 | 2,153 | 2,473 |
40歳~44歳 | 23,423 | 11,022 | 12,401 |
40歳 | 4,568 | 2,156 | 2,412 |
41歳 | 4,686 | 2,186 | 2,500 |
42歳 | 4,644 | 2,181 | 2,463 |
43歳 | 4,732 | 2,249 | 2,483 |
44歳 | 4,793 | 2,250 | 2,543 |
45歳~49歳 | 23,898 | 11,318 | 12,580 |
45歳 | 4,704 | 2,284 | 2,420 |
46歳 | 4,739 | 2,220 | 2,519 |
47歳 | 4,750 | 2,285 | 2,465 |
48歳 | 4,745 | 2,161 | 2,584 |
49歳 | 4,960 | 2,368 | 2,592 |
50歳~54歳 | 23,618 | 11,065 | 12,553 |
50歳 | 4,986 | 2,318 | 2,668 |
51歳 | 4,836 | 2,265 | 2,571 |
52歳 | 4,858 | 2,223 | 2,635 |
53歳 | 4,600 | 2,150 | 2,450 |
54歳 | 4,338 | 2,109 | 2,229 |
55歳~59歳 | 19,696 | 9,657 | 10,039 |
55歳 | 4,341 | 2,120 | 2,221 |
56歳 | 4,461 | 2,176 | 2,285 |
57歳 | 3,307 | 1,591 | 1,716 |
58歳 | 3,961 | 1,920 | 2,041 |
59歳 | 3,626 | 1,850 | 1,776 |
60歳~64歳 | 14,202 | 6,895 | 7,307 |
60歳 | 3,237 | 1,602 | 1,635 |
61歳 | 3,035 | 1,431 | 1,604 |
62歳 | 2,735 | 1,329 | 1,406 |
63歳 | 2,756 | 1,355 | 1,401 |
64歳 | 2,439 | 1,178 | 1,261 |
65歳~69歳 | 10,272 | 4,929 | 5,343 |
65歳 | 2,359 | 1,152 | 1,207 |
66歳 | 2,060 | 1,008 | 1,052 |
67歳 | 2,038 | 982 | 1,056 |
68歳 | 1,936 | 905 | 1,031 |
69歳 | 1,879 | 882 | 997 |
70歳~74歳 | 10,220 | 4,525 | 5,695 |
70歳 | 1,797 | 807 | 990 |
71歳 | 1,887 | 828 | 1,059 |
72歳 | 2,013 | 904 | 1,109 |
73歳 | 2,049 | 893 | 1,156 |
74歳 | 2,474 | 1,093 | 1,381 |
75歳~79歳 | 9,422 | 4,047 | 5,375 |
75歳 | 2,361 | 1,057 | 1,304 |
76歳 | 2,430 | 1,049 | 1,381 |
77歳 | 1,670 | 717 | 953 |
78歳 | 1,400 | 597 | 803 |
79歳 | 1,561 | 627 | 934 |
80歳~84歳 | 7,114 | 2,712 | 4,402 |
80歳 | 1,609 | 638 | 971 |
81歳 | 1,595 | 601 | 994 |
82歳 | 1,472 | 582 | 890 |
83歳 | 1,331 | 493 | 838 |
84歳 | 1,107 | 398 | 709 |
85歳~89歳 | 4,799 | 1,587 | 3,212 |
85歳 | 1,033 | 376 | 657 |
86歳 | 1,082 | 381 | 701 |
87歳 | 961 | 313 | 648 |
88歳 | 947 | 274 | 673 |
89歳 | 776 | 243 | 533 |
90歳~94歳 | 2,537 | 684 | 1,853 |
90歳 | 711 | 217 | 494 |
91歳 | 622 | 160 | 462 |
92歳 | 471 | 125 | 346 |
93歳 | 394 | 106 | 288 |
94歳 | 339 | 76 | 263 |
95歳~99歳 | 799 | 154 | 645 |
95歳 | 237 | 46 | 191 |
96歳 | 199 | 47 | 152 |
97歳 | 151 | 27 | 124 |
98歳 | 122 | 16 | 106 |
99歳 | 90 | 18 | 72 |
100歳以上 | 143 | 16 | 127 |
100歳 | 65 | 7 | 58 |
101歳 | 29 | 3 | 26 |
102歳 | 19 | 4 | 15 |
103歳以上 | 30 | 2 | 28 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。