ここから本文です。

更新日:2024年2月8日

2024年(令和6年)2月

令和6年2月1日現在

年齢 総数
総数 266,522 125,485 141,037
0歳~4歳 12,156 6,230 5,926
0歳 2,383 1,271 1,112
1歳 2,333 1,181 1,152
2歳 2,460 1,227 1,233
3歳 2,451 1,229 1,222
4歳 2,529 1,322 1,207
5歳~9歳 13,136 6,626 6,510
5歳 2,580 1,338 1,242
6歳 2,692 1,323 1,369
7歳 2,691 1,343 1,348
8歳 2,609 1,349 1,260
9歳 2,564 1,273 1,291
10歳~14歳 10,881 5,487 5,394
10歳 2,297 1,131 1,166
11歳 2,363 1,177 1,186
12歳 2,180 1,129 1,051
13歳 2,048 1,050 998
14歳 1,993 1,000 993
15歳~19歳 8,760 4,501 4,259
15歳 1,982 1,030 952
16歳 1,811 953 858
17歳 1,681 828 853
18歳 1,564 790 774
19歳 1,722 900 822
20歳~24歳 10,976 5,329 5,647
20歳 1,696 871 825
21歳 1,853 927 926
22歳 1,968 931 1,037
23歳 2,573 1,223 1,350
24歳 2,886 1,377 1,509
25歳~29歳 18,269 8,987 9,282
25歳 3,263 1,606 1,657
26歳 3,499 1,710 1,789
27歳 3,612 1,842 1,770
28歳 3,831 1,899 1,932
29歳 4,064 1,930 2,134
30歳~34歳 20,248 9,578 10,670
30歳 4,006 1,904 2,102
31歳 3,957 1,917 2,040
32歳 4,107 1,926 2,181
33歳 4,081 1,922 2,159
34歳 4,097 1,909 2,188
35歳~39歳 21,821 10,082 11,739
35歳 4,132 1,920 2,212
36歳 4,306 2,015 2,291
37歳 4,334 1,949 2,385
38歳 4,424 2,055 2,369
39歳 4,625 2,143 2,482
40歳~44歳 23,403 10,989 12,414
40歳 4,545 2,128 2,417
41歳 4,718 2,203 2,515
42歳 4,641 2,176 2,465
43歳 4,731 2,227 2,504
44歳 4,768 2,255 2,513
45歳~49歳 23,865 11,305 12,560
45歳 4,708 2,293 2,415
46歳 4,714 2,207 2,507
47歳 4,780 2,308 2,472
48歳 4,748 2,161 2,587
49歳 4,915 2,336 2,579
50歳~54歳 23,659 11,102 12,557
50歳 5,024 2,350 2,674
51歳 4,850 2,268 2,582
52歳 4,828 2,226 2,602
53歳 4,604 2,149 2,455
54歳 4,353 2,109 2,244
55歳~59歳 19,748 9,671 10,077
55歳 4,320 2,093 2,227
56歳 4,458 2,190 2,268
57歳 3,426 1,648 1,778
58歳 3,887 1,890 1,997
59歳 3,657 1,850 1,807
60歳~64歳 14,268 6,927 7,341
60歳 3,299 1,650 1,649
61歳 2,999 1,416 1,583
62歳 2,757 1,307 1,450
63歳 2,769 1,373 1,396
64歳 2,444 1,181 1,263
65歳~69歳 10,327 4,942 5,385
65歳 2,368 1,159 1,209
66歳 2,066 1,003 1,063
67歳 2,052 991 1,061
68歳 1,914 890 1,024
69歳 1,927 899 1,028
70歳~74歳 10,094 4,492 5,602
70歳 1,764 812 952
71歳 1,861 823 1,038
72歳 1,975 888 1,087
73歳 2,048 881 1,167
74歳 2,446 1,088 1,358
75歳~79歳 9,458 4,054 5,404
75歳 2,362 1,043 1,319
76歳 2,410 1,054 1,356
77歳 1,774 762 1,012
78歳 1,396 584 812
79歳 1,516 611 905
80歳~84歳 7,138 2,729 4,409
80歳 1,627 636 991
81歳 1,537 592 945
82歳 1,515 603 912
83歳 1,346 495 851
84歳 1,113 403 710
85歳~89歳 4,811 1,596 3,215
85歳 1,024 370 654
86歳 1,071 374 697
87歳 992 331 661
88歳 951 275 676
89歳 773 246 527
90歳~94歳 2,546 682 1,864
90歳 700 213 487
91歳 635 158 477
92歳 484 128 356
93歳 391 106 285
94歳 336 77 259
95歳~99歳 809 157 652
95歳 253 52 201
96歳 196 41 155
97歳 144 26 118
98歳 125 20 105
99歳 91 18 73
100歳以上 149 19 130
100歳 64 9 55
101歳 33 4 29
102歳 22 4 18
103歳以上 30 2 28

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881