トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の年齢別人口(平成16年~令和7年) > 2024年(令和6年) > 2024年(令和6年)10月
印刷
更新日:2024年10月3日
ページID:151591
ここから本文です。
2024年(令和6年)10月
令和6年10月1日現在
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
総数 | 268,030 | 126,164 | 141,866 |
0歳~4歳 | 11,914 | 6,085 | 5,829 |
0歳 | 2,317 | 1,206 | 1,111 |
1歳 | 2,308 | 1,206 | 1,102 |
2歳 | 2,377 | 1,202 | 1,175 |
3歳 | 2,361 | 1,165 | 1,196 |
4歳 | 2,551 | 1,306 | 1,245 |
5歳~9歳 | 12,985 | 6,595 | 6,390 |
5歳 | 2,468 | 1,307 | 1,161 |
6歳 | 2,618 | 1,327 | 1,291 |
7歳 | 2,634 | 1,270 | 1,364 |
8歳 | 2,649 | 1,356 | 1,293 |
9歳 | 2,616 | 1,335 | 1,281 |
10歳~14歳 | 11,158 | 5,603 | 5,555 |
10歳 | 2,437 | 1,233 | 1,204 |
11歳 | 2,330 | 1,135 | 1,195 |
12歳 | 2,214 | 1,105 | 1,109 |
13歳 | 2,183 | 1,134 | 1,049 |
14歳 | 1,994 | 996 | 998 |
15歳~19歳 | 9,023 | 4,606 | 4,417 |
15歳 | 1,984 | 1,028 | 956 |
16歳 | 1,921 | 987 | 934 |
17歳 | 1,752 | 900 | 852 |
18歳 | 1,670 | 819 | 851 |
19歳 | 1,696 | 872 | 824 |
20歳~24歳 | 11,322 | 5,554 | 5,768 |
20歳 | 1,803 | 909 | 894 |
21歳 | 1,796 | 917 | 879 |
22歳 | 2,204 | 1,068 | 1,136 |
23歳 | 2,612 | 1,216 | 1,396 |
24歳 | 2,907 | 1,444 | 1,463 |
25歳~29歳 | 18,298 | 8,992 | 9,306 |
25歳 | 3,321 | 1,618 | 1,703 |
26歳 | 3,527 | 1,714 | 1,813 |
27歳 | 3,673 | 1,814 | 1,859 |
28歳 | 3,793 | 1,863 | 1,930 |
29歳 | 3,984 | 1,983 | 2,001 |
30歳~34歳 | 20,486 | 9,683 | 10,803 |
30歳 | 4,153 | 1,969 | 2,184 |
31歳 | 4,105 | 1,972 | 2,133 |
32歳 | 4,055 | 1,937 | 2,118 |
33歳 | 4,068 | 1,879 | 2,189 |
34歳 | 4,105 | 1,926 | 2,179 |
35歳~39歳 | 21,572 | 9,982 | 11,590 |
35歳 | 4,204 | 1,963 | 2,241 |
36歳 | 4,137 | 1,904 | 2,233 |
37歳 | 4,315 | 2,013 | 2,302 |
38歳 | 4,315 | 1,964 | 2,351 |
39歳 | 4,601 | 2,138 | 2,463 |
40歳~44歳 | 23,084 | 10,795 | 12,289 |
40歳 | 4,552 | 2,118 | 2,434 |
41歳 | 4,602 | 2,158 | 2,444 |
42歳 | 4,579 | 2,147 | 2,432 |
43歳 | 4,631 | 2,144 | 2,487 |
44歳 | 4,720 | 2,228 | 2,492 |
45歳~49歳 | 23,525 | 11,171 | 12,354 |
45歳 | 4,680 | 2,253 | 2,427 |
46歳 | 4,640 | 2,227 | 2,413 |
47歳 | 4,636 | 2,176 | 2,460 |
48歳 | 4,818 | 2,312 | 2,506 |
49歳 | 4,751 | 2,203 | 2,548 |
50歳~54歳 | 23,912 | 11,167 | 12,745 |
50歳 | 4,932 | 2,301 | 2,631 |
51歳 | 4,951 | 2,337 | 2,614 |
52歳 | 4,794 | 2,214 | 2,580 |
53歳 | 4,772 | 2,217 | 2,555 |
54歳 | 4,463 | 2,098 | 2,365 |
55歳~59歳 | 20,061 | 9,750 | 10,311 |
55歳 | 4,322 | 2,096 | 2,226 |
56歳 | 4,248 | 2,077 | 2,171 |
57歳 | 4,300 | 2,078 | 2,222 |
58歳 | 3,382 | 1,661 | 1,721 |
59歳 | 3,809 | 1,838 | 1,971 |
60歳~64歳 | 14,929 | 7,311 | 7,618 |
60歳 | 3,496 | 1,788 | 1,708 |
61歳 | 3,163 | 1,536 | 1,627 |
62歳 | 2,909 | 1,384 | 1,525 |
63歳 | 2,703 | 1,313 | 1,390 |
64歳 | 2,658 | 1,290 | 1,368 |
65歳~69歳 | 10,615 | 5,089 | 5,526 |
65歳 | 2,405 | 1,171 | 1,234 |
66歳 | 2,248 | 1,072 | 1,176 |
67歳 | 2,049 | 993 | 1,056 |
68歳 | 1,994 | 952 | 1,042 |
69歳 | 1,919 | 901 | 1,018 |
70歳~74歳 | 9,600 | 4,273 | 5,327 |
70歳 | 1,791 | 825 | 966 |
71歳 | 1,808 | 822 | 986 |
72歳 | 1,908 | 830 | 1,078 |
73歳 | 1,964 | 872 | 1,092 |
74歳 | 2,129 | 924 | 1,205 |
75歳~79歳 | 9,894 | 4,268 | 5,626 |
75歳 | 2,431 | 1,062 | 1,369 |
76歳 | 2,305 | 1,044 | 1,261 |
77歳 | 2,327 | 982 | 1,345 |
78歳 | 1,433 | 598 | 835 |
79歳 | 1,398 | 582 | 816 |
80歳~84歳 | 7,306 | 2,798 | 4,508 |
80歳 | 1,612 | 634 | 978 |
81歳 | 1,490 | 560 | 930 |
82歳 | 1,569 | 584 | 985 |
83歳 | 1,414 | 563 | 851 |
84歳 | 1,221 | 457 | 764 |
85歳~89歳 | 4,786 | 1,561 | 3,225 |
85歳 | 1,000 | 337 | 663 |
86歳 | 1,066 | 372 | 694 |
87歳 | 949 | 323 | 626 |
88歳 | 920 | 293 | 627 |
89歳 | 851 | 236 | 615 |
90歳~94歳 | 2,569 | 708 | 1,861 |
90歳 | 695 | 210 | 485 |
91歳 | 621 | 181 | 440 |
92歳 | 535 | 137 | 398 |
93歳 | 396 | 98 | 298 |
94歳 | 322 | 82 | 240 |
95歳~99歳 | 834 | 151 | 683 |
95歳 | 274 | 54 | 220 |
96歳 | 200 | 33 | 167 |
97歳 | 152 | 31 | 121 |
98歳 | 124 | 17 | 107 |
99歳 | 84 | 16 | 68 |
100歳以上 | 157 | 22 | 135 |
100歳 | 74 | 14 | 60 |
101歳 | 30 | 2 | 28 |
102歳 | 18 | 2 | 16 |
103歳以上 | 35 | 4 | 31 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。