• 情報を探す検索

    検索

    ページIDから探す

    よく検索されるキーワード

     

    暮らしのガイド

    •  

    対象者別に探す

    •  

    閉じる

印刷

更新日:2024年12月3日

ページID:155656

ここから本文です。

2024年(令和6年)12月

令和6年12月1日現在

年齢 総数
総数 268,113 126,264 141,849
0歳~4歳 11,863 6,047 5,816
0歳 2,277 1,175 1,102
1歳 2,367 1,220 1,147
2歳 2,330 1,197 1,133
3歳 2,393 1,194 1,199
4歳 2,496 1,261 1,235
5歳~9歳 12,935 6,591 6,344
5歳 2,509 1,321 1,188
6歳 2,584 1,323 1,261
7歳 2,598 1,267 1,331
8歳 2,669 1,341 1,328
9歳 2,575 1,339 1,236
10歳~14歳 11,257 5,645 5,612
10歳 2,497 1,255 1,242
11歳 2,277 1,113 1,164
12歳 2,283 1,126 1,157
13歳 2,160 1,127 1,033
14歳 2,040 1,024 1,016
15歳~19歳 9,075 4,624 4,451
15歳 1,978 1,012 966
16歳 1,943 1,017 926
17歳 1,752 897 855
18歳 1,688 831 857
19歳 1,714 867 847
20歳~24歳 11,212 5,509 5,703
20歳 1,757 897 860
21歳 1,829 926 903
22歳 2,114 1,041 1,073
23歳 2,557 1,202 1,355
24歳 2,955 1,443 1,512
25歳~29歳 18,195 8,960 9,235
25歳 3,181 1,546 1,635
26歳 3,529 1,735 1,794
27歳 3,652 1,799 1,853
28歳 3,834 1,886 1,948
29歳 3,999 1,994 2,005
30歳~34歳 20,535 9,738 10,797
30歳 4,136 1,965 2,171
31歳 4,149 1,988 2,161
32歳 4,046 1,932 2,114
33歳 4,111 1,942 2,169
34歳 4,093 1,911 2,182
35歳~39歳 21,367 9,859 11,508
35歳 4,175 1,945 2,230
36歳 4,106 1,888 2,218
37歳 4,304 1,988 2,316
38歳 4,313 1,971 2,342
39歳 4,469 2,067 2,402
40歳~44歳 23,087 10,810 12,277
40歳 4,604 2,147 2,457
41歳 4,562 2,131 2,431
42歳 4,623 2,175 2,448
43歳 4,571 2,120 2,451
44歳 4,727 2,237 2,490
45歳~49歳 23,484 11,140 12,344
45歳 4,724 2,241 2,483
46歳 4,644 2,257 2,387
47歳 4,677 2,201 2,476
48歳 4,742 2,275 2,467
49歳 4,697 2,166 2,531
50歳~54歳 24,008 11,214 12,794
50歳 4,966 2,337 2,629
51歳 4,914 2,326 2,588
52歳 4,786 2,209 2,577
53歳 4,828 2,211 2,617
54歳 4,514 2,131 2,383
55歳~59歳 20,122 9,776 10,346
55歳 4,280 2,087 2,193
56歳 4,258 2,074 2,184
57歳 4,388 2,132 2,256
58歳 3,282 1,600 1,682
59歳 3,914 1,883 2,031
60歳~64歳 15,097 7,393 7,704
60歳 3,557 1,824 1,733
61歳 3,167 1,557 1,610
62歳 2,954 1,390 1,564
63歳 2,702 1,301 1,401
64歳 2,717 1,321 1,396
65歳~69歳 10,615 5,103 5,512
65歳 2,362 1,136 1,226
66歳 2,333 1,130 1,203
67歳 2,017 988 1,029
68歳 2,000 949 1,051
69歳 1,903 900 1,003
70歳~74歳 9,558 4,253 5,305
70歳 1,846 858 988
71歳 1,801 808 993
72歳 1,885 816 1,069
73歳 1,954 864 1,090
74歳 2,072 907 1,165
75歳~79歳 10,023 4,342 5,681
75歳 2,404 1,059 1,345
76歳 2,329 1,043 1,286
77歳 2,361 1,009 1,352
78歳 1,543 644 899
79歳 1,386 587 799
80歳~84歳 7,290 2,777 4,513
80歳 1,539 603 936
81歳 1,541 584 957
82歳 1,546 577 969
83歳 1,409 558 851
84歳 1,255 455 800
85歳~89歳 4,805 1,585 3,220
85歳 1,047 372 675
86歳 1,002 349 653
87歳 1,001 345 656
88歳 887 288 599
89歳 868 231 637
90歳~94歳 2,605 721 1,884
90歳 707 212 495
91歳 609 180 429
92歳 557 144 413
93歳 398 95 303
94歳 334 90 244
95歳~99歳 819 154 665
95歳 267 56 211
96歳 200 32 168
97歳 149 33 116
98歳 123 17 106
99歳 80 16 64
100歳以上 161 23 138
100歳 72 15 57
101歳 38 1 37
102歳 17 3 14
103歳以上 34 4 30

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881