トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の年齢別人口(平成16年~令和7年) > 2024年(令和6年) > 2024年(令和6年)3月
印刷
更新日:2024年3月5日
ページID:147218
ここから本文です。
2024年(令和6年)3月
令和6年3月1日現在
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
総数 | 266,632 | 125,575 | 141,057 |
0歳~4歳 | 12,148 | 6,209 | 5,939 |
0歳 | 2,403 | 1,277 | 1,126 |
1歳 | 2,301 | 1,153 | 1,148 |
2歳 | 2,469 | 1,245 | 1,224 |
3歳 | 2,409 | 1,199 | 1,210 |
4歳 | 2,566 | 1,335 | 1,231 |
5歳~9歳 | 13,106 | 6,604 | 6,502 |
5歳 | 2,544 | 1,317 | 1,227 |
6歳 | 2,683 | 1,315 | 1,368 |
7歳 | 2,686 | 1,343 | 1,343 |
8歳 | 2,656 | 1,383 | 1,273 |
9歳 | 2,537 | 1,246 | 1,291 |
10歳~14歳 | 10,916 | 5,515 | 5,401 |
10歳 | 2,304 | 1,158 | 1,146 |
11歳 | 2,359 | 1,169 | 1,190 |
12歳 | 2,194 | 1,121 | 1,073 |
13歳 | 2,062 | 1,053 | 1,009 |
14歳 | 1,997 | 1,014 | 983 |
15歳~19歳 | 8,802 | 4,530 | 4,272 |
15歳 | 1,973 | 1,034 | 939 |
16歳 | 1,815 | 949 | 866 |
17歳 | 1,713 | 858 | 855 |
18歳 | 1,585 | 794 | 791 |
19歳 | 1,716 | 895 | 821 |
20歳~24歳 | 10,939 | 5,354 | 5,585 |
20歳 | 1,728 | 882 | 846 |
21歳 | 1,813 | 921 | 892 |
22歳 | 1,971 | 950 | 1,021 |
23歳 | 2,540 | 1,192 | 1,348 |
24歳 | 2,887 | 1,409 | 1,478 |
25歳~29歳 | 18,328 | 9,023 | 9,305 |
25歳 | 3,309 | 1,633 | 1,676 |
26歳 | 3,505 | 1,732 | 1,773 |
27歳 | 3,613 | 1,839 | 1,774 |
28歳 | 3,819 | 1,870 | 1,949 |
29歳 | 4,082 | 1,949 | 2,133 |
30歳~34歳 | 20,216 | 9,572 | 10,644 |
30歳 | 3,967 | 1,893 | 2,074 |
31歳 | 3,993 | 1,938 | 2,055 |
32歳 | 4,099 | 1,927 | 2,172 |
33歳 | 4,084 | 1,934 | 2,150 |
34歳 | 4,073 | 1,880 | 2,193 |
35歳~39歳 | 21,820 | 10,089 | 11,731 |
35歳 | 4,139 | 1,931 | 2,208 |
36歳 | 4,313 | 2,006 | 2,307 |
37歳 | 4,330 | 1,962 | 2,368 |
38歳 | 4,445 | 2,053 | 2,392 |
39歳 | 4,593 | 2,137 | 2,456 |
40歳~44歳 | 23,336 | 10,960 | 12,376 |
40歳 | 4,561 | 2,137 | 2,424 |
41歳 | 4,711 | 2,205 | 2,506 |
42歳 | 4,618 | 2,173 | 2,445 |
43歳 | 4,726 | 2,223 | 2,503 |
44歳 | 4,720 | 2,222 | 2,498 |
45歳~49歳 | 23,863 | 11,290 | 12,573 |
45歳 | 4,725 | 2,295 | 2,430 |
46歳 | 4,722 | 2,223 | 2,499 |
47歳 | 4,739 | 2,280 | 2,459 |
48歳 | 4,729 | 2,148 | 2,581 |
49歳 | 4,948 | 2,344 | 2,604 |
50歳~54歳 | 23,664 | 11,112 | 12,552 |
50歳 | 5,048 | 2,379 | 2,669 |
51歳 | 4,804 | 2,234 | 2,570 |
52歳 | 4,821 | 2,233 | 2,588 |
53歳 | 4,607 | 2,147 | 2,460 |
54歳 | 4,384 | 2,119 | 2,265 |
55歳~59歳 | 19,779 | 9,661 | 10,118 |
55歳 | 4,348 | 2,104 | 2,244 |
56歳 | 4,378 | 2,149 | 2,229 |
57歳 | 3,548 | 1,711 | 1,837 |
58歳 | 3,812 | 1,840 | 1,972 |
59歳 | 3,693 | 1,857 | 1,836 |
60歳~64歳 | 14,335 | 6,970 | 7,365 |
60歳 | 3,308 | 1,666 | 1,642 |
61歳 | 3,031 | 1,430 | 1,601 |
62歳 | 2,764 | 1,319 | 1,445 |
63歳 | 2,740 | 1,363 | 1,377 |
64歳 | 2,492 | 1,192 | 1,300 |
65歳~69歳 | 10,361 | 4,954 | 5,407 |
65歳 | 2,372 | 1,172 | 1,200 |
66歳 | 2,091 | 1,002 | 1,089 |
67歳 | 2,046 | 989 | 1,057 |
68歳 | 1,945 | 905 | 1,040 |
69歳 | 1,907 | 886 | 1,021 |
70歳~74歳 | 9,990 | 4,425 | 5,565 |
70歳 | 1,770 | 823 | 947 |
71歳 | 1,841 | 811 | 1,030 |
72歳 | 1,993 | 896 | 1,097 |
73歳 | 2,002 | 849 | 1,153 |
74歳 | 2,384 | 1,046 | 1,338 |
75歳~79歳 | 9,537 | 4,119 | 5,418 |
75歳 | 2,380 | 1,071 | 1,309 |
76歳 | 2,448 | 1,071 | 1,377 |
77歳 | 1,842 | 786 | 1,056 |
78歳 | 1,365 | 584 | 781 |
79歳 | 1,502 | 607 | 895 |
80歳~84歳 | 7,162 | 2,735 | 4,427 |
80歳 | 1,640 | 636 | 1,004 |
81歳 | 1,503 | 581 | 922 |
82歳 | 1,529 | 593 | 936 |
83歳 | 1,370 | 517 | 853 |
84歳 | 1,120 | 408 | 712 |
85歳~89歳 | 4,809 | 1,597 | 3,212 |
85歳 | 1,018 | 366 | 652 |
86歳 | 1,082 | 378 | 704 |
87歳 | 964 | 324 | 640 |
88歳 | 959 | 279 | 680 |
89歳 | 786 | 250 | 536 |
90歳~94歳 | 2,545 | 682 | 1,863 |
90歳 | 697 | 204 | 493 |
91歳 | 638 | 164 | 474 |
92歳 | 494 | 132 | 362 |
93歳 | 391 | 102 | 289 |
94歳 | 325 | 80 | 245 |
95歳~99歳 | 824 | 155 | 669 |
95歳 | 264 | 49 | 215 |
96歳 | 194 | 42 | 152 |
97歳 | 144 | 26 | 118 |
98歳 | 123 | 18 | 105 |
99歳 | 99 | 20 | 79 |
100歳以上 | 152 | 19 | 133 |
100歳 | 62 | 8 | 54 |
101歳 | 35 | 5 | 30 |
102歳 | 22 | 3 | 19 |
103歳以上 | 33 | 3 | 30 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。