ここから本文です。

更新日:2024年4月4日

2024年(令和6年)4月

令和6年4月1日現在

年齢 総数
総数 267,250 125,873 141,377
0歳~4歳 12,067 6,193 5,874
0歳 2,365 1,268 1,097
1歳 2,297 1,147 1,150
2歳 2,460 1,255 1,205
3歳 2,381 1,177 1,204
4歳 2,564 1,346 1,218
5歳~9歳 13,043 6,562 6,481
5歳 2,515 1,296 1,219
6歳 2,649 1,309 1,340
7歳 2,691 1,342 1,349
8歳 2,618 1,361 1,257
9歳 2,570 1,254 1,316
10歳~14歳 10,942 5,529 5,413
10歳 2,323 1,177 1,146
11歳 2,347 1,151 1,196
12歳 2,182 1,102 1,080
13歳 2,095 1,087 1,008
14歳 1,995 1,012 983
15歳~19歳 8,892 4,572 4,320
15歳 1,964 1,024 940
16歳 1,837 958 879
17歳 1,731 861 870
18歳 1,627 829 798
19歳 1,733 900 833
20歳~24歳 11,529 5,631 5,898
20歳 1,787 907 880
21歳 1,850 937 913
22歳 2,238 1,042 1,196
23歳 2,669 1,271 1,398
24歳 2,985 1,474 1,511
25歳~29歳 18,413 9,076 9,337
25歳 3,354 1,661 1,693
26歳 3,502 1,720 1,782
27歳 3,628 1,843 1,785
28歳 3,830 1,880 1,950
29歳 4,099 1,972 2,127
30歳~34歳 20,206 9,554 10,652
30歳 4,001 1,904 2,097
31歳 3,991 1,947 2,044
32歳 4,083 1,931 2,152
33歳 4,051 1,900 2,151
34歳 4,080 1,872 2,208
35歳~39歳 21,758 10,083 11,675
35歳 4,194 1,979 2,215
36歳 4,237 1,968 2,269
37歳 4,307 1,968 2,339
38歳 4,439 2,036 2,403
39歳 4,581 2,132 2,449
40歳~44歳 23,267 10,904 12,363
40歳 4,564 2,140 2,424
41歳 4,688 2,197 2,491
42歳 4,597 2,153 2,444
43歳 4,715 2,200 2,515
44歳 4,703 2,214 2,489
45歳~49歳 23,827 11,265 12,562
45歳 4,706 2,279 2,427
46歳 4,734 2,246 2,488
47歳 4,696 2,237 2,459
48歳 4,765 2,189 2,576
49歳 4,926 2,314 2,612
50歳~54歳 23,666 11,112 12,554
50歳 5,026 2,401 2,625
51歳 4,843 2,240 2,603
52歳 4,821 2,239 2,582
53歳 4,605 2,138 2,467
54歳 4,371 2,094 2,277
55歳~59歳 19,813 9,673 10,140
55歳 4,319 2,111 2,208
56歳 4,334 2,113 2,221
57歳 3,695 1,784 1,911
58歳 3,786 1,836 1,950
59歳 3,679 1,829 1,850
60歳~64歳 14,412 7,011 7,401
60歳 3,328 1,686 1,642
61歳 3,066 1,452 1,614
62歳 2,772 1,310 1,462
63歳 2,725 1,352 1,373
64歳 2,521 1,211 1,310
65歳~69歳 10,378 4,962 5,416
65歳 2,368 1,166 1,202
66歳 2,115 1,019 1,096
67歳 2,026 966 1,060
68歳 1,962 924 1,038
69歳 1,907 887 1,020
70歳~74歳 9,923 4,402 5,521
70歳 1,774 815 959
71歳 1,840 818 1,022
72歳 1,983 889 1,094
73歳 1,977 848 1,129
74歳 2,349 1,032 1,317
75歳~79歳 9,542 4,118 5,424
75歳 2,352 1,056 1,296
76歳 2,444 1,083 1,361
77歳 1,973 822 1,151
78歳 1,325 566 759
79歳 1,448 591 857
80歳~84歳 7,212 2,768 4,444
80歳 1,665 639 1,026
81歳 1,502 588 914
82歳 1,539 597 942
83歳 1,369 516 853
84歳 1,137 428 709
85歳~89歳 4,814 1,588 3,226
85歳 1,004 366 638
86歳 1,096 367 729
87歳 969 329 640
88歳 947 278 669
89歳 798 248 550
90歳~94歳 2,563 694 1,869
90歳 704 216 488
91歳 631 161 470
92歳 507 133 374
93歳 389 97 292
94歳 332 87 245
95歳~99歳 820 155 665
95歳 260 48 212
96歳 195 41 154
97歳 147 30 117
98歳 131 17 114
99歳 87 19 68
100歳以上 163 21 142
100歳 75 10 65
101歳 29 4 25
102歳 24 3 21
103歳以上 35 4 31

よくある質問

「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。

よくある質問入り口

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881