トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の年齢別人口(平成16年~令和7年) > 2024年(令和6年) > 2024年(令和6年)8月
印刷
更新日:2024年8月5日
ページID:150795
ここから本文です。
2024年(令和6年)8月
令和6年8月1日現在
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
総数 | 267,616 | 126,075 | 141,541 |
0歳~4歳 | 11,910 | 6,076 | 5,834 |
0歳 | 2,333 | 1,205 | 1,128 |
1歳 | 2,300 | 1,199 | 1,101 |
2歳 | 2,392 | 1,224 | 1,168 |
3歳 | 2,347 | 1,150 | 1,197 |
4歳 | 2,538 | 1,298 | 1,240 |
5歳~9歳 | 13,031 | 6,586 | 6,445 |
5歳 | 2,480 | 1,312 | 1,168 |
6歳 | 2,624 | 1,323 | 1,301 |
7歳 | 2,671 | 1,301 | 1,370 |
8歳 | 2,614 | 1,352 | 1,262 |
9歳 | 2,642 | 1,298 | 1,344 |
10歳~14歳 | 11,039 | 5,568 | 5,471 |
10歳 | 2,401 | 1,216 | 1,185 |
11歳 | 2,320 | 1,142 | 1,178 |
12歳 | 2,190 | 1,100 | 1,090 |
13歳 | 2,148 | 1,117 | 1,031 |
14歳 | 1,980 | 993 | 987 |
15歳~19歳 | 8,997 | 4,601 | 4,396 |
15歳 | 1,999 | 1,026 | 973 |
16歳 | 1,885 | 1,000 | 885 |
17歳 | 1,746 | 875 | 871 |
18歳 | 1,644 | 808 | 836 |
19歳 | 1,723 | 892 | 831 |
20歳~24歳 | 11,454 | 5,615 | 5,839 |
20歳 | 1,800 | 916 | 884 |
21歳 | 1,829 | 932 | 897 |
22歳 | 2,234 | 1,051 | 1,183 |
23歳 | 2,628 | 1,245 | 1,383 |
24歳 | 2,963 | 1,471 | 1,492 |
25歳~29歳 | 18,332 | 9,020 | 9,312 |
25歳 | 3,299 | 1,629 | 1,670 |
26歳 | 3,525 | 1,719 | 1,806 |
27歳 | 3,691 | 1,825 | 1,866 |
28歳 | 3,787 | 1,900 | 1,887 |
29歳 | 4,030 | 1,947 | 2,083 |
30歳~34歳 | 20,393 | 9,678 | 10,715 |
30歳 | 4,095 | 1,958 | 2,137 |
31歳 | 4,077 | 1,986 | 2,091 |
32歳 | 4,024 | 1,926 | 2,098 |
33歳 | 4,081 | 1,871 | 2,210 |
34歳 | 4,116 | 1,937 | 2,179 |
35歳~39歳 | 21,621 | 9,997 | 11,624 |
35歳 | 4,252 | 1,989 | 2,263 |
36歳 | 4,110 | 1,881 | 2,229 |
37歳 | 4,293 | 2,010 | 2,283 |
38歳 | 4,393 | 2,007 | 2,386 |
39歳 | 4,573 | 2,110 | 2,463 |
40歳~44歳 | 23,117 | 10,842 | 12,275 |
40歳 | 4,537 | 2,120 | 2,417 |
41歳 | 4,676 | 2,190 | 2,486 |
42歳 | 4,566 | 2,153 | 2,413 |
43歳 | 4,578 | 2,134 | 2,444 |
44歳 | 4,760 | 2,245 | 2,515 |
45歳~49歳 | 23,573 | 11,204 | 12,369 |
45歳 | 4,632 | 2,243 | 2,389 |
46歳 | 4,703 | 2,222 | 2,481 |
47歳 | 4,629 | 2,198 | 2,431 |
48歳 | 4,825 | 2,289 | 2,536 |
49歳 | 4,784 | 2,252 | 2,532 |
50歳~54歳 | 23,844 | 11,155 | 12,689 |
50歳 | 5,000 | 2,353 | 2,647 |
51歳 | 4,882 | 2,298 | 2,584 |
52歳 | 4,834 | 2,251 | 2,583 |
53歳 | 4,718 | 2,175 | 2,543 |
54歳 | 4,410 | 2,078 | 2,332 |
55歳~59歳 | 19,981 | 9,746 | 10,235 |
55歳 | 4,297 | 2,083 | 2,214 |
56歳 | 4,313 | 2,125 | 2,188 |
57歳 | 4,148 | 2,006 | 2,142 |
58歳 | 3,486 | 1,727 | 1,759 |
59歳 | 3,737 | 1,805 | 1,932 |
60歳~64歳 | 14,714 | 7,195 | 7,519 |
60歳 | 3,428 | 1,760 | 1,668 |
61歳 | 3,137 | 1,518 | 1,619 |
62歳 | 2,834 | 1,330 | 1,504 |
63歳 | 2,702 | 1,319 | 1,383 |
64歳 | 2,613 | 1,268 | 1,345 |
65歳~69歳 | 10,541 | 5,053 | 5,488 |
65歳 | 2,368 | 1,154 | 1,214 |
66歳 | 2,225 | 1,078 | 1,147 |
67歳 | 2,054 | 980 | 1,074 |
68歳 | 1,970 | 937 | 1,033 |
69歳 | 1,924 | 904 | 1,020 |
70歳~74歳 | 9,667 | 4,303 | 5,364 |
70歳 | 1,749 | 797 | 952 |
71歳 | 1,827 | 825 | 1,002 |
72歳 | 1,930 | 839 | 1,091 |
73歳 | 1,946 | 862 | 1,084 |
74歳 | 2,215 | 980 | 1,235 |
75歳~79歳 | 9,793 | 4,216 | 5,577 |
75歳 | 2,446 | 1,060 | 1,386 |
76歳 | 2,325 | 1,051 | 1,274 |
77歳 | 2,273 | 947 | 1,326 |
78歳 | 1,309 | 554 | 755 |
79歳 | 1,440 | 604 | 836 |
80歳~84歳 | 7,272 | 2,780 | 4,492 |
80歳 | 1,647 | 652 | 995 |
81歳 | 1,480 | 546 | 934 |
82歳 | 1,552 | 601 | 951 |
83歳 | 1,425 | 544 | 881 |
84歳 | 1,168 | 437 | 731 |
85歳~89歳 | 4,781 | 1,556 | 3,225 |
85歳 | 989 | 342 | 647 |
86歳 | 1,054 | 366 | 688 |
87歳 | 978 | 325 | 653 |
88歳 | 928 | 287 | 641 |
89歳 | 832 | 236 | 596 |
90歳~94歳 | 2,566 | 704 | 1,862 |
90歳 | 697 | 215 | 482 |
91歳 | 628 | 185 | 443 |
92歳 | 527 | 130 | 397 |
93歳 | 399 | 95 | 304 |
94歳 | 315 | 79 | 236 |
95歳~99歳 | 827 | 154 | 673 |
95歳 | 266 | 54 | 212 |
96歳 | 205 | 39 | 166 |
97歳 | 145 | 29 | 116 |
98歳 | 125 | 18 | 107 |
99歳 | 86 | 14 | 72 |
100歳以上 | 163 | 26 | 137 |
100歳 | 80 | 16 | 64 |
101歳 | 28 | 4 | 24 |
102歳 | 21 | 1 | 20 |
103歳以上 | 34 | 5 | 29 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。