トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の年齢別人口(平成16年~令和7年) > 2024年(令和6年) > 2024年(令和6年)11月
印刷
更新日:2024年11月6日
ページID:155177
ここから本文です。
2024年(令和6年)11月
令和6年11月1日現在
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
総数 | 268,197 | 126,279 | 141,918 |
0歳~4歳 | 11,872 | 6,058 | 5,814 |
0歳 | 2,299 | 1,192 | 1,107 |
1歳 | 2,345 | 1,211 | 1,134 |
2歳 | 2,345 | 1,200 | 1,145 |
3歳 | 2,379 | 1,184 | 1,195 |
4歳 | 2,504 | 1,271 | 1,233 |
5歳~9歳 | 12,984 | 6,593 | 6,391 |
5歳 | 2,511 | 1,326 | 1,185 |
6歳 | 2,600 | 1,311 | 1,289 |
7歳 | 2,608 | 1,270 | 1,338 |
8歳 | 2,686 | 1,374 | 1,312 |
9歳 | 2,579 | 1,312 | 1,267 |
10歳~14歳 | 11,205 | 5,642 | 5,563 |
10歳 | 2,460 | 1,262 | 1,198 |
11歳 | 2,307 | 1,125 | 1,182 |
12歳 | 2,262 | 1,111 | 1,151 |
13歳 | 2,150 | 1,120 | 1,030 |
14歳 | 2,026 | 1,024 | 1,002 |
15歳~19歳 | 9,046 | 4,604 | 4,442 |
15歳 | 1,983 | 1,006 | 977 |
16歳 | 1,912 | 1,006 | 906 |
17歳 | 1,772 | 894 | 878 |
18歳 | 1,656 | 819 | 837 |
19歳 | 1,723 | 879 | 844 |
20歳~24歳 | 11,295 | 5,556 | 5,739 |
20歳 | 1,762 | 890 | 872 |
21歳 | 1,828 | 933 | 895 |
22歳 | 2,141 | 1,052 | 1,089 |
23歳 | 2,624 | 1,226 | 1,398 |
24歳 | 2,940 | 1,455 | 1,485 |
25歳~29歳 | 18,232 | 8,959 | 9,273 |
25歳 | 3,254 | 1,577 | 1,677 |
26歳 | 3,533 | 1,722 | 1,811 |
27歳 | 3,654 | 1,802 | 1,852 |
28歳 | 3,831 | 1,881 | 1,950 |
29歳 | 3,960 | 1,977 | 1,983 |
30歳~34歳 | 20,504 | 9,700 | 10,804 |
30歳 | 4,145 | 1,958 | 2,187 |
31歳 | 4,137 | 1,992 | 2,145 |
32歳 | 4,045 | 1,937 | 2,108 |
33歳 | 4,088 | 1,908 | 2,180 |
34歳 | 4,089 | 1,905 | 2,184 |
35歳~39歳 | 21,461 | 9,903 | 11,558 |
35歳 | 4,218 | 1,965 | 2,253 |
36歳 | 4,125 | 1,918 | 2,207 |
37歳 | 4,339 | 2,000 | 2,339 |
38歳 | 4,274 | 1,952 | 2,322 |
39歳 | 4,505 | 2,068 | 2,437 |
40歳~44歳 | 23,149 | 10,856 | 12,293 |
40歳 | 4,662 | 2,191 | 2,471 |
41歳 | 4,552 | 2,119 | 2,433 |
42歳 | 4,584 | 2,166 | 2,418 |
43歳 | 4,615 | 2,137 | 2,478 |
44歳 | 4,736 | 2,243 | 2,493 |
45歳~49歳 | 23,508 | 11,145 | 12,363 |
45歳 | 4,690 | 2,240 | 2,450 |
46歳 | 4,631 | 2,236 | 2,395 |
47歳 | 4,668 | 2,207 | 2,461 |
48歳 | 4,802 | 2,294 | 2,508 |
49歳 | 4,717 | 2,168 | 2,549 |
50歳~54歳 | 23,971 | 11,217 | 12,754 |
50歳 | 4,976 | 2,344 | 2,632 |
51歳 | 4,888 | 2,311 | 2,577 |
52歳 | 4,807 | 2,229 | 2,578 |
53歳 | 4,782 | 2,210 | 2,572 |
54歳 | 4,518 | 2,123 | 2,395 |
55歳~59歳 | 20,117 | 9,764 | 10,353 |
55歳 | 4,305 | 2,079 | 2,226 |
56歳 | 4,252 | 2,098 | 2,154 |
57歳 | 4,366 | 2,104 | 2,262 |
58歳 | 3,330 | 1,630 | 1,700 |
59歳 | 3,864 | 1,853 | 2,011 |
60歳~64歳 | 15,024 | 7,371 | 7,653 |
60歳 | 3,520 | 1,821 | 1,699 |
61歳 | 3,139 | 1,523 | 1,616 |
62歳 | 2,974 | 1,413 | 1,561 |
63歳 | 2,691 | 1,295 | 1,396 |
64歳 | 2,700 | 1,319 | 1,381 |
65歳~69歳 | 10,628 | 5,089 | 5,539 |
65歳 | 2,381 | 1,143 | 1,238 |
66歳 | 2,288 | 1,107 | 1,181 |
67歳 | 2,042 | 992 | 1,050 |
68歳 | 1,985 | 942 | 1,043 |
69歳 | 1,932 | 905 | 1,027 |
70歳~74歳 | 9,569 | 4,262 | 5,307 |
70歳 | 1,817 | 841 | 976 |
71歳 | 1,813 | 828 | 985 |
72歳 | 1,876 | 812 | 1,064 |
73歳 | 1,966 | 866 | 1,100 |
74歳 | 2,097 | 915 | 1,182 |
75歳~79歳 | 9,950 | 4,300 | 5,650 |
75歳 | 2,419 | 1,057 | 1,362 |
76歳 | 2,321 | 1,047 | 1,274 |
77歳 | 2,343 | 1,002 | 1,341 |
78歳 | 1,487 | 622 | 865 |
79歳 | 1,380 | 572 | 808 |
80歳~84歳 | 7,336 | 2,802 | 4,534 |
80歳 | 1,592 | 628 | 964 |
81歳 | 1,514 | 567 | 947 |
82歳 | 1,561 | 583 | 978 |
83歳 | 1,418 | 569 | 849 |
84歳 | 1,251 | 455 | 796 |
85歳~89歳 | 4,771 | 1,568 | 3,203 |
85歳 | 996 | 346 | 650 |
86歳 | 1,032 | 365 | 667 |
87歳 | 973 | 328 | 645 |
88歳 | 926 | 301 | 625 |
89歳 | 844 | 228 | 616 |
90歳~94歳 | 2,586 | 713 | 1,873 |
90歳 | 703 | 216 | 487 |
91歳 | 611 | 174 | 437 |
92歳 | 548 | 140 | 408 |
93歳 | 401 | 100 | 301 |
94歳 | 323 | 83 | 240 |
95歳~99歳 | 834 | 154 | 680 |
95歳 | 276 | 55 | 221 |
96歳 | 194 | 33 | 161 |
97歳 | 158 | 33 | 125 |
98歳 | 121 | 17 | 104 |
99歳 | 85 | 16 | 69 |
100歳以上 | 155 | 23 | 132 |
100歳 | 74 | 15 | 59 |
101歳 | 30 | 1 | 29 |
102歳 | 18 | 3 | 15 |
103歳以上 | 33 | 4 | 29 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。