トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の年齢別人口(平成16年~令和7年) > 2024年(令和6年) > 2024年(令和6年)5月
印刷
更新日:2024年6月6日
ページID:148022
ここから本文です。
2024年(令和6年)5月
令和6年5月1日現在
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 267,389 | 125,991 | 141,398 |
| 0歳~4歳 | 12,035 | 6,185 | 5,850 |
| 0歳 | 2,375 | 1,275 | 1,100 |
| 1歳 | 2,334 | 1,181 | 1,153 |
| 2歳 | 2,378 | 1,212 | 1,166 |
| 3歳 | 2,408 | 1,194 | 1,214 |
| 4歳 | 2,540 | 1,323 | 1,217 |
| 5歳~9歳 | 13,002 | 6,546 | 6,456 |
| 5歳 | 2,498 | 1,297 | 1,201 |
| 6歳 | 2,625 | 1,317 | 1,308 |
| 7歳 | 2,701 | 1,324 | 1,377 |
| 8歳 | 2,608 | 1,352 | 1,256 |
| 9歳 | 2,570 | 1,256 | 1,314 |
| 10歳~14歳 | 10,964 | 5,540 | 5,424 |
| 10歳 | 2,325 | 1,168 | 1,157 |
| 11歳 | 2,339 | 1,161 | 1,178 |
| 12歳 | 2,180 | 1,088 | 1,092 |
| 13歳 | 2,154 | 1,120 | 1,034 |
| 14歳 | 1,966 | 1,003 | 963 |
| 15歳~19歳 | 8,918 | 4,571 | 4,347 |
| 15歳 | 1,979 | 1,012 | 967 |
| 16歳 | 1,845 | 975 | 870 |
| 17歳 | 1,742 | 864 | 878 |
| 18歳 | 1,658 | 838 | 820 |
| 19歳 | 1,694 | 882 | 812 |
| 20歳~24歳 | 11,679 | 5,719 | 5,960 |
| 20歳 | 1,821 | 921 | 900 |
| 21歳 | 1,874 | 965 | 909 |
| 22歳 | 2,282 | 1,054 | 1,228 |
| 23歳 | 2,669 | 1,271 | 1,398 |
| 24歳 | 3,033 | 1,508 | 1,525 |
| 25歳~29歳 | 18,387 | 9,057 | 9,330 |
| 25歳 | 3,326 | 1,639 | 1,687 |
| 26歳 | 3,515 | 1,730 | 1,785 |
| 27歳 | 3,651 | 1,850 | 1,801 |
| 28歳 | 3,829 | 1,881 | 1,948 |
| 29歳 | 4,066 | 1,957 | 2,109 |
| 30歳~34歳 | 20,282 | 9,605 | 10,677 |
| 30歳 | 4,080 | 1,961 | 2,119 |
| 31歳 | 3,980 | 1,951 | 2,029 |
| 32歳 | 4,072 | 1,929 | 2,143 |
| 33歳 | 4,059 | 1,883 | 2,176 |
| 34歳 | 4,091 | 1,881 | 2,210 |
| 35歳~39歳 | 21,687 | 10,049 | 11,638 |
| 35歳 | 4,212 | 1,972 | 2,240 |
| 36歳 | 4,187 | 1,955 | 2,232 |
| 37歳 | 4,334 | 1,993 | 2,341 |
| 38歳 | 4,391 | 2,011 | 2,380 |
| 39歳 | 4,563 | 2,118 | 2,445 |
| 40歳~44歳 | 23,247 | 10,890 | 12,357 |
| 40歳 | 4,580 | 2,137 | 2,443 |
| 41歳 | 4,693 | 2,210 | 2,483 |
| 42歳 | 4,546 | 2,122 | 2,424 |
| 43歳 | 4,663 | 2,178 | 2,485 |
| 44歳 | 4,765 | 2,243 | 2,522 |
| 45歳~49歳 | 23,783 | 11,262 | 12,521 |
| 45歳 | 4,670 | 2,273 | 2,397 |
| 46歳 | 4,758 | 2,265 | 2,493 |
| 47歳 | 4,672 | 2,220 | 2,452 |
| 48歳 | 4,740 | 2,189 | 2,551 |
| 49歳 | 4,943 | 2,315 | 2,628 |
| 50歳~54歳 | 23,676 | 11,136 | 12,540 |
| 50歳 | 4,991 | 2,381 | 2,610 |
| 51歳 | 4,876 | 2,266 | 2,610 |
| 52歳 | 4,776 | 2,227 | 2,549 |
| 53歳 | 4,666 | 2,173 | 2,493 |
| 54歳 | 4,367 | 2,089 | 2,278 |
| 55歳~59歳 | 19,833 | 9,677 | 10,156 |
| 55歳 | 4,275 | 2,084 | 2,191 |
| 56歳 | 4,395 | 2,141 | 2,254 |
| 57歳 | 3,792 | 1,825 | 1,967 |
| 58歳 | 3,688 | 1,806 | 1,882 |
| 59歳 | 3,683 | 1,821 | 1,862 |
| 60歳~64歳 | 14,449 | 7,026 | 7,423 |
| 60歳 | 3,296 | 1,667 | 1,629 |
| 61歳 | 3,096 | 1,479 | 1,617 |
| 62歳 | 2,803 | 1,320 | 1,483 |
| 63歳 | 2,738 | 1,354 | 1,384 |
| 64歳 | 2,516 | 1,206 | 1,310 |
| 65歳~69歳 | 10,435 | 4,997 | 5,438 |
| 65歳 | 2,360 | 1,165 | 1,195 |
| 66歳 | 2,147 | 1,033 | 1,114 |
| 67歳 | 2,024 | 971 | 1,053 |
| 68歳 | 1,976 | 929 | 1,047 |
| 69歳 | 1,928 | 899 | 1,029 |
| 70歳~74歳 | 9,808 | 4,353 | 5,455 |
| 70歳 | 1,742 | 800 | 942 |
| 71歳 | 1,827 | 817 | 1,010 |
| 72歳 | 1,962 | 875 | 1,087 |
| 73歳 | 1,976 | 854 | 1,122 |
| 74歳 | 2,301 | 1,007 | 1,294 |
| 75歳~79歳 | 9,609 | 4,147 | 5,462 |
| 75歳 | 2,397 | 1,075 | 1,322 |
| 76歳 | 2,435 | 1,078 | 1,357 |
| 77歳 | 2,048 | 850 | 1,198 |
| 78歳 | 1,290 | 549 | 741 |
| 79歳 | 1,439 | 595 | 844 |
| 80歳~84歳 | 7,226 | 2,768 | 4,458 |
| 80歳 | 1,678 | 652 | 1,026 |
| 81歳 | 1,479 | 566 | 913 |
| 82歳 | 1,554 | 608 | 946 |
| 83歳 | 1,391 | 520 | 871 |
| 84歳 | 1,124 | 422 | 702 |
| 85歳~89歳 | 4,827 | 1,592 | 3,235 |
| 85歳 | 1,005 | 367 | 638 |
| 86歳 | 1,093 | 374 | 719 |
| 87歳 | 965 | 317 | 648 |
| 88歳 | 940 | 281 | 659 |
| 89歳 | 824 | 253 | 571 |
| 90歳~94歳 | 2,550 | 694 | 1,856 |
| 90歳 | 696 | 215 | 481 |
| 91歳 | 632 | 163 | 469 |
| 92歳 | 512 | 133 | 379 |
| 93歳 | 382 | 99 | 283 |
| 94歳 | 328 | 84 | 244 |
| 95歳~99歳 | 828 | 154 | 674 |
| 95歳 | 268 | 52 | 216 |
| 96歳 | 193 | 37 | 156 |
| 97歳 | 152 | 31 | 121 |
| 98歳 | 127 | 16 | 111 |
| 99歳 | 88 | 18 | 70 |
| 100歳以上 | 164 | 23 | 141 |
| 100歳 | 77 | 12 | 65 |
| 101歳 | 30 | 4 | 26 |
| 102歳 | 23 | 2 | 21 |
| 103歳以上 | 34 | 5 | 29 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。