トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の年齢別人口(平成16年~令和7年) > 2024年(令和6年) > 2024年(令和6年)7月
印刷
更新日:2024年7月3日
ページID:150379
ここから本文です。
2024年(令和6年)7月
令和6年7月1日現在
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
総数 | 267,450 | 125,964 | 141,486 |
0歳~4歳 | 11,936 | 6,124 | 5,812 |
0歳 | 2,317 | 1,224 | 1,093 |
1歳 | 2,345 | 1,190 | 1,155 |
2歳 | 2,376 | 1,235 | 1,141 |
3歳 | 2,350 | 1,153 | 1,197 |
4歳 | 2,548 | 1,322 | 1,226 |
5歳~9歳 | 13,048 | 6,582 | 6,466 |
5歳 | 2,504 | 1,297 | 1,207 |
6歳 | 2,623 | 1,330 | 1,293 |
7歳 | 2,648 | 1,294 | 1,354 |
8歳 | 2,625 | 1,352 | 1,273 |
9歳 | 2,648 | 1,309 | 1,339 |
10歳~14歳 | 10,986 | 5,538 | 5,448 |
10歳 | 2,347 | 1,183 | 1,164 |
11歳 | 2,315 | 1,137 | 1,178 |
12歳 | 2,185 | 1,103 | 1,082 |
13歳 | 2,169 | 1,122 | 1,047 |
14歳 | 1,970 | 993 | 977 |
15歳~19歳 | 8,995 | 4,604 | 4,391 |
15歳 | 2,010 | 1,026 | 984 |
16歳 | 1,861 | 997 | 864 |
17歳 | 1,765 | 884 | 881 |
18歳 | 1,628 | 802 | 826 |
19歳 | 1,731 | 895 | 836 |
20歳~24歳 | 11,578 | 5,670 | 5,908 |
20歳 | 1,807 | 918 | 889 |
21歳 | 1,857 | 930 | 927 |
22歳 | 2,270 | 1,066 | 1,204 |
23歳 | 2,608 | 1,238 | 1,370 |
24歳 | 3,036 | 1,518 | 1,518 |
25歳~29歳 | 18,296 | 9,006 | 9,290 |
25歳 | 3,310 | 1,623 | 1,687 |
26歳 | 3,526 | 1,720 | 1,806 |
27歳 | 3,643 | 1,824 | 1,819 |
28歳 | 3,788 | 1,896 | 1,892 |
29歳 | 4,029 | 1,943 | 2,086 |
30歳~34歳 | 20,375 | 9,654 | 10,721 |
30歳 | 4,077 | 1,946 | 2,131 |
31歳 | 4,077 | 1,987 | 2,090 |
32歳 | 4,011 | 1,917 | 2,094 |
33歳 | 4,050 | 1,858 | 2,192 |
34歳 | 4,160 | 1,946 | 2,214 |
35歳~39歳 | 21,610 | 9,968 | 11,642 |
35歳 | 4,214 | 1,966 | 2,248 |
36歳 | 4,093 | 1,884 | 2,209 |
37歳 | 4,326 | 2,024 | 2,302 |
38歳 | 4,405 | 2,008 | 2,397 |
39歳 | 4,572 | 2,086 | 2,486 |
40歳~44歳 | 23,157 | 10,866 | 12,291 |
40歳 | 4,519 | 2,117 | 2,402 |
41歳 | 4,684 | 2,210 | 2,474 |
42歳 | 4,597 | 2,167 | 2,430 |
43歳 | 4,597 | 2,129 | 2,468 |
44歳 | 4,760 | 2,243 | 2,517 |
45歳~49歳 | 23,684 | 11,246 | 12,438 |
45歳 | 4,659 | 2,270 | 2,389 |
46歳 | 4,695 | 2,222 | 2,473 |
47歳 | 4,637 | 2,205 | 2,432 |
48歳 | 4,843 | 2,277 | 2,566 |
49歳 | 4,850 | 2,272 | 2,578 |
50歳~54歳 | 23,746 | 11,125 | 12,621 |
50歳 | 4,941 | 2,338 | 2,603 |
51歳 | 4,895 | 2,284 | 2,611 |
52歳 | 4,810 | 2,245 | 2,565 |
53歳 | 4,718 | 2,173 | 2,545 |
54歳 | 4,382 | 2,085 | 2,297 |
55歳~59歳 | 19,918 | 9,709 | 10,209 |
55歳 | 4,324 | 2,095 | 2,229 |
56歳 | 4,314 | 2,114 | 2,200 |
57歳 | 4,024 | 1,936 | 2,088 |
58歳 | 3,540 | 1,760 | 1,780 |
59歳 | 3,716 | 1,804 | 1,912 |
60歳~64歳 | 14,604 | 7,121 | 7,483 |
60歳 | 3,354 | 1,716 | 1,638 |
61歳 | 3,130 | 1,512 | 1,618 |
62歳 | 2,834 | 1,332 | 1,502 |
63歳 | 2,682 | 1,308 | 1,374 |
64歳 | 2,604 | 1,253 | 1,351 |
65歳~69歳 | 10,473 | 5,018 | 5,455 |
65歳 | 2,351 | 1,155 | 1,196 |
66歳 | 2,186 | 1,062 | 1,124 |
67歳 | 2,051 | 983 | 1,068 |
68歳 | 1,973 | 935 | 1,038 |
69歳 | 1,912 | 883 | 1,029 |
70歳~74歳 | 9,719 | 4,338 | 5,381 |
70歳 | 1,754 | 813 | 941 |
71歳 | 1,832 | 824 | 1,008 |
72歳 | 1,945 | 855 | 1,090 |
73歳 | 1,970 | 870 | 1,100 |
74歳 | 2,218 | 976 | 1,242 |
75歳~79歳 | 9,723 | 4,188 | 5,535 |
75歳 | 2,418 | 1,057 | 1,361 |
76歳 | 2,383 | 1,057 | 1,326 |
77歳 | 2,212 | 920 | 1,292 |
78歳 | 1,273 | 549 | 724 |
79歳 | 1,437 | 605 | 832 |
80歳~84歳 | 7,267 | 2,772 | 4,495 |
80歳 | 1,669 | 652 | 1,017 |
81歳 | 1,467 | 538 | 929 |
82歳 | 1,562 | 607 | 955 |
83歳 | 1,400 | 532 | 868 |
84歳 | 1,169 | 443 | 726 |
85歳~89歳 | 4,780 | 1,555 | 3,225 |
85歳 | 990 | 349 | 641 |
86歳 | 1,060 | 368 | 692 |
87歳 | 973 | 313 | 660 |
88歳 | 933 | 289 | 644 |
89歳 | 824 | 236 | 588 |
90歳~94歳 | 2,566 | 702 | 1,864 |
90歳 | 692 | 215 | 477 |
91歳 | 634 | 180 | 454 |
92歳 | 525 | 131 | 394 |
93歳 | 399 | 95 | 304 |
94歳 | 316 | 81 | 235 |
95歳~99歳 | 828 | 156 | 672 |
95歳 | 270 | 52 | 218 |
96歳 | 197 | 40 | 157 |
97歳 | 149 | 29 | 120 |
98歳 | 124 | 16 | 108 |
99歳 | 88 | 19 | 69 |
100歳以上 | 161 | 22 | 139 |
100歳 | 80 | 12 | 68 |
101歳 | 25 | 4 | 21 |
102歳 | 23 | 2 | 21 |
103歳以上 | 33 | 4 | 29 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。