トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の年齢別人口(平成16年~令和7年) > 2024年(令和6年) > 2024年(令和6年)9月
印刷
更新日:2024年9月5日
ページID:151230
ここから本文です。
2024年(令和6年)9月
令和6年9月1日現在
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
総数 | 267,641 | 126,007 | 141,634 |
0歳~4歳 | 11,916 | 6,069 | 5,847 |
0歳 | 2,318 | 1,206 | 1,112 |
1歳 | 2,311 | 1,202 | 1,109 |
2歳 | 2,392 | 1,209 | 1,183 |
3歳 | 2,358 | 1,165 | 1,193 |
4歳 | 2,537 | 1,287 | 1,250 |
5歳~9歳 | 13,001 | 6,591 | 6,410 |
5歳 | 2,476 | 1,304 | 1,172 |
6歳 | 2,611 | 1,336 | 1,275 |
7歳 | 2,658 | 1,275 | 1,383 |
8歳 | 2,635 | 1,363 | 1,272 |
9歳 | 2,621 | 1,313 | 1,308 |
10歳~14歳 | 11,096 | 5,580 | 5,516 |
10歳 | 2,425 | 1,229 | 1,196 |
11歳 | 2,314 | 1,136 | 1,178 |
12歳 | 2,193 | 1,097 | 1,096 |
13歳 | 2,166 | 1,124 | 1,042 |
14歳 | 1,998 | 994 | 1,004 |
15歳~19歳 | 9,007 | 4,605 | 4,402 |
15歳 | 1,993 | 1,034 | 959 |
16歳 | 1,882 | 979 | 903 |
17歳 | 1,746 | 892 | 854 |
18歳 | 1,660 | 809 | 851 |
19歳 | 1,726 | 891 | 835 |
20歳~24歳 | 11,290 | 5,551 | 5,739 |
20歳 | 1,793 | 906 | 887 |
21歳 | 1,793 | 915 | 878 |
22歳 | 2,161 | 1,033 | 1,128 |
23歳 | 2,612 | 1,227 | 1,385 |
24歳 | 2,931 | 1,470 | 1,461 |
25歳~29歳 | 18,293 | 8,987 | 9,306 |
25歳 | 3,309 | 1,613 | 1,696 |
26歳 | 3,528 | 1,714 | 1,814 |
27歳 | 3,679 | 1,830 | 1,849 |
28歳 | 3,745 | 1,848 | 1,897 |
29歳 | 4,032 | 1,982 | 2,050 |
30歳~34歳 | 20,425 | 9,667 | 10,758 |
30歳 | 4,112 | 1,946 | 2,166 |
31歳 | 4,094 | 1,990 | 2,104 |
32歳 | 4,061 | 1,948 | 2,113 |
33歳 | 4,035 | 1,851 | 2,184 |
34歳 | 4,123 | 1,932 | 2,191 |
35歳~39歳 | 21,592 | 9,984 | 11,608 |
35歳 | 4,243 | 1,993 | 2,250 |
36歳 | 4,123 | 1,881 | 2,242 |
37歳 | 4,314 | 2,028 | 2,286 |
38歳 | 4,341 | 1,976 | 2,365 |
39歳 | 4,571 | 2,106 | 2,465 |
40歳~44歳 | 23,072 | 10,803 | 12,269 |
40歳 | 4,568 | 2,144 | 2,424 |
41歳 | 4,586 | 2,134 | 2,452 |
42歳 | 4,584 | 2,150 | 2,434 |
43歳 | 4,598 | 2,123 | 2,475 |
44歳 | 4,736 | 2,252 | 2,484 |
45歳~49歳 | 23,548 | 11,173 | 12,375 |
45歳 | 4,647 | 2,244 | 2,403 |
46歳 | 4,659 | 2,200 | 2,459 |
47歳 | 4,659 | 2,223 | 2,436 |
48歳 | 4,822 | 2,294 | 2,528 |
49歳 | 4,761 | 2,212 | 2,549 |
50歳~54歳 | 23,872 | 11,169 | 12,703 |
50歳 | 4,924 | 2,300 | 2,624 |
51歳 | 4,942 | 2,341 | 2,601 |
52歳 | 4,792 | 2,234 | 2,558 |
53歳 | 4,773 | 2,199 | 2,574 |
54歳 | 4,441 | 2,095 | 2,346 |
55歳~59歳 | 20,016 | 9,743 | 10,273 |
55歳 | 4,272 | 2,065 | 2,207 |
56歳 | 4,318 | 2,125 | 2,193 |
57歳 | 4,233 | 2,041 | 2,192 |
58歳 | 3,420 | 1,697 | 1,723 |
59歳 | 3,773 | 1,815 | 1,958 |
60歳~64歳 | 14,832 | 7,246 | 7,586 |
60歳 | 3,439 | 1,757 | 1,682 |
61歳 | 3,177 | 1,541 | 1,636 |
62歳 | 2,867 | 1,351 | 1,516 |
63歳 | 2,694 | 1,322 | 1,372 |
64歳 | 2,655 | 1,275 | 1,380 |
65歳~69歳 | 10,564 | 5,061 | 5,503 |
65歳 | 2,378 | 1,157 | 1,221 |
66歳 | 2,243 | 1,084 | 1,159 |
67歳 | 2,043 | 980 | 1,063 |
68歳 | 1,983 | 951 | 1,032 |
69歳 | 1,917 | 889 | 1,028 |
70歳~74歳 | 9,663 | 4,307 | 5,356 |
70歳 | 1,773 | 819 | 954 |
71歳 | 1,834 | 839 | 995 |
72歳 | 1,926 | 832 | 1,094 |
73歳 | 1,960 | 862 | 1,098 |
74歳 | 2,170 | 955 | 1,215 |
75歳~79歳 | 9,841 | 4,248 | 5,593 |
75歳 | 2,436 | 1,061 | 1,375 |
76歳 | 2,322 | 1,052 | 1,270 |
77歳 | 2,283 | 961 | 1,322 |
78歳 | 1,379 | 572 | 807 |
79歳 | 1,421 | 602 | 819 |
80歳~84歳 | 7,290 | 2,790 | 4,500 |
80歳 | 1,639 | 646 | 993 |
81歳 | 1,480 | 548 | 932 |
82歳 | 1,554 | 592 | 962 |
83歳 | 1,426 | 550 | 876 |
84歳 | 1,191 | 454 | 737 |
85歳~89歳 | 4,765 | 1,547 | 3,218 |
85歳 | 988 | 338 | 650 |
86歳 | 1,060 | 362 | 698 |
87歳 | 962 | 327 | 635 |
88歳 | 931 | 287 | 644 |
89歳 | 824 | 233 | 591 |
90歳~94歳 | 2,562 | 707 | 1,855 |
90歳 | 696 | 213 | 483 |
91歳 | 632 | 187 | 445 |
92歳 | 529 | 136 | 393 |
93歳 | 394 | 92 | 302 |
94歳 | 311 | 79 | 232 |
95歳~99歳 | 835 | 155 | 680 |
95歳 | 272 | 56 | 216 |
96歳 | 204 | 38 | 166 |
97歳 | 148 | 30 | 118 |
98歳 | 124 | 15 | 109 |
99歳 | 87 | 16 | 71 |
100歳以上 | 161 | 24 | 137 |
100歳 | 78 | 16 | 62 |
101歳 | 28 | 3 | 25 |
102歳 | 22 | 1 | 21 |
103歳以上 | 33 | 4 | 29 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。