トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の年齢別人口(平成16年~令和7年) > 2025年(令和7年) > 2025年(令和7年)1月
印刷
更新日:2025年1月9日
ページID:157026
ここから本文です。
2025年(令和7年)1月
令和7年1月1日現在
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
総数 | 267,780 | 126,062 | 141,718 |
0歳~4歳 | 11,786 | 6,004 | 5,782 |
0歳 | 2,258 | 1,145 | 1,113 |
1歳 | 2,372 | 1,241 | 1,131 |
2歳 | 2,318 | 1,191 | 1,127 |
3歳 | 2,351 | 1,165 | 1,186 |
4歳 | 2,487 | 1,262 | 1,225 |
5歳~9歳 | 12,923 | 6,586 | 6,337 |
5歳 | 2,526 | 1,326 | 1,200 |
6歳 | 2,536 | 1,307 | 1,229 |
7歳 | 2,588 | 1,254 | 1,334 |
8歳 | 2,654 | 1,342 | 1,312 |
9歳 | 2,619 | 1,357 | 1,262 |
10歳~14歳 | 11,273 | 5,658 | 5,615 |
10歳 | 2,480 | 1,248 | 1,232 |
11歳 | 2,317 | 1,145 | 1,172 |
12歳 | 2,301 | 1,122 | 1,179 |
13歳 | 2,150 | 1,116 | 1,034 |
14歳 | 2,025 | 1,027 | 998 |
15歳~19歳 | 9,098 | 4,636 | 4,462 |
15歳 | 1,964 | 1,000 | 964 |
16歳 | 1,950 | 1,007 | 943 |
17歳 | 1,781 | 932 | 849 |
18歳 | 1,714 | 847 | 867 |
19歳 | 1,689 | 850 | 839 |
20歳~24歳 | 11,170 | 5,500 | 5,670 |
20歳 | 1,771 | 904 | 867 |
21歳 | 1,833 | 929 | 904 |
22歳 | 2,049 | 1,009 | 1,040 |
23歳 | 2,582 | 1,224 | 1,358 |
24歳 | 2,935 | 1,434 | 1,501 |
25歳~29歳 | 18,167 | 8,945 | 9,222 |
25歳 | 3,162 | 1,535 | 1,627 |
26歳 | 3,539 | 1,753 | 1,786 |
27歳 | 3,686 | 1,804 | 1,882 |
28歳 | 3,808 | 1,890 | 1,918 |
29歳 | 3,972 | 1,963 | 2,009 |
30歳~34歳 | 20,472 | 9,709 | 10,763 |
30歳 | 4,124 | 1,970 | 2,154 |
31歳 | 4,120 | 1,956 | 2,164 |
32歳 | 4,040 | 1,932 | 2,108 |
33歳 | 4,108 | 1,958 | 2,150 |
34歳 | 4,080 | 1,893 | 2,187 |
35歳~39歳 | 21,292 | 9,821 | 11,471 |
35歳 | 4,156 | 1,953 | 2,203 |
36歳 | 4,101 | 1,870 | 2,231 |
37歳 | 4,265 | 1,976 | 2,289 |
38歳 | 4,311 | 1,955 | 2,356 |
39歳 | 4,459 | 2,067 | 2,392 |
40歳~44歳 | 23,001 | 10,778 | 12,223 |
40歳 | 4,598 | 2,128 | 2,470 |
41歳 | 4,514 | 2,130 | 2,384 |
42歳 | 4,632 | 2,171 | 2,461 |
43歳 | 4,560 | 2,117 | 2,443 |
44歳 | 4,697 | 2,232 | 2,465 |
45歳~49歳 | 23,466 | 11,113 | 12,353 |
45歳 | 4,755 | 2,229 | 2,526 |
46歳 | 4,624 | 2,250 | 2,374 |
47歳 | 4,692 | 2,208 | 2,484 |
48歳 | 4,709 | 2,271 | 2,438 |
49歳 | 4,686 | 2,155 | 2,531 |
50歳~54歳 | 23,968 | 11,179 | 12,789 |
50歳 | 4,894 | 2,322 | 2,572 |
51歳 | 4,933 | 2,302 | 2,631 |
52歳 | 4,792 | 2,232 | 2,560 |
53歳 | 4,809 | 2,190 | 2,619 |
54歳 | 4,540 | 2,133 | 2,407 |
55歳~59歳 | 20,104 | 9,768 | 10,336 |
55歳 | 4,231 | 2,047 | 2,184 |
56歳 | 4,286 | 2,096 | 2,190 |
57歳 | 4,394 | 2,160 | 2,234 |
58歳 | 3,279 | 1,573 | 1,706 |
59歳 | 3,914 | 1,892 | 2,022 |
60歳~64歳 | 15,114 | 7,388 | 7,726 |
60歳 | 3,570 | 1,806 | 1,764 |
61歳 | 3,164 | 1,558 | 1,606 |
62歳 | 2,978 | 1,393 | 1,585 |
63歳 | 2,689 | 1,302 | 1,387 |
64歳 | 2,713 | 1,329 | 1,384 |
65歳~69歳 | 10,678 | 5,110 | 5,568 |
65歳 | 2,389 | 1,143 | 1,246 |
66歳 | 2,336 | 1,139 | 1,197 |
67歳 | 2,024 | 984 | 1,040 |
68歳 | 2,021 | 955 | 1,066 |
69歳 | 1,908 | 889 | 1,019 |
70歳~74歳 | 9,495 | 4,248 | 5,247 |
70歳 | 1,856 | 873 | 983 |
71歳 | 1,775 | 796 | 979 |
72歳 | 1,869 | 813 | 1,056 |
73歳 | 1,974 | 874 | 1,100 |
74歳 | 2,021 | 892 | 1,129 |
75歳~79歳 | 10,108 | 4,363 | 5,745 |
75歳 | 2,412 | 1,054 | 1,358 |
76歳 | 2,328 | 1,032 | 1,296 |
77歳 | 2,393 | 1,021 | 1,372 |
78歳 | 1,612 | 684 | 928 |
79歳 | 1,363 | 572 | 791 |
80歳~84歳 | 7,281 | 2,778 | 4,503 |
80歳 | 1,501 | 598 | 903 |
81歳 | 1,565 | 608 | 957 |
82歳 | 1,528 | 560 | 968 |
83歳 | 1,425 | 553 | 872 |
84歳 | 1,262 | 459 | 803 |
85歳~89歳 | 4,802 | 1,585 | 3,217 |
85歳 | 1,055 | 370 | 685 |
86歳 | 979 | 340 | 639 |
87歳 | 1,011 | 350 | 661 |
88歳 | 889 | 287 | 602 |
89歳 | 868 | 238 | 630 |
90歳~94歳 | 2,614 | 716 | 1,898 |
90歳 | 702 | 209 | 493 |
91歳 | 621 | 181 | 440 |
92歳 | 558 | 141 | 417 |
93歳 | 404 | 100 | 304 |
94歳 | 329 | 85 | 244 |
95歳~99歳 | 810 | 153 | 657 |
95歳 | 272 | 58 | 214 |
96歳 | 190 | 33 | 157 |
97歳 | 149 | 31 | 118 |
98歳 | 114 | 15 | 99 |
99歳 | 85 | 16 | 69 |
100歳以上 | 158 | 24 | 134 |
100歳 | 64 | 13 | 51 |
101歳 | 45 | 4 | 41 |
102歳 | 18 | 3 | 15 |
103歳以上 | 31 | 4 | 27 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。