トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の年齢別人口(平成16年~令和7年) > 2025年(令和7年) > 2025年(令和7年)9月
印刷
更新日:2025年9月4日
ページID:171095
ここから本文です。
目次
2025年(令和7年)9月
令和7年9月1日現在
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 269,708 | 127,045 | 142,662 |
| 0歳~4歳 | 11,588 | 5,897 | 5,691 |
| 0歳 | 2,283 | 1,183 | 1,100 |
| 1歳 | 2,321 | 1,199 | 1,122 |
| 2歳 | 2,291 | 1,168 | 1,123 |
| 3歳 | 2,355 | 1,202 | 1,153 |
| 4歳 | 2,338 | 1,145 | 1,193 |
| 5歳~9歳 | 12,757 | 6,458 | 6,299 |
| 5歳 | 2,508 | 1,270 | 1,238 |
| 6歳 | 2,436 | 1,276 | 1,160 |
| 7歳 | 2,539 | 1,294 | 1,245 |
| 8歳 | 2,640 | 1,258 | 1,382 |
| 9歳 | 2,634 | 1,360 | 1,274 |
| 10歳~14歳 | 11,673 | 5,881 | 5,792 |
| 10歳 | 2,618 | 1,298 | 1,320 |
| 11歳 | 2,419 | 1,229 | 1,190 |
| 12歳 | 2,296 | 1,137 | 1,159 |
| 13歳 | 2,182 | 1,098 | 1,084 |
| 14歳 | 2,158 | 1,119 | 1,039 |
| 15歳~19歳 | 9,456 | 4,808 | 4,648 |
| 15歳 | 1,972 | 974 | 998 |
| 16歳 | 1,978 | 1,018 | 960 |
| 17歳 | 1,907 | 997 | 910 |
| 18歳 | 1,813 | 933 | 880 |
| 19歳 | 1,786 | 886 | 900 |
| 20歳~24歳 | 11,361 | 5,580 | 5,781 |
| 20歳 | 1,845 | 937 | 908 |
| 21歳 | 1,850 | 908 | 942 |
| 22歳 | 2,111 | 1,035 | 1,076 |
| 23歳 | 2,650 | 1,294 | 1,356 |
| 24歳 | 2,905 | 1,406 | 1,499 |
| 25歳~29歳 | 18,199 | 8,997 | 9,202 |
| 25歳 | 3,176 | 1,610 | 1,566 |
| 26歳 | 3,547 | 1,768 | 1,779 |
| 27歳 | 3,695 | 1,799 | 1,896 |
| 28歳 | 3,848 | 1,890 | 1,958 |
| 29歳 | 3,933 | 1,930 | 2,003 |
| 30歳~34歳 | 20,612 | 9,791 | 10,820 |
| 30歳 | 4,073 | 1,975 | 2,098 |
| 31歳 | 4,208 | 1,976 | 2,231 |
| 32歳 | 4,145 | 2,006 | 2,139 |
| 33歳 | 4,122 | 1,966 | 2,156 |
| 34歳 | 4,064 | 1,868 | 2,196 |
| 35歳~39歳 | 21,138 | 9,771 | 11,367 |
| 35歳 | 4,142 | 1,928 | 2,214 |
| 36歳 | 4,217 | 1,991 | 2,226 |
| 37歳 | 4,184 | 1,888 | 2,296 |
| 38歳 | 4,287 | 1,998 | 2,289 |
| 39歳 | 4,308 | 1,966 | 2,342 |
| 40歳~44歳 | 22,844 | 10,674 | 12,170 |
| 40歳 | 4,607 | 2,121 | 2,486 |
| 41歳 | 4,549 | 2,125 | 2,424 |
| 42歳 | 4,575 | 2,165 | 2,410 |
| 43歳 | 4,552 | 2,147 | 2,405 |
| 44歳 | 4,561 | 2,116 | 2,445 |
| 45歳~49歳 | 23,346 | 11,138 | 12,208 |
| 45歳 | 4,750 | 2,263 | 2,487 |
| 46歳 | 4,597 | 2,218 | 2,379 |
| 47歳 | 4,631 | 2,185 | 2,446 |
| 48歳 | 4,598 | 2,206 | 2,392 |
| 49歳 | 4,770 | 2,266 | 2,504 |
| 50歳~54歳 | 23,906 | 11,135 | 12,771 |
| 50歳 | 4,722 | 2,195 | 2,527 |
| 51歳 | 4,868 | 2,275 | 2,593 |
| 52歳 | 4,879 | 2,289 | 2,590 |
| 53歳 | 4,710 | 2,203 | 2,507 |
| 54歳 | 4,727 | 2,173 | 2,554 |
| 55歳~59歳 | 20,468 | 9,919 | 10,549 |
| 55歳 | 4,405 | 2,076 | 2,329 |
| 56歳 | 4,242 | 2,038 | 2,204 |
| 57歳 | 4,256 | 2,100 | 2,156 |
| 58歳 | 4,191 | 2,033 | 2,158 |
| 59歳 | 3,374 | 1,672 | 1,702 |
| 60歳~64歳 | 15,740 | 7,677 | 8,063 |
| 60歳 | 3,700 | 1,778 | 1,922 |
| 61歳 | 3,380 | 1,721 | 1,659 |
| 62歳 | 3,159 | 1,533 | 1,626 |
| 63歳 | 2,828 | 1,323 | 1,505 |
| 64歳 | 2,673 | 1,322 | 1,351 |
| 65歳~69歳 | 11,186 | 5,374 | 5,812 |
| 65歳 | 2,611 | 1,245 | 1,366 |
| 66歳 | 2,346 | 1,146 | 1,200 |
| 67歳 | 2,234 | 1,082 | 1,152 |
| 68歳 | 2,022 | 963 | 1,059 |
| 69歳 | 1,973 | 938 | 1,035 |
| 70歳~74歳 | 9,303 | 4,181 | 5,122 |
| 70歳 | 1,911 | 886 | 1,025 |
| 71歳 | 1,751 | 801 | 950 |
| 72歳 | 1,804 | 828 | 976 |
| 73歳 | 1,909 | 828 | 1,081 |
| 74歳 | 1,928 | 838 | 1,090 |
| 75歳~79歳 | 10,381 | 4,472 | 5,909 |
| 75歳 | 2,119 | 927 | 1,192 |
| 76歳 | 2,395 | 1,020 | 1,375 |
| 77歳 | 2,291 | 1,037 | 1,254 |
| 78歳 | 2,238 | 941 | 1,297 |
| 79歳 | 1,338 | 547 | 791 |
| 80歳~84歳 | 7,245 | 2,774 | 4,471 |
| 80歳 | 1,368 | 570 | 798 |
| 81歳 | 1,588 | 615 | 973 |
| 82歳 | 1,440 | 524 | 916 |
| 83歳 | 1,485 | 553 | 932 |
| 84歳 | 1,364 | 512 | 852 |
| 85歳~89歳 | 4,765 | 1,598 | 3,167 |
| 85歳 | 1,128 | 418 | 710 |
| 86歳 | 918 | 302 | 616 |
| 87歳 | 981 | 320 | 661 |
| 88歳 | 888 | 295 | 593 |
| 89歳 | 850 | 263 | 587 |
| 90歳~94歳 | 2,734 | 733 | 2,001 |
| 90歳 | 756 | 205 | 551 |
| 91歳 | 623 | 175 | 448 |
| 92歳 | 553 | 154 | 399 |
| 93歳 | 464 | 115 | 349 |
| 94歳 | 338 | 84 | 254 |
| 95歳~99歳 | 857 | 160 | 697 |
| 95歳 | 256 | 55 | 201 |
| 96歳 | 226 | 43 | 183 |
| 97歳 | 171 | 29 | 142 |
| 98歳 | 109 | 23 | 86 |
| 99歳 | 95 | 10 | 85 |
| 100歳以上 | 149 | 27 | 122 |
| 100歳 | 48 | 12 | 36 |
| 101歳 | 50 | 11 | 39 |
| 102歳 | 19 | 1 | 18 |
| 103歳以上 | 32 | 3 | 29 |
※総数には性別の届出がない方を含むため、男女の合計と一致しない場合があります。
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。