トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の年齢別人口(平成16年~令和7年) > 2025年(令和7年) > 2025年(令和7年)7月
印刷
更新日:2025年7月3日
ページID:168229
ここから本文です。
目次
2025年(令和7年)7月
令和7年7月1日現在
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
総数 | 269,557 | 126,988 | 142,569 |
0歳~4歳 | 11,590 | 5,891 | 5,699 |
0歳 | 2,267 | 1,159 | 1,108 |
1歳 | 2,325 | 1,219 | 1,106 |
2歳 | 2,293 | 1,144 | 1,149 |
3歳 | 2,357 | 1,228 | 1,129 |
4歳 | 2,348 | 1,141 | 1,207 |
5歳~9歳 | 12,799 | 6,501 | 6,298 |
5歳 | 2,520 | 1,308 | 1,212 |
6歳 | 2,438 | 1,257 | 1,181 |
7歳 | 2,563 | 1,295 | 1,268 |
8歳 | 2,647 | 1,282 | 1,365 |
9歳 | 2,631 | 1,359 | 1,272 |
10歳~14歳 | 11,628 | 5,835 | 5,793 |
10歳 | 2,664 | 1,305 | 1,359 |
11歳 | 2,344 | 1,193 | 1,151 |
12歳 | 2,297 | 1,135 | 1,162 |
13歳 | 2,171 | 1,087 | 1,084 |
14歳 | 2,152 | 1,115 | 1,037 |
15歳~19歳 | 9,420 | 4,797 | 4,623 |
15歳 | 1,969 | 987 | 982 |
16歳 | 1,993 | 1,005 | 988 |
17歳 | 1,871 | 1,002 | 869 |
18歳 | 1,826 | 926 | 900 |
19歳 | 1,761 | 877 | 884 |
20歳~24歳 | 11,550 | 5,694 | 5,856 |
20歳 | 1,857 | 938 | 919 |
21歳 | 1,864 | 929 | 935 |
22歳 | 2,232 | 1,087 | 1,145 |
23歳 | 2,694 | 1,318 | 1,376 |
24歳 | 2,903 | 1,422 | 1,481 |
25歳~29歳 | 18,230 | 9,014 | 9,216 |
25歳 | 3,203 | 1,631 | 1,572 |
26歳 | 3,521 | 1,743 | 1,778 |
27歳 | 3,775 | 1,844 | 1,931 |
28歳 | 3,807 | 1,872 | 1,935 |
29歳 | 3,924 | 1,924 | 2,000 |
30歳~34歳 | 20,566 | 9,778 | 10,788 |
30歳 | 4,138 | 1,994 | 2,144 |
31歳 | 4,168 | 1,981 | 2,187 |
32歳 | 4,134 | 1,995 | 2,139 |
33歳 | 4,051 | 1,934 | 2,117 |
34歳 | 4,075 | 1,874 | 2,201 |
35歳~39歳 | 21,245 | 9,841 | 11,404 |
35歳 | 4,171 | 1,931 | 2,240 |
36歳 | 4,225 | 1,977 | 2,248 |
37歳 | 4,143 | 1,909 | 2,234 |
38歳 | 4,297 | 2,002 | 2,295 |
39歳 | 4,409 | 2,022 | 2,387 |
40歳~44歳 | 22,855 | 10,665 | 12,190 |
40歳 | 4,609 | 2,099 | 2,510 |
41歳 | 4,490 | 2,101 | 2,389 |
42歳 | 4,640 | 2,212 | 2,428 |
43歳 | 4,547 | 2,141 | 2,406 |
44歳 | 4,569 | 2,112 | 2,457 |
45歳~49歳 | 23,395 | 11,117 | 12,278 |
45歳 | 4,771 | 2,264 | 2,507 |
46歳 | 4,592 | 2,220 | 2,372 |
47歳 | 4,661 | 2,204 | 2,457 |
48歳 | 4,561 | 2,178 | 2,383 |
49歳 | 4,810 | 2,251 | 2,559 |
50歳~54歳 | 23,908 | 11,157 | 12,751 |
50歳 | 4,792 | 2,260 | 2,532 |
51歳 | 4,895 | 2,299 | 2,596 |
52歳 | 4,802 | 2,225 | 2,577 |
53歳 | 4,755 | 2,226 | 2,529 |
54歳 | 4,664 | 2,147 | 2,517 |
55歳~59歳 | 20,384 | 9,876 | 10,508 |
55歳 | 4,353 | 2,064 | 2,289 |
56歳 | 4,271 | 2,051 | 2,220 |
57歳 | 4,261 | 2,094 | 2,167 |
58歳 | 4,004 | 1,935 | 2,069 |
59歳 | 3,495 | 1,732 | 1,763 |
60歳~64歳 | 15,544 | 7,571 | 7,973 |
60歳 | 3,654 | 1,766 | 1,888 |
61歳 | 3,307 | 1,679 | 1,628 |
62歳 | 3,114 | 1,512 | 1,602 |
63歳 | 2,809 | 1,317 | 1,492 |
64歳 | 2,660 | 1,297 | 1,363 |
65歳~69歳 | 11,093 | 5,342 | 5,751 |
65歳 | 2,561 | 1,228 | 1,333 |
66歳 | 2,336 | 1,152 | 1,184 |
67歳 | 2,181 | 1,066 | 1,115 |
68歳 | 2,043 | 969 | 1,074 |
69歳 | 1,972 | 927 | 1,045 |
70歳~74歳 | 9,317 | 4,185 | 5,132 |
70歳 | 1,895 | 873 | 1,022 |
71歳 | 1,751 | 806 | 945 |
72歳 | 1,804 | 813 | 991 |
73歳 | 1,930 | 847 | 1,083 |
74歳 | 1,937 | 846 | 1,091 |
75歳~79歳 | 10,307 | 4,439 | 5,868 |
75歳 | 2,169 | 948 | 1,221 |
76歳 | 2,390 | 1,027 | 1,363 |
77歳 | 2,355 | 1,046 | 1,309 |
78歳 | 2,163 | 899 | 1,264 |
79歳 | 1,230 | 519 | 711 |
80歳~84歳 | 7,244 | 2,769 | 4,475 |
80歳 | 1,375 | 568 | 807 |
81歳 | 1,616 | 622 | 994 |
82歳 | 1,418 | 512 | 906 |
83歳 | 1,502 | 569 | 933 |
84歳 | 1,333 | 498 | 835 |
85歳~89歳 | 4,770 | 1,603 | 3,167 |
85歳 | 1,101 | 409 | 692 |
86歳 | 927 | 312 | 615 |
87歳 | 987 | 328 | 659 |
88歳 | 892 | 287 | 605 |
89歳 | 863 | 267 | 596 |
90歳~94歳 | 2,715 | 726 | 1,989 |
90歳 | 753 | 206 | 547 |
91歳 | 619 | 175 | 444 |
92歳 | 550 | 148 | 402 |
93歳 | 460 | 114 | 346 |
94歳 | 333 | 83 | 250 |
95歳~99歳 | 839 | 158 | 681 |
95歳 | 260 | 59 | 201 |
96歳 | 226 | 39 | 187 |
97歳 | 157 | 30 | 127 |
98歳 | 108 | 20 | 88 |
99歳 | 88 | 10 | 78 |
100歳以上 | 158 | 29 | 129 |
100歳 | 56 | 16 | 40 |
101歳 | 52 | 8 | 44 |
102歳 | 15 | 2 | 13 |
103歳以上 | 35 | 3 | 32 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。