• 情報を探す検索

    検索

    ページIDから探す

    よく検索されるキーワード

     

    暮らしのガイド

    •  

    対象者別に探す

    •  

    閉じる

印刷

更新日:2025年2月4日

ページID:157392

ここから本文です。

2025年(令和7年)2月

令和7年2月1日現在

年齢 総数
総数 268,040 126,172 141,868
0歳~4歳 11,770 5,992 5,778
0歳 2,277 1,154 1,123
1歳 2,348 1,230 1,118
2歳 2,300 1,161 1,139
3歳 2,424 1,231 1,193
4歳 2,421 1,216 1,205
5歳~9歳 12,917 6,574 6,343
5歳 2,514 1,313 1,201
6歳 2,542 1,313 1,229
7歳 2,588 1,262 1,326
8歳 2,667 1,334 1,333
9歳 2,606 1,352 1,254
10歳~14歳 11,316 5,690 5,626
10歳 2,538 1,268 1,270
11歳 2,286 1,129 1,157
12歳 2,324 1,154 1,170
13歳 2,146 1,101 1,045
14歳 2,022 1,038 984
15歳~19歳 9,137 4,640 4,497
15歳 1,971 990 981
16歳 1,975 1,019 956
17歳 1,790 935 855
18歳 1,718 860 858
19歳 1,683 836 847
20歳~24歳 11,099 5,480 5,619
20歳 1,786 924 862
21歳 1,814 919 895
22歳 2,020 1,003 1,017
23歳 2,579 1,212 1,367
24歳 2,900 1,422 1,478
25歳~29歳 18,181 8,953 9,228
25歳 3,148 1,557 1,591
26歳 3,545 1,756 1,789
27歳 3,689 1,788 1,901
28歳 3,804 1,887 1,917
29歳 3,995 1,965 2,030
30歳~34歳 20,553 9,764 10,789
30歳 4,152 1,970 2,182
31歳 4,096 1,947 2,149
32歳 4,059 1,966 2,093
33歳 4,146 1,970 2,176
34歳 4,100 1,911 2,189
35歳~39歳 21,292 9,811 11,481
35歳 4,151 1,942 2,209
36歳 4,126 1,880 2,246
37歳 4,270 1,971 2,299
38歳 4,318 1,948 2,370
39歳 4,427 2,070 2,357
40歳~44歳 22,989 10,744 12,245
40歳 4,614 2,127 2,487
41歳 4,493 2,109 2,384
42歳 4,633 2,171 2,462
43歳 4,559 2,125 2,434
44歳 4,690 2,212 2,478
45歳~49歳 23,487 11,141 12,346
45歳 4,757 2,241 2,516
46歳 4,635 2,264 2,371
47歳 4,686 2,201 2,485
48歳 4,718 2,285 2,433
49歳 4,691 2,150 2,541
50歳~54歳 23,962 11,178 12,784
50歳 4,850 2,299 2,551
51歳 4,973 2,319 2,654
52歳 4,803 2,238 2,565
53歳 4,786 2,189 2,597
54歳 4,550 2,133 2,417
55歳~59歳 20,147 9,778 10,369
55歳 4,248 2,050 2,198
56歳 4,259 2,053 2,206
57歳 4,404 2,186 2,218
58歳 3,390 1,628 1,762
59歳 3,846 1,861 1,985
60歳~64歳 15,191 7,427 7,764
60歳 3,593 1,799 1,794
61歳 3,218 1,609 1,609
62歳 2,957 1,389 1,568
63歳 2,719 1,293 1,426
64歳 2,704 1,337 1,367
65歳~69歳 10,695 5,114 5,581
65歳 2,405 1,151 1,254
66歳 2,329 1,141 1,188
67歳 2,035 985 1,050
68歳 2,032 959 1,073
69歳 1,894 878 1,016
70歳~74歳 9,458 4,239 5,219
70歳 1,909 891 1,018
71歳 1,746 807 939
72歳 1,848 806 1,042
73歳 1,938 858 1,080
74歳 2,017 877 1,140
75歳~79歳 10,157 4,387 5,770
75歳 2,385 1,052 1,333
76歳 2,325 1,018 1,307
77歳 2,378 1,032 1,346
78歳 1,716 727 989
79歳 1,353 558 795
80歳~84歳 7,267 2,771 4,496
80歳 1,458 578 880
81歳 1,586 609 977
82歳 1,469 551 918
83歳 1,469 569 900
84歳 1,285 464 821
85歳~89歳 4,820 1,591 3,229
85歳 1,054 373 681
86歳 963 331 632
87歳 1,008 342 666
88歳 922 303 619
89歳 873 242 631
90歳~94歳 2,624 718 1,906
90歳 703 210 493
91歳 618 181 437
92歳 562 136 426
93歳 414 105 309
94歳 327 86 241
95歳~99歳 822 154 668
95歳 280 61 219
96歳 197 35 162
97歳 149 27 122
98歳 105 15 90
99歳 91 16 75
100歳以上 156 26 130
100歳 60 12 48
101歳 44 7 37
102歳 21 3 18
103歳以上 31 4 27

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881