• 情報を探す検索

    検索

    ページIDから探す

    よく検索されるキーワード

     

    暮らしのガイド

    •  

    対象者別に探す

    •  

    閉じる

印刷

更新日:2025年3月6日

ページID:158890

ここから本文です。

2025年(令和7年)3月

令和7年3月1日現在

年齢 総数
総数 268,158 126,291 141,867
0歳~4歳 11,760 5,986 5,774
0歳 2,297 1,171 1,126
1歳 2,352 1,234 1,118
2歳 2,274 1,143 1,131
3歳 2,429 1,235 1,194
4歳 2,408 1,203 1,205
5歳~9歳 12,942 6,593 6,349
5歳 2,546 1,329 1,217
6歳 2,506 1,296 1,210
7歳 2,578 1,257 1,321
8歳 2,656 1,327 1,329
9歳 2,656 1,384 1,272
10歳~14歳 11,332 5,686 5,646
10歳 2,526 1,253 1,273
11歳 2,287 1,153 1,134
12歳 2,341 1,153 1,188
13歳 2,152 1,089 1,063
14歳 2,026 1,038 988
15歳~19歳 9,189 4,695 4,494
15歳 1,979 1,008 971
16歳 1,958 1,016 942
17歳 1,802 935 867
18歳 1,737 880 857
19歳 1,713 856 857
20歳~24歳 11,039 5,448 5,591
20歳 1,779 916 863
21歳 1,816 919 897
22歳 1,986 1,002 984
23歳 2,609 1,234 1,375
24歳 2,849 1,377 1,472
25歳~29歳 18,183 8,979 9,204
25歳 3,154 1,580 1,574
26歳 3,581 1,771 1,810
27歳 3,680 1,790 1,890
28歳 3,801 1,887 1,914
29歳 3,967 1,951 2,016
30歳~34歳 20,582 9,801 10,781
30歳 4,174 1,984 2,190
31歳 4,074 1,945 2,129
32歳 4,093 1,978 2,115
33歳 4,131 1,962 2,169
34歳 4,110 1,932 2,178
35歳~39歳 21,274 9,788 11,486
35歳 4,127 1,903 2,224
36歳 4,145 1,905 2,240
37歳 4,296 1,978 2,318
38歳 4,267 1,937 2,330
39歳 4,439 2,065 2,374
40歳~44歳 22,981 10,755 12,226
40歳 4,600 2,123 2,477
41歳 4,511 2,120 2,391
42歳 4,637 2,182 2,455
43歳 4,552 2,127 2,425
44歳 4,681 2,203 2,478
45歳~49歳 23,439 11,115 12,324
45歳 4,730 2,224 2,506
46歳 4,656 2,267 2,389
47歳 4,686 2,214 2,472
48歳 4,673 2,260 2,413
49歳 4,694 2,150 2,544
50歳~54歳 23,948 11,186 12,762
50歳 4,871 2,305 2,566
51歳 5,024 2,361 2,663
52歳 4,713 2,182 2,531
53歳 4,779 2,203 2,576
54歳 4,561 2,135 2,426
55歳~59歳 20,179 9,781 10,398
55歳 4,275 2,053 2,222
56歳 4,289 2,065 2,224
57歳 4,335 2,148 2,187
58歳 3,516 1,700 1,816
59歳 3,764 1,815 1,949
60歳~64歳 15,225 7,452 7,773
60歳 3,615 1,795 1,820
61歳 3,234 1,626 1,608
62歳 2,977 1,405 1,572
63歳 2,726 1,301 1,425
64歳 2,673 1,325 1,348
65歳~69歳 10,797 5,150 5,647
65歳 2,441 1,157 1,284
66歳 2,335 1,152 1,183
67歳 2,063 987 1,076
68歳 2,034 961 1,073
69歳 1,924 893 1,031
70歳~74歳 9,394 4,199 5,195
70歳 1,895 880 1,015
71歳 1,746 812 934
72歳 1,827 799 1,028
73歳 1,956 870 1,086
74歳 1,970 838 1,132
75歳~79歳 10,195 4,423 5,772
75歳 2,326 1,015 1,311
76歳 2,350 1,045 1,305
77歳 2,426 1,058 1,368
78歳 1,782 752 1,030
79歳 1,311 553 758
80歳~84歳 7,276 2,767 4,509
80歳 1,440 568 872
81歳 1,601 610 991
82歳 1,437 544 893
83歳 1,486 561 925
84歳 1,312 484 828
85歳~89歳 4,800 1,588 3,212
85歳 1,048 375 673
86歳 966 327 639
87歳 1,014 344 670
88歳 895 294 601
89歳 877 248 629
90歳~94歳 2,645 720 1,925
90歳 720 217 503
91歳 618 175 443
92歳 560 138 422
93歳 422 109 313
94歳 325 81 244
95歳~99歳 818 152 666
95歳 269 60 209
96歳 212 37 175
97歳 147 26 121
98歳 103 15 88
99歳 87 14 73
100歳以上 160 27 133
100歳 64 14 50
101歳 43 7 36
102歳 22 3 19
103歳以上 31 3 28

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881