トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の年齢別人口(平成16年~令和7年) > 2025年(令和7年) > 2025年(令和7年)4月
印刷
更新日:2025年4月2日
ページID:162374
ここから本文です。
目次
2025年(令和7年)4月
令和7年4月1日現在
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
総数 | 268,783 | 126,573 | 142,210 |
0歳~4歳 | 11,654 | 5,921 | 5,733 |
0歳 | 2,283 | 1,143 | 1,140 |
1歳 | 2,318 | 1,241 | 1,077 |
2歳 | 2,272 | 1,126 | 1,146 |
3歳 | 2,393 | 1,231 | 1,162 |
4歳 | 2,388 | 1,180 | 1,208 |
5歳~9歳 | 12,828 | 6,537 | 6,291 |
5歳 | 2,533 | 1,331 | 1,202 |
6歳 | 2,441 | 1,250 | 1,191 |
7歳 | 2,564 | 1,264 | 1,300 |
8歳 | 2,674 | 1,333 | 1,341 |
9歳 | 2,616 | 1,359 | 1,257 |
10歳~14歳 | 11,414 | 5,719 | 5,695 |
10歳 | 2,576 | 1,262 | 1,314 |
11歳 | 2,307 | 1,176 | 1,131 |
12歳 | 2,323 | 1,136 | 1,187 |
13歳 | 2,142 | 1,075 | 1,067 |
14歳 | 2,066 | 1,070 | 996 |
15歳~19歳 | 9,294 | 4,754 | 4,540 |
15歳 | 1,984 | 1,003 | 981 |
16歳 | 1,960 | 1,015 | 945 |
17歳 | 1,830 | 947 | 883 |
18歳 | 1,779 | 902 | 877 |
19歳 | 1,741 | 887 | 854 |
20歳~24歳 | 11,563 | 5,711 | 5,852 |
20歳 | 1,868 | 951 | 917 |
21歳 | 1,824 | 913 | 911 |
22歳 | 2,269 | 1,126 | 1,143 |
23歳 | 2,679 | 1,281 | 1,398 |
24歳 | 2,923 | 1,440 | 1,483 |
25歳~29歳 | 18,243 | 8,993 | 9,250 |
25歳 | 3,193 | 1,606 | 1,587 |
26歳 | 3,595 | 1,764 | 1,831 |
27歳 | 3,717 | 1,828 | 1,889 |
28歳 | 3,782 | 1,864 | 1,918 |
29歳 | 3,956 | 1,931 | 2,025 |
30歳~34歳 | 20,548 | 9,779 | 10,769 |
30歳 | 4,188 | 2,001 | 2,187 |
31歳 | 4,077 | 1,926 | 2,151 |
32歳 | 4,108 | 2,001 | 2,107 |
33歳 | 4,093 | 1,946 | 2,147 |
34歳 | 4,082 | 1,905 | 2,177 |
35歳~39歳 | 21,266 | 9,784 | 11,482 |
35歳 | 4,104 | 1,869 | 2,235 |
36歳 | 4,236 | 1,973 | 2,263 |
37歳 | 4,215 | 1,951 | 2,264 |
38歳 | 4,273 | 1,940 | 2,333 |
39歳 | 4,438 | 2,051 | 2,387 |
40歳~44歳 | 22,956 | 10,731 | 12,225 |
40歳 | 4,558 | 2,108 | 2,450 |
41歳 | 4,560 | 2,144 | 2,416 |
42歳 | 4,642 | 2,181 | 2,461 |
43歳 | 4,550 | 2,126 | 2,424 |
44歳 | 4,646 | 2,172 | 2,474 |
45歳~49歳 | 23,411 | 11,131 | 12,280 |
45歳 | 4,716 | 2,231 | 2,485 |
46歳 | 4,662 | 2,264 | 2,398 |
47歳 | 4,701 | 2,240 | 2,461 |
48歳 | 4,621 | 2,229 | 2,392 |
49歳 | 4,711 | 2,167 | 2,544 |
50歳~54歳 | 23,941 | 11,158 | 12,783 |
50歳 | 4,834 | 2,265 | 2,569 |
51歳 | 5,004 | 2,376 | 2,628 |
52歳 | 4,754 | 2,192 | 2,562 |
53歳 | 4,769 | 2,201 | 2,568 |
54歳 | 4,580 | 2,124 | 2,456 |
55歳~59歳 | 20,226 | 9,817 | 10,409 |
55歳 | 4,285 | 2,050 | 2,235 |
56歳 | 4,249 | 2,068 | 2,181 |
57歳 | 4,292 | 2,104 | 2,188 |
58歳 | 3,670 | 1,784 | 1,886 |
59歳 | 3,730 | 1,811 | 1,919 |
60歳~64歳 | 15,271 | 7,458 | 7,813 |
60歳 | 3,589 | 1,766 | 1,823 |
61歳 | 3,259 | 1,649 | 1,610 |
62歳 | 3,011 | 1,429 | 1,582 |
63歳 | 2,752 | 1,295 | 1,457 |
64歳 | 2,660 | 1,319 | 1,341 |
65歳~69歳 | 10,863 | 5,189 | 5,674 |
65歳 | 2,477 | 1,179 | 1,298 |
66歳 | 2,335 | 1,152 | 1,183 |
67歳 | 2,091 | 1,005 | 1,086 |
68歳 | 2,022 | 947 | 1,075 |
69歳 | 1,938 | 906 | 1,032 |
70歳~74歳 | 9,389 | 4,209 | 5,180 |
70歳 | 1,904 | 886 | 1,018 |
71歳 | 1,754 | 810 | 944 |
72歳 | 1,823 | 804 | 1,019 |
73歳 | 1,957 | 869 | 1,088 |
74歳 | 1,951 | 840 | 1,111 |
75歳~79歳 | 10,219 | 4,421 | 5,798 |
75歳 | 2,294 | 1,007 | 1,287 |
76歳 | 2,319 | 1,022 | 1,297 |
77歳 | 2,426 | 1,067 | 1,359 |
78歳 | 1,907 | 785 | 1,122 |
79歳 | 1,273 | 540 | 733 |
80歳~84歳 | 7,239 | 2,760 | 4,479 |
80歳 | 1,390 | 559 | 831 |
81歳 | 1,623 | 613 | 1,010 |
82歳 | 1,431 | 551 | 880 |
83歳 | 1,487 | 559 | 928 |
84歳 | 1,308 | 478 | 830 |
85歳~89歳 | 4,788 | 1,596 | 3,192 |
85歳 | 1,066 | 397 | 669 |
86歳 | 949 | 321 | 628 |
87歳 | 1,028 | 337 | 691 |
88歳 | 884 | 294 | 590 |
89歳 | 861 | 247 | 614 |
90歳~94歳 | 2,675 | 720 | 1,955 |
90歳 | 732 | 217 | 515 |
91歳 | 627 | 179 | 448 |
92歳 | 556 | 137 | 419 |
93歳 | 432 | 107 | 325 |
94歳 | 328 | 80 | 248 |
95歳~99歳 | 838 | 157 | 681 |
95歳 | 279 | 64 | 215 |
96歳 | 206 | 35 | 171 |
97歳 | 155 | 28 | 127 |
98歳 | 104 | 17 | 87 |
99歳 | 94 | 13 | 81 |
100歳以上 | 157 | 28 | 129 |
100歳 | 52 | 13 | 39 |
101歳 | 53 | 9 | 44 |
102歳 | 18 | 2 | 16 |
103歳以上 | 34 | 4 | 30 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。