• 情報を探す検索

    検索

    ページIDから探す

    よく検索されるキーワード

     

    暮らしのガイド

    •  

    対象者別に探す

    •  

    閉じる

印刷

更新日:2025年12月5日

ページID:174939

ここから本文です。

目次

2025年(令和7年)12月

令和7年12月1日現在

年齢 総数
総数 270,199 127,292 142,906
0歳~4歳 11,572 5,903 5,669
0歳 2,325 1,208 1,117
1歳 2,268 1,156 1,112
2歳 2,332 1,187 1,145
3歳 2,285 1,164 1,121
4歳 2,362 1,188 1,174
5歳~9歳 12,734 6,418 6,316
5歳 2,474 1,234 1,240
6歳 2,463 1,293 1,170
7歳 2,524 1,285 1,239
8歳 2,582 1,249 1,333
9歳 2,691 1,357 1,334
10歳~14歳 11,776 5,957 5,819
10歳 2,551 1,308 1,243
11歳 2,517 1,268 1,249
12歳 2,266 1,122 1,144
13歳 2,272 1,123 1,149
14歳 2,170 1,136 1,034
15歳~19歳 9,638 4,917 4,721
15歳 2,006 1,005 1,001
16歳 1,978 1,004 974
17歳 1,942 1,023 919
18歳 1,833 954 879
19歳 1,879 931 948
20歳~24歳 11,320 5,579 5,741
20歳 1,862 930 932
21歳 1,863 930 933
22歳 2,108 1,043 1,065
23歳 2,609 1,292 1,317
24歳 2,878 1,384 1,494
25歳~29歳 18,001 8,866 9,135
25歳 3,226 1,594 1,632
26歳 3,364 1,672 1,692
27歳 3,691 1,839 1,852
28歳 3,802 1,831 1,971
29歳 3,918 1,930 1,988
30歳~34歳 20,639 9,814 10,824
30歳 4,039 1,949 2,090
31歳 4,241 2,013 2,227
32歳 4,154 1,966 2,188
33歳 4,074 1,937 2,137
34歳 4,131 1,949 2,182
35歳~39歳 21,031 9,707 11,324
35歳 4,119 1,903 2,216
36歳 4,183 1,981 2,202
37歳 4,136 1,879 2,257
38歳 4,347 1,991 2,356
39歳 4,246 1,953 2,293
40歳~44歳 22,776 10,641 12,135
40歳 4,513 2,089 2,424
41歳 4,588 2,149 2,439
42歳 4,542 2,122 2,420
43歳 4,588 2,163 2,425
44歳 4,545 2,118 2,427
45歳~49歳 23,283 11,096 12,187
45歳 4,705 2,231 2,474
46歳 4,649 2,195 2,454
47歳 4,616 2,255 2,361
48歳 4,637 2,177 2,460
49歳 4,676 2,238 2,438
50歳~54歳 23,912 11,119 12,793
50歳 4,643 2,131 2,512
51歳 4,903 2,310 2,593
52歳 4,872 2,302 2,570
53歳 4,691 2,173 2,518
54歳 4,803 2,203 2,600
55歳~59歳 20,549 9,950 10,599
55歳 4,486 2,127 2,359
56歳 4,258 2,070 2,188
57歳 4,233 2,071 2,162
58歳 4,341 2,109 2,232
59歳 3,231 1,573 1,658
60歳~64歳 16,107 7,847 8,260
60歳 3,855 1,858 1,997
61歳 3,500 1,782 1,718
62歳 3,139 1,536 1,603
63歳 2,922 1,375 1,547
64歳 2,691 1,296 1,395
65歳~69歳 11,312 5,449 5,863
65歳 2,662 1,296 1,366
66歳 2,339 1,122 1,217
67歳 2,315 1,118 1,197
68歳 2,004 970 1,034
69歳 1,992 943 1,049
70歳~74歳 9,293 4,184 5,109
70歳 1,900 898 1,002
71歳 1,824 838 986
72歳 1,770 789 981
73歳 1,868 809 1,059
74歳 1,931 850 1,081
75歳~79歳 10,488 4,533 5,955
75歳 2,027 880 1,147
76歳 2,358 1,016 1,342
77歳 2,292 1,027 1,265
78歳 2,309 990 1,319
79歳 1,502 620 882
80歳~84歳 7,135 2,746 4,389
80歳 1,342 561 781
81歳 1,486 575 911
82歳 1,501 557 944
83歳 1,466 539 927
84歳 1,340 514 826
85歳~89歳 4,818 1,630 3,188
85歳 1,185 415 770
86歳 973 339 634
87歳 917 301 616
88歳 931 313 618
89歳 812 262 550
90歳~94歳 2,808 749 2,059
90歳 800 209 591
91歳 646 192 454
92歳 536 150 386
93歳 479 111 368
94歳 347 87 260
95歳~99歳 861 161 700
95歳 270 60 210
96歳 224 44 180
97歳 167 25 142
98歳 108 23 85
99歳 92 9 83
100歳以上 146 26 120
100歳 50 11 39
101歳 46 11 35
102歳 25 1 24
103歳以上 25 3 22

※総数には性別の届出がない方を含むため、男女の合計と一致しない場合があります。

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881