• 情報を探す検索

    検索

    ページIDから探す

    よく検索されるキーワード

     

    暮らしのガイド

    •  

    対象者別に探す

    •  

    閉じる

印刷

更新日:2025年5月7日

ページID:162802

ここから本文です。

目次

2025年(令和7年)5月

令和7年5月1日現在

年齢 総数
総数 269,134 126,825 142,309
0歳~4歳 11,605 5,894 5,711
0歳 2,242 1,123 1,119
1歳 2,343 1,244 1,099
2歳 2,276 1,140 1,136
3歳 2,333 1,200 1,133
4歳 2,411 1,187 1,224
5歳~9歳 12,815 6,524 6,291
5歳 2,500 1,308 1,192
6歳 2,435 1,255 1,180
7歳 2,574 1,294 1,280
8歳 2,695 1,312 1,383
9歳 2,611 1,355 1,256
10歳~14歳 11,506 5,773 5,733
10歳 2,576 1,261 1,315
11歳 2,318 1,173 1,145
12歳 2,321 1,161 1,160
13歳 2,164 1,071 1,093
14歳 2,127 1,107 1,020
15歳~19歳 9,371 4,775 4,596
15歳 1,962 996 966
16歳 1,980 1,001 979
17歳 1,839 968 871
18歳 1,822 914 908
19歳 1,768 896 872
20歳~24歳 11,649 5,750 5,899
20歳 1,830 928 902
21歳 1,858 920 938
22歳 2,305 1,144 1,161
23歳 2,714 1,318 1,396
24歳 2,942 1,440 1,502
25歳~29歳 18,284 9,027 9,257
25歳 3,195 1,626 1,569
26歳 3,559 1,747 1,812
27歳 3,759 1,838 1,921
28歳 3,803 1,882 1,921
29歳 3,968 1,934 2,034
30歳~34歳 20,543 9,774 10,769
30歳 4,139 1,988 2,151
31歳 4,125 1,965 2,160
32歳 4,083 1,972 2,111
33歳 4,121 1,968 2,153
34歳 4,075 1,881 2,194
35歳~39歳 21,199 9,793 11,406
35歳 4,088 1,875 2,213
36歳 4,255 1,985 2,270
37歳 4,155 1,941 2,214
38歳 4,293 1,955 2,338
39歳 4,408 2,037 2,371
40歳~44歳 22,915 10,729 12,186
40歳 4,548 2,100 2,448
41歳 4,589 2,151 2,438
42歳 4,645 2,202 2,443
43歳 4,522 2,102 2,420
44歳 4,611 2,174 2,437
45歳~49歳 23,391 11,129 12,262
45歳 4,772 2,256 2,516
46歳 4,608 2,244 2,364
47歳 4,722 2,250 2,472
48歳 4,609 2,217 2,392
49歳 4,680 2,162 2,518
50歳~54歳 23,943 11,176 12,767
50歳 4,862 2,273 2,589
51歳 4,958 2,353 2,605
52歳 4,783 2,203 2,580
53歳 4,715 2,191 2,524
54歳 4,625 2,156 2,469
55歳~59歳 20,300 9,849 10,451
55歳 4,316 2,061 2,255
56歳 4,209 2,042 2,167
57歳 4,349 2,125 2,224
58歳 3,772 1,830 1,942
59歳 3,654 1,791 1,863
60歳~64歳 15,355 7,493 7,862
60歳 3,603 1,767 1,836
61歳 3,239 1,634 1,605
62歳 3,044 1,464 1,580
63歳 2,793 1,309 1,484
64歳 2,676 1,319 1,357
65歳~69歳 10,939 5,237 5,702
65歳 2,471 1,175 1,296
66歳 2,341 1,156 1,185
67歳 2,144 1,036 1,108
68歳 2,017 951 1,066
69歳 1,966 919 1,047
70歳~74歳 9,348 4,194 5,154
70歳 1,925 894 1,031
71歳 1,722 791 931
72歳 1,817 810 1,007
73歳 1,940 864 1,076
74歳 1,944 835 1,109
75歳~79歳 10,264 4,433 5,831
75歳 2,258 985 1,273
76歳 2,361 1,040 1,321
77歳 2,418 1,067 1,351
78歳 1,986 822 1,164
79歳 1,241 519 722
80歳~84歳 7,259 2,774 4,485
80歳 1,381 561 820
81歳 1,628 624 1,004
82歳 1,424 542 882
83歳 1,501 567 934
84歳 1,325 480 845
85歳~89歳 4,758 1,592 3,166
85歳 1,052 391 661
86歳 947 323 624
87歳 1,015 336 679
88歳 880 286 594
89歳 864 256 608
90歳~94歳 2,696 727 1,969
90歳 755 222 533
91歳 619 174 445
92歳 557 138 419
93歳 440 111 329
94歳 325 82 243
95歳~99歳 838 154 684
95歳 269 61 208
96歳 217 37 180
97歳 151 26 125
98歳 109 18 91
99歳 92 12 80
100歳以上 156 28 128
100歳 52 14 38
101歳 51 8 43
102歳 19 2 17
103歳以上 34 4 30

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881