トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の年齢別人口(平成16年~令和7年) > 2025年(令和7年) > 2025年(令和7年)6月
印刷
更新日:2025年6月4日
ページID:163135
ここから本文です。
目次
2025年(令和7年)6月
令和7年6月1日現在
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
総数 | 269,352 | 126,948 | 142,404 |
0歳~4歳 | 11,615 | 5,913 | 5,702 |
0歳 | 2,252 | 1,149 | 1,103 |
1歳 | 2,336 | 1,227 | 1,109 |
2歳 | 2,317 | 1,161 | 1,156 |
3歳 | 2,321 | 1,196 | 1,125 |
4歳 | 2,389 | 1,180 | 1,209 |
5歳~9歳 | 12,795 | 6,501 | 6,294 |
5歳 | 2,488 | 1,292 | 1,196 |
6歳 | 2,466 | 1,279 | 1,187 |
7歳 | 2,566 | 1,274 | 1,292 |
8歳 | 2,649 | 1,306 | 1,343 |
9歳 | 2,626 | 1,350 | 1,276 |
10歳~14歳 | 11,576 | 5,809 | 5,767 |
10歳 | 2,626 | 1,294 | 1,332 |
11歳 | 2,321 | 1,178 | 1,143 |
12歳 | 2,306 | 1,135 | 1,171 |
13歳 | 2,173 | 1,093 | 1,080 |
14歳 | 2,150 | 1,109 | 1,041 |
15歳~19歳 | 9,409 | 4,797 | 4,612 |
15歳 | 1,956 | 990 | 966 |
16歳 | 1,995 | 1,009 | 986 |
17歳 | 1,852 | 984 | 868 |
18歳 | 1,824 | 917 | 907 |
19歳 | 1,782 | 897 | 885 |
20歳~24歳 | 11,597 | 5,728 | 5,869 |
20歳 | 1,838 | 934 | 904 |
21歳 | 1,844 | 914 | 930 |
22歳 | 2,291 | 1,131 | 1,160 |
23歳 | 2,676 | 1,300 | 1,376 |
24歳 | 2,948 | 1,449 | 1,499 |
25歳~29歳 | 18,247 | 9,023 | 9,224 |
25歳 | 3,179 | 1,610 | 1,569 |
26歳 | 3,549 | 1,755 | 1,794 |
27歳 | 3,765 | 1,837 | 1,928 |
28歳 | 3,776 | 1,870 | 1,906 |
29歳 | 3,978 | 1,951 | 2,027 |
30歳~34歳 | 20,535 | 9,763 | 10,772 |
30歳 | 4,113 | 1,982 | 2,131 |
31歳 | 4,192 | 1,990 | 2,202 |
32歳 | 4,088 | 1,968 | 2,120 |
33歳 | 4,080 | 1,960 | 2,120 |
34歳 | 4,062 | 1,863 | 2,199 |
35歳~39歳 | 21,228 | 9,827 | 11,401 |
35歳 | 4,119 | 1,882 | 2,237 |
36歳 | 4,235 | 1,993 | 2,242 |
37歳 | 4,137 | 1,926 | 2,211 |
38歳 | 4,309 | 1,973 | 2,336 |
39歳 | 4,428 | 2,053 | 2,375 |
40歳~44歳 | 22,888 | 10,686 | 12,202 |
40歳 | 4,575 | 2,079 | 2,496 |
41歳 | 4,537 | 2,144 | 2,393 |
42歳 | 4,672 | 2,225 | 2,447 |
43歳 | 4,514 | 2,116 | 2,398 |
44歳 | 4,590 | 2,122 | 2,468 |
45歳~49歳 | 23,412 | 11,159 | 12,253 |
45歳 | 4,777 | 2,292 | 2,485 |
46歳 | 4,576 | 2,209 | 2,367 |
47歳 | 4,707 | 2,245 | 2,462 |
48歳 | 4,605 | 2,195 | 2,410 |
49歳 | 4,747 | 2,218 | 2,529 |
50歳~54歳 | 23,911 | 11,161 | 12,750 |
50歳 | 4,800 | 2,251 | 2,549 |
51歳 | 4,931 | 2,330 | 2,601 |
52歳 | 4,792 | 2,214 | 2,578 |
53歳 | 4,726 | 2,205 | 2,521 |
54歳 | 4,662 | 2,161 | 2,501 |
55歳~59歳 | 20,336 | 9,848 | 10,488 |
55歳 | 4,337 | 2,059 | 2,278 |
56歳 | 4,226 | 2,032 | 2,194 |
57歳 | 4,313 | 2,117 | 2,196 |
58歳 | 3,909 | 1,885 | 2,024 |
59歳 | 3,551 | 1,755 | 1,796 |
60歳~64歳 | 15,438 | 7,515 | 7,923 |
60歳 | 3,622 | 1,758 | 1,864 |
61歳 | 3,299 | 1,685 | 1,614 |
62歳 | 3,076 | 1,475 | 1,601 |
63歳 | 2,785 | 1,301 | 1,484 |
64歳 | 2,656 | 1,296 | 1,360 |
65歳~69歳 | 11,031 | 5,306 | 5,725 |
65歳 | 2,536 | 1,219 | 1,317 |
66歳 | 2,323 | 1,146 | 1,177 |
67歳 | 2,162 | 1,058 | 1,104 |
68歳 | 2,055 | 972 | 1,083 |
69歳 | 1,955 | 911 | 1,044 |
70歳~74歳 | 9,355 | 4,199 | 5,156 |
70歳 | 1,911 | 888 | 1,023 |
71歳 | 1,733 | 791 | 942 |
72歳 | 1,818 | 817 | 1,001 |
73歳 | 1,930 | 861 | 1,069 |
74歳 | 1,963 | 842 | 1,121 |
75歳~79歳 | 10,269 | 4,436 | 5,833 |
75歳 | 2,194 | 964 | 1,230 |
76歳 | 2,389 | 1,041 | 1,348 |
77歳 | 2,373 | 1,049 | 1,324 |
78歳 | 2,085 | 860 | 1,225 |
79歳 | 1,228 | 522 | 706 |
80歳~84歳 | 7,251 | 2,766 | 4,485 |
80歳 | 1,369 | 558 | 811 |
81歳 | 1,627 | 626 | 1,001 |
82歳 | 1,426 | 522 | 904 |
83歳 | 1,495 | 572 | 923 |
84歳 | 1,334 | 488 | 846 |
85歳~89歳 | 4,762 | 1,601 | 3,161 |
85歳 | 1,076 | 398 | 678 |
86歳 | 929 | 310 | 619 |
87歳 | 1,008 | 337 | 671 |
88歳 | 889 | 292 | 597 |
89歳 | 860 | 264 | 596 |
90歳~94歳 | 2,705 | 725 | 1,980 |
90歳 | 751 | 205 | 546 |
91歳 | 622 | 180 | 442 |
92歳 | 556 | 142 | 414 |
93歳 | 446 | 113 | 333 |
94歳 | 330 | 85 | 245 |
95歳~99歳 | 835 | 155 | 680 |
95歳 | 259 | 60 | 199 |
96歳 | 218 | 37 | 181 |
97歳 | 161 | 29 | 132 |
98歳 | 105 | 19 | 86 |
99歳 | 92 | 10 | 82 |
100歳以上 | 157 | 30 | 127 |
100歳 | 54 | 16 | 38 |
101歳 | 52 | 8 | 44 |
102歳 | 17 | 2 | 15 |
103歳以上 | 34 | 4 | 30 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。