• 情報を探す検索

    検索

    ページIDから探す

    よく検索されるキーワード

     

    暮らしのガイド

    •  

    対象者別に探す

    •  

    閉じる

印刷

更新日:2025年8月13日

ページID:168639

ここから本文です。

目次

2025年(令和7年)8月

令和7年8月1日現在

年齢 総数
総数 269,609 126,998 142,610
0歳~4歳 11,598 5,890 5,708
0歳 2,268 1,170 1,098
1歳 2,347 1,203 1,144
2歳 2,261 1,160 1,101
3歳 2,381 1,222 1,159
4歳 2,341 1,135 1,206
5歳~9歳 12,756 6,476 6,280
5歳 2,509 1,280 1,229
6歳 2,420 1,268 1,152
7歳 2,566 1,293 1,273
8歳 2,648 1,277 1,371
9歳 2,613 1,358 1,255
10歳~14歳 11,650 5,856 5,794
10歳 2,655 1,297 1,358
11歳 2,390 1,225 1,165
12歳 2,305 1,136 1,169
13歳 2,167 1,089 1,078
14歳 2,133 1,109 1,024
15歳~19歳 9,443 4,802 4,641
15歳 1,974 981 993
16歳 1,981 1,008 973
17歳 1,909 1,013 896
18歳 1,804 910 894
19歳 1,775 890 885
20歳~24歳 11,498 5,659 5,839
20歳 1,848 941 907
21歳 1,865 916 949
22歳 2,177 1,073 1,104
23歳 2,688 1,311 1,377
24歳 2,920 1,418 1,502
25歳~29歳 18,204 8,992 9,212
25歳 3,173 1,607 1,566
26歳 3,537 1,760 1,777
27歳 3,724 1,818 1,906
28歳 3,852 1,885 1,967
29歳 3,918 1,922 1,996
30歳~34歳 20,584 9,777 10,806
30歳 4,107 1,971 2,136
31歳 4,176 1,982 2,193
32歳 4,125 2,003 2,122
33歳 4,087 1,933 2,154
34歳 4,089 1,888 2,201
35歳~39歳 21,210 9,810 11,400
35歳 4,140 1,922 2,218
36歳 4,256 2,006 2,250
37歳 4,165 1,902 2,263
38歳 4,265 1,969 2,296
39歳 4,384 2,011 2,373
40歳~44歳 22,837 10,689 12,148
40歳 4,580 2,115 2,465
41歳 4,523 2,108 2,415
42歳 4,641 2,205 2,436
43歳 4,542 2,146 2,396
44歳 4,551 2,115 2,436
45歳~49歳 23,335 11,096 12,239
45歳 4,760 2,264 2,496
46歳 4,567 2,196 2,371
47歳 4,683 2,211 2,472
48歳 4,554 2,176 2,378
49歳 4,771 2,249 2,522
50歳~54歳 23,925 11,161 12,764
50歳 4,751 2,241 2,510
51歳 4,943 2,318 2,625
52歳 4,790 2,230 2,560
53歳 4,774 2,230 2,544
54歳 4,667 2,142 2,525
55歳~59歳 20,448 9,907 10,541
55歳 4,376 2,065 2,311
56歳 4,252 2,037 2,215
57歳 4,266 2,106 2,160
58歳 4,117 2,002 2,115
59歳 3,437 1,697 1,740
60歳~64歳 15,623 7,614 8,009
60歳 3,662 1,767 1,895
61歳 3,369 1,715 1,654
62歳 3,118 1,516 1,602
63歳 2,796 1,303 1,493
64歳 2,678 1,313 1,365
65歳~69歳 11,129 5,347 5,782
65歳 2,573 1,242 1,331
66歳 2,340 1,146 1,194
67歳 2,212 1,070 1,142
68歳 2,042 966 1,076
69歳 1,962 923 1,039
70歳~74歳 9,281 4,175 5,106
70歳 1,913 900 1,013
71歳 1,744 789 955
72歳 1,802 815 987
73歳 1,911 836 1,075
74歳 1,911 835 1,076
75歳~79歳 10,355 4,465 5,890
75歳 2,157 947 1,210
76歳 2,410 1,021 1,389
77歳 2,295 1,040 1,255
78歳 2,226 930 1,296
79歳 1,267 527 740
80歳~84歳 7,255 2,779 4,476
80歳 1,382 571 811
81歳 1,591 615 976
82歳 1,436 522 914
83歳 1,483 562 921
84歳 1,363 509 854
85歳~89歳 4,746 1,589 3,157
85歳 1,100 400 700
86歳 919 303 616
87歳 981 326 655
88歳 896 295 601
89歳 850 265 585
90歳~94歳 2,733 729 2,004
90歳 758 207 551
91歳 626 175 451
92歳 548 151 397
93歳 464 112 352
94歳 337 84 253
95歳~99歳 848 160 688
95歳 256 55 201
96歳 222 42 180
97歳 171 31 140
98歳 108 21 87
99歳 91 11 80
100歳以上 151 25 126
100歳 49 10 39
101歳 52 11 41
102歳 16 1 15
103歳以上 34 3 31

※総数には性別の届出がない方を含むため、男女の合計と一致しない場合があります。

よくある質問

最近チェックしたページ

 

お問い合わせ

所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係

電話番号:03-5114-8881