トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の年齢別人口(平成16年~令和7年) > 2025年(令和7年) > 2025年(令和7年)10月
印刷
更新日:2025年10月8日
ページID:171560
ここから本文です。
目次
2025年(令和7年)10月
令和7年10月1日現在
| 年齢 | 総数 | 男 | 女 |
|---|---|---|---|
| 総数 | 269,995 | 127,185 | 142,809 |
| 0歳~4歳 | 11,558 | 5,882 | 5,676 |
| 0歳 | 2,299 | 1,201 | 1,098 |
| 1歳 | 2,306 | 1,188 | 1,118 |
| 2歳 | 2,284 | 1,174 | 1,110 |
| 3歳 | 2,340 | 1,182 | 1,158 |
| 4歳 | 2,329 | 1,137 | 1,192 |
| 5歳~9歳 | 12,759 | 6,459 | 6,300 |
| 5歳 | 2,521 | 1,283 | 1,238 |
| 6歳 | 2,415 | 1,267 | 1,148 |
| 7歳 | 2,559 | 1,299 | 1,260 |
| 8歳 | 2,620 | 1,257 | 1,363 |
| 9歳 | 2,644 | 1,353 | 1,291 |
| 10歳~14歳 | 11,719 | 5,910 | 5,809 |
| 10歳 | 2,601 | 1,312 | 1,289 |
| 11歳 | 2,429 | 1,230 | 1,199 |
| 12歳 | 2,314 | 1,139 | 1,175 |
| 13歳 | 2,207 | 1,105 | 1,102 |
| 14歳 | 2,168 | 1,124 | 1,044 |
| 15歳~19歳 | 9,563 | 4,863 | 4,700 |
| 15歳 | 1,962 | 971 | 991 |
| 16歳 | 1,981 | 1,023 | 958 |
| 17歳 | 1,937 | 1,003 | 934 |
| 18歳 | 1,833 | 944 | 889 |
| 19歳 | 1,850 | 922 | 928 |
| 20歳~24歳 | 11,372 | 5,596 | 5,776 |
| 20歳 | 1,838 | 924 | 914 |
| 21歳 | 1,879 | 929 | 950 |
| 22歳 | 2,104 | 1,039 | 1,065 |
| 23歳 | 2,648 | 1,294 | 1,354 |
| 24歳 | 2,903 | 1,410 | 1,493 |
| 25歳~29歳 | 18,111 | 8,939 | 9,172 |
| 25歳 | 3,163 | 1,592 | 1,571 |
| 26歳 | 3,496 | 1,749 | 1,747 |
| 27歳 | 3,673 | 1,794 | 1,879 |
| 28歳 | 3,843 | 1,876 | 1,967 |
| 29歳 | 3,936 | 1,928 | 2,008 |
| 30歳~34歳 | 20,623 | 9,804 | 10,818 |
| 30歳 | 4,071 | 1,989 | 2,082 |
| 31歳 | 4,218 | 1,981 | 2,236 |
| 32歳 | 4,156 | 1,988 | 2,168 |
| 33歳 | 4,091 | 1,958 | 2,133 |
| 34歳 | 4,087 | 1,888 | 2,199 |
| 35歳~39歳 | 21,080 | 9,733 | 11,347 |
| 35歳 | 4,154 | 1,941 | 2,213 |
| 36歳 | 4,185 | 1,964 | 2,221 |
| 37歳 | 4,176 | 1,891 | 2,285 |
| 38歳 | 4,311 | 1,991 | 2,320 |
| 39歳 | 4,254 | 1,946 | 2,308 |
| 40歳~44歳 | 22,891 | 10,707 | 12,184 |
| 40歳 | 4,626 | 2,143 | 2,483 |
| 41歳 | 4,531 | 2,115 | 2,416 |
| 42歳 | 4,587 | 2,168 | 2,419 |
| 43歳 | 4,567 | 2,155 | 2,412 |
| 44歳 | 4,580 | 2,126 | 2,454 |
| 45歳~49歳 | 23,293 | 11,111 | 12,182 |
| 45歳 | 4,719 | 2,229 | 2,490 |
| 46歳 | 4,608 | 2,210 | 2,398 |
| 47歳 | 4,616 | 2,217 | 2,399 |
| 48歳 | 4,578 | 2,169 | 2,409 |
| 49歳 | 4,772 | 2,286 | 2,486 |
| 50歳~54歳 | 23,901 | 11,132 | 12,769 |
| 50歳 | 4,725 | 2,191 | 2,534 |
| 51歳 | 4,866 | 2,278 | 2,588 |
| 52歳 | 4,882 | 2,285 | 2,597 |
| 53歳 | 4,701 | 2,182 | 2,519 |
| 54歳 | 4,727 | 2,196 | 2,531 |
| 55歳~59歳 | 20,520 | 9,912 | 10,608 |
| 55歳 | 4,418 | 2,069 | 2,349 |
| 56歳 | 4,296 | 2,071 | 2,225 |
| 57歳 | 4,215 | 2,070 | 2,145 |
| 58歳 | 4,254 | 2,067 | 2,187 |
| 59歳 | 3,337 | 1,635 | 1,702 |
| 60歳~64歳 | 15,879 | 7,753 | 8,126 |
| 60歳 | 3,749 | 1,810 | 1,939 |
| 61歳 | 3,449 | 1,758 | 1,691 |
| 62歳 | 3,131 | 1,513 | 1,618 |
| 63歳 | 2,870 | 1,362 | 1,508 |
| 64歳 | 2,680 | 1,310 | 1,370 |
| 65歳~69歳 | 11,246 | 5,408 | 5,838 |
| 65歳 | 2,598 | 1,255 | 1,343 |
| 66歳 | 2,379 | 1,157 | 1,222 |
| 67歳 | 2,241 | 1,069 | 1,172 |
| 68歳 | 2,038 | 984 | 1,054 |
| 69歳 | 1,990 | 943 | 1,047 |
| 70歳~74歳 | 9,300 | 4,188 | 5,112 |
| 70歳 | 1,912 | 896 | 1,016 |
| 71歳 | 1,767 | 807 | 960 |
| 72歳 | 1,783 | 810 | 973 |
| 73歳 | 1,894 | 821 | 1,073 |
| 74歳 | 1,944 | 854 | 1,090 |
| 75歳~79歳 | 10,421 | 4,490 | 5,931 |
| 75歳 | 2,076 | 896 | 1,180 |
| 76歳 | 2,389 | 1,023 | 1,366 |
| 77歳 | 2,285 | 1,035 | 1,250 |
| 78歳 | 2,277 | 964 | 1,313 |
| 79歳 | 1,394 | 572 | 822 |
| 80歳~84歳 | 7,208 | 2,769 | 4,439 |
| 80歳 | 1,356 | 558 | 798 |
| 81歳 | 1,558 | 605 | 953 |
| 82歳 | 1,448 | 533 | 915 |
| 83歳 | 1,499 | 551 | 948 |
| 84歳 | 1,347 | 522 | 825 |
| 85歳~89歳 | 4,796 | 1,610 | 3,186 |
| 85歳 | 1,158 | 423 | 735 |
| 86歳 | 934 | 303 | 631 |
| 87歳 | 982 | 324 | 658 |
| 88歳 | 879 | 294 | 585 |
| 89歳 | 843 | 266 | 577 |
| 90歳~94歳 | 2,752 | 735 | 2,017 |
| 90歳 | 778 | 208 | 570 |
| 91歳 | 633 | 179 | 454 |
| 92歳 | 540 | 148 | 392 |
| 93歳 | 462 | 111 | 351 |
| 94歳 | 339 | 89 | 250 |
| 95歳~99歳 | 857 | 157 | 700 |
| 95歳 | 259 | 55 | 204 |
| 96歳 | 229 | 43 | 186 |
| 97歳 | 168 | 25 | 143 |
| 98歳 | 114 | 24 | 90 |
| 99歳 | 87 | 10 | 77 |
| 100歳以上 | 146 | 27 | 119 |
| 100歳 | 49 | 12 | 37 |
| 101歳 | 48 | 11 | 37 |
| 102歳 | 20 | 0 | 20 |
| 103歳以上 | 29 | 4 | 25 |
※総数には性別の届出がない方を含むため、男女の合計と一致しない場合があります。
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。