トップページ > 区政情報 > 調査・統計 > 統計データ > 人口・世帯数(住民基本台帳に基づく) > 各月1日現在の年齢別人口(平成16年~令和7年) > 2023年(令和5年) > 2023年(令和5年)3月
印刷
更新日:2023年3月6日
ページID:133766
ここから本文です。
2023年(令和5年)3月
令和5年3月1日現在
年齢 | 総数 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
総数 | 262,504 | 123,507 | 138,997 |
0歳~4歳 | 12,231 | 6,284 | 5,947 |
0歳 | 2,270 | 1,160 | 1,110 |
1歳 | 2,443 | 1,239 | 1,204 |
2歳 | 2,396 | 1,207 | 1,189 |
3歳 | 2,550 | 1,330 | 1,220 |
4歳 | 2,572 | 1,348 | 1,224 |
5歳~9歳 | 12,944 | 6,519 | 6,425 |
5歳 | 2,675 | 1,337 | 1,338 |
6歳 | 2,740 | 1,371 | 1,369 |
7歳 | 2,667 | 1,386 | 1,281 |
8歳 | 2,536 | 1,250 | 1,286 |
9歳 | 2,326 | 1,175 | 1,151 |
10歳~14歳 | 10,603 | 5,387 | 5,216 |
10歳 | 2,365 | 1,160 | 1,205 |
11歳 | 2,203 | 1,131 | 1,072 |
12歳 | 2,086 | 1,067 | 1,019 |
13歳 | 1,982 | 1,000 | 982 |
14歳 | 1,967 | 1,029 | 938 |
15歳~19歳 | 8,305 | 4,210 | 4,095 |
15歳 | 1,811 | 941 | 870 |
16歳 | 1,702 | 856 | 846 |
17歳 | 1,561 | 762 | 799 |
18歳 | 1,582 | 804 | 778 |
19歳 | 1,649 | 847 | 802 |
20歳~24歳 | 10,640 | 5,188 | 5,452 |
20歳 | 1,636 | 856 | 780 |
21歳 | 1,728 | 839 | 889 |
22歳 | 1,876 | 906 | 970 |
23歳 | 2,486 | 1,185 | 1,301 |
24歳 | 2,914 | 1,402 | 1,512 |
25歳~29歳 | 17,751 | 8,701 | 9,050 |
25歳 | 3,207 | 1,552 | 1,655 |
26歳 | 3,371 | 1,670 | 1,701 |
27歳 | 3,549 | 1,758 | 1,791 |
28歳 | 3,865 | 1,886 | 1,979 |
29歳 | 3,759 | 1,835 | 1,924 |
30歳~34歳 | 19,725 | 9,268 | 10,457 |
30歳 | 3,800 | 1,812 | 1,988 |
31歳 | 3,987 | 1,890 | 2,097 |
32歳 | 3,932 | 1,833 | 2,099 |
33歳 | 3,952 | 1,842 | 2,110 |
34歳 | 4,054 | 1,891 | 2,163 |
35歳~39歳 | 22,073 | 10,186 | 11,887 |
35歳 | 4,199 | 1,953 | 2,246 |
36歳 | 4,308 | 1,944 | 2,364 |
37歳 | 4,407 | 2,031 | 2,376 |
38歳 | 4,571 | 2,117 | 2,454 |
39歳 | 4,588 | 2,141 | 2,447 |
40歳~44歳 | 23,557 | 11,154 | 12,403 |
40歳 | 4,688 | 2,203 | 2,485 |
41歳 | 4,610 | 2,178 | 2,432 |
42歳 | 4,719 | 2,217 | 2,502 |
43歳 | 4,809 | 2,266 | 2,543 |
44歳 | 4,731 | 2,290 | 2,441 |
45歳~49歳 | 24,317 | 11,431 | 12,886 |
45歳 | 4,772 | 2,258 | 2,514 |
46歳 | 4,739 | 2,283 | 2,456 |
47歳 | 4,773 | 2,170 | 2,603 |
48歳 | 4,951 | 2,353 | 2,598 |
49歳 | 5,082 | 2,367 | 2,715 |
50歳~54歳 | 23,078 | 10,892 | 12,186 |
50歳 | 4,836 | 2,245 | 2,591 |
51歳 | 4,843 | 2,241 | 2,602 |
52歳 | 4,625 | 2,168 | 2,457 |
53歳 | 4,366 | 2,106 | 2,260 |
54歳 | 4,408 | 2,132 | 2,276 |
55歳~59歳 | 18,957 | 9,330 | 9,627 |
55歳 | 4,426 | 2,168 | 2,258 |
56歳 | 3,597 | 1,728 | 1,869 |
57歳 | 3,842 | 1,852 | 1,990 |
58歳 | 3,729 | 1,885 | 1,844 |
59歳 | 3,363 | 1,697 | 1,666 |
60歳~64歳 | 13,577 | 6,602 | 6,975 |
60歳 | 3,063 | 1,461 | 1,602 |
61歳 | 2,822 | 1,359 | 1,463 |
62歳 | 2,780 | 1,386 | 1,394 |
63歳 | 2,505 | 1,200 | 1,305 |
64歳 | 2,407 | 1,196 | 1,211 |
65歳~69歳 | 9,859 | 4,686 | 5,173 |
65歳 | 2,109 | 1,018 | 1,091 |
66歳 | 2,083 | 1,012 | 1,071 |
67歳 | 1,959 | 918 | 1,041 |
68歳 | 1,927 | 897 | 1,030 |
69歳 | 1,781 | 841 | 940 |
70歳~74歳 | 10,769 | 4,790 | 5,979 |
70歳 | 1,860 | 821 | 1,039 |
71歳 | 2,022 | 914 | 1,108 |
72歳 | 2,035 | 871 | 1,164 |
73歳 | 2,406 | 1,068 | 1,338 |
74歳 | 2,446 | 1,116 | 1,330 |
75歳~79歳 | 9,035 | 3,824 | 5,211 |
75歳 | 2,523 | 1,112 | 1,411 |
76歳 | 1,876 | 812 | 1,064 |
77歳 | 1,405 | 603 | 802 |
78歳 | 1,538 | 632 | 906 |
79歳 | 1,693 | 665 | 1,028 |
80歳~84歳 | 6,861 | 2,622 | 4,239 |
80歳 | 1,544 | 609 | 935 |
81歳 | 1,600 | 630 | 970 |
82歳 | 1,440 | 542 | 898 |
83歳 | 1,204 | 444 | 760 |
84歳 | 1,073 | 397 | 676 |
85歳~89歳 | 4,840 | 1,618 | 3,222 |
85歳 | 1,136 | 418 | 718 |
86歳 | 1,043 | 359 | 684 |
87歳 | 1,033 | 319 | 714 |
88歳 | 863 | 288 | 575 |
89歳 | 765 | 234 | 531 |
90歳~94歳 | 2,434 | 642 | 1,792 |
90歳 | 697 | 190 | 507 |
91歳 | 570 | 157 | 413 |
92歳 | 449 | 127 | 322 |
93歳 | 400 | 105 | 295 |
94歳 | 318 | 63 | 255 |
95歳~99歳 | 825 | 157 | 668 |
95歳 | 254 | 56 | 198 |
96歳 | 194 | 41 | 153 |
97歳 | 157 | 20 | 137 |
98歳 | 133 | 29 | 104 |
99歳 | 87 | 11 | 76 |
100歳以上 | 123 | 16 | 107 |
100歳 | 45 | 5 | 40 |
101歳 | 28 | 4 | 24 |
102歳 | 22 | 3 | 19 |
103歳以上 | 28 | 4 | 24 |
最近チェックしたページ
お問い合わせ
所属課室:産業・地域振興支援部地域振興課統計調査係
電話番号:03-5114-8881
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。